Sistema de puntuación general en los procesos de selección
Con respecto a los procesos de selección para la ocupación de puestos vacantes de Enlace a Director General u homólogos, se establece la siguiente puntuación general para cada una de las etapas del concurso:
| Etapa | Sub etapa | Puntos | Resultado por etapa |
|---|---|---|---|
| Exámenes de conocimientos y evaluaciones de habilidades | Examen de conocimientos | 30 | 30 + 20 = 50 |
| Examen de habilidades | 20 | ||
| Exámenes de la experiencia y valoración del mérito | Evaluación de la experiencia | 25 | 25 + 10 = 35 |
| Valoración del mérito | 10 | ||
| Entrevista | 15 | 15 | |
| Puntuación total (Puntaje mínimo de aptitud): | 50 + 35 + 15 = 100 | ||
Responsable: Subdirección de Servicio Profesional de Carrera
Fecha de última actualización: Lunes, 30 de Agosto de 2010, 18:06

