Reporte Diario de Subproductos de Ganado Porcino en el D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Miércoles, 01 de Septiembre de 2010
| Rastro | Vísceras Precio Promedio |
Grasa Precio Promedio |
|---|---|---|
| Edo. Méx. : Abastos Cuautitlán | 2.00 | 10.00 |
| Edo. Méx. : La Paz | 2.00 | 10.00 |
| Edo. Méx. : Muñora | 3.00 | 13.00 |
| Edo. Méx. : Cerro Gordo | 3.00 | 13.00 |
| Edo. Méx. : Temamatla | 2.00 | 10.00 |
| Edo. Méx. : Atizapán | 3.00 | 13.00 |
| Edo. Méx. : Tlalnepantla | 3.00 | 13.00 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 01 de Septiembre de 2010, 00:00

