Firma Dependencia Firma Institucional
Aserca.gob.mx

Saltar al contenido

Opciones: Imprimir Recomendar Fuente Normal Fuente Mediana Fuente Grande Compartir

Reporte Diario de Ganado Porcino Libre a Bordo en Rastros del D.F. y Área Metropolitana

(Pesos/Kg)

Miércoles, 01 de Septiembre de 2010

Rastro Origen Número de
Cabezas
Porcentaje de
Participación
Precio Supremo
Mín Máx Prom
Edo. Méx. : Tlalnepantla Jalisco 432 7.28% 23.50 23.80 23.65
Edo. Méx. : Tlalnepantla Puebla 750 12.63% 23.50 23.80 23.65
Edo. Méx. : Temamatla Guanajuato 200 3.37% 23.50 23.50 23.50
Edo. Méx. : Temamatla Veracruz 200 3.37% 24.00 24.00 24.00
Edo. Méx. : Muñora Guanajuato 143 2.41% 23.50 23.50 23.50
Edo. Méx. : Muñora Jalisco 905 15.24% 23.50 23.50 23.50
Edo. Méx. : Muñora Puebla 153 2.58% 23.50 23.50 23.50
Edo. Méx. : La Paz Jalisco 300 5.05% 24.50 24.50 24.50
Edo. Méx. : La Paz Puebla 300 5.05% 24.50 24.50 24.50
Edo. Méx. : Cerro Gordo Jalisco 653 11.00% 23.50 24.00 23.75
Edo. Méx. : Cerro Gordo Veracruz 217 3.65% 23.50 24.00 23.75
Edo. Méx. : Atizapán Jalisco 250 4.21% 24.00 24.00 24.00
Edo. Méx. : Abastos Cuautitlán Edo. de México 65 1.09% 24.00 24.00 24.00
Edo. Méx. : Abastos Cuautitlán Guerrero 390 6.57% 24.00 24.00 24.00
Edo. Méx. : Abastos Cuautitlán Jalisco 170 2.86% 23.50 23.50 23.50
Edo. Méx. : Abastos Cuautitlán Puebla 180 3.03% 24.50 24.50 24.50
Edo. Méx. : Abastos Cuautitlán Querétaro 220 3.70% 24.50 24.50 24.50
Edo. Méx. : Abastos Cuautitlán Veracruz 410 6.90% 24.50 24.50 24.50
Total 5,938 100.00% 23.50 24.50 23.93

FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM. Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados

Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 01 de Septiembre de 2010, 00:00

Av. Municipio Libre #377, Col. Santa Cruz Atoyac C.P. 03310 México D.F. Teléfono (55) 38 71 73 00 - Comentarios sobre este Sitio de Internet Comentarios y Sugerencias sobre este sitio de Internet

 

APOYOS Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010