Reporte Diario de Ganado Porcino Libre a Bordo en Rastros del D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Martes, 09 de Marzo de 2010
| Rastro | Origen | Número de Cabezas |
Porcentaje de Participación |
Precio Supremo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | ||||
| Edo. Méx. : Tlalnepantla | Guanajuato | 288 | 7.28% | 20.50 | 20.50 | 20.50 |
| Edo. Méx. : Tlalnepantla | Jalisco | 466 | 11.78% | 20.50 | 20.50 | 20.50 |
| Edo. Méx. : Tlalnepantla | Querétaro | 25 | 0.63% | 20.50 | 20.50 | 20.50 |
| Edo. Méx. : Temamatla | Guanajuato | 300 | 7.58% | 19.20 | 19.20 | 19.20 |
| Edo. Méx. : Temamatla | Jalisco | 300 | 7.58% | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
| Edo. Méx. : Muñora | Guanajuato | 344 | 8.70% | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
| Edo. Méx. : Muñora | Jalisco | 405 | 10.24% | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
| Edo. Méx. : Muñora | Puebla | 252 | 6.37% | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
| Edo. Méx. : La Paz | Puebla | 500 | 12.64% | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
| Edo. Méx. : La Paz | Veracruz | 400 | 10.11% | 19.20 | 19.20 | 19.20 |
| Edo. Méx. : Cerro Gordo | Jalisco | 207 | 5.23% | 20.00 | 21.00 | 20.50 |
| Edo. Méx. : Cerro Gordo | Veracruz | 157 | 3.97% | 20.00 | 21.00 | 20.50 |
| Edo. Méx. : Atizapán | Jalisco | 312 | 7.89% | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
| Total | 3,956 | 100.00% | 19.20 | 21.00 | 20.30 | |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 09 de Marzo de 2010, 00:00