Reporte Diario de Ganado Porcino Supremo en Pie en el D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Jueves, 11 de Marzo de 2010
| Origen | Granja Precio Promedio |
Rastro Local Precio Promedio |
México Precio Promedio |
|---|---|---|---|
| Sonora Nte | 17.30 | 17.30 | |
| Veracruz | 22.00 | 22.00 | 20.00 |
| Querétaro | 21.00 | 21.00 | 20.50 |
| Puebla, Tehuacán | 22.00 | ||
| Puebla, Cd. de Puebla | 20.80 | 20.80 | |
| Nuevo León | 19.00 | 18.00 | |
| Michoacán | 19.00 | 19.10 | |
| Jalisco | 18.80 | 19.00 | |
| Guanajuato | 19.00 | 19.10 | 19.20 |
| Yucatán | 22.50 | ||
| Sonora Sur | 17.30 | 17.50 |
FUENTE: ASERCA con datos de la Confederación de Porcicultores Mexicanos
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 11 de Marzo de 2010, 00:00