Reporte Diario de Ganado Porcino Supremo en Pie en el D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Miércoles, 01 de Septiembre de 2010
| Origen | Granja Precio Promedio |
Rastro Local Precio Promedio |
México Precio Promedio |
|---|---|---|---|
| Sonora Nte | 20.00 | 20.00 | |
| Veracruz | 24.00 | 24.00 | 22.50 |
| Querétaro | 23.20 | 23.20 | |
| Puebla, Tehuacán | 24.00 | 23.20 | |
| Puebla, Cd. de Puebla | 23.00 | 23.00 | |
| Nuevo León | 21.50 | 20.50 | |
| Michoacán | 21.50 | 21.60 | |
| Jalisco | 22.20 | 22.30 | |
| Guanajuato | 21.50 | 21.60 | 22.00 |
| Sonora Sur | 20.00 | 20.30 |
FUENTE: ASERCA con datos de la Confederación de Porcicultores Mexicanos
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 01 de Septiembre de 2010, 00:00

