Reporte Diario de Cortes en Obrador de Ganado Porcino en el D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Viernes, 20 de Noviembre de 2009
| Corte | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Promedio |
|---|---|---|---|
| Cabeza | 12.00 | 19.00 | 15.50 |
| Cabeza de lomo | 36.00 | 42.00 | 39.00 |
| Capote | 34.00 | 46.00 | 40.00 |
| Carrillera | 35.00 | 46.00 | 40.50 |
| Codillo | 19.00 | 32.00 | 25.50 |
| Cuero | 16.00 | 45.00 | 30.50 |
| Chemis | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
| Chuleta ahumada | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
| Entrecot americano | 34.00 | 37.00 | 35.50 |
| Espaldilla | 26.00 | 37.00 | 31.50 |
| Espinazo | 34.00 | 40.00 | 37.00 |
| Filete | 39.00 | 48.00 | 43.50 |
| Grasa | 10.00 | 15.00 | 12.50 |
| Hueso | 1.00 | 1.80 | 1.40 |
| Hueso americano | 7.00 | 24.00 | 15.50 |
| Jamón | 26.00 | 36.00 | 31.00 |
| Lengua | 25.00 | 30.00 | 27.50 |
| Lomo | 37.00 | 48.00 | 42.50 |
| Manteca en lata | 9.00 | 18.00 | 13.50 |
| Manteca en tambo | 8.90 | 15.00 | 11.95 |
| Mascara | 16.00 | 20.00 | 18.00 |
| Papada | 16.00 | 26.00 | 21.00 |
| Patas | 10.00 | 15.00 | 12.50 |
| Pecho | 37.00 | 44.00 | 40.50 |
| Pernil | 25.00 | 37.00 | 31.00 |
| Pulpa de espaldilla | 27.00 | 38.00 | 32.50 |
| Retazo | 20.00 | 26.00 | 23.00 |
| Retazo de cabeza | 22.00 | 26.00 | 24.00 |
| Sesos | 26.00 | 50.00 | 38.00 |
| Tocino | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
| Varilla | 2.00 | 6.00 | 4.00 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 00:00