Reporte Diario de Cortes en Obrador de Ganado Porcino en el D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Miércoles, 10 de Marzo de 2010
| Corte | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Promedio |
|---|---|---|---|
| Cabeza | 14.00 | 22.00 | 18.00 |
| Cabeza de lomo | 38.00 | 50.00 | 44.00 |
| Capote | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| Carrillera | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
| Codillo | 20.00 | 35.00 | 27.50 |
| Cuero | 18.00 | 20.00 | 19.00 |
| Chemis | 37.00 | 37.00 | 37.00 |
| Chuleta ahumada | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
| Entrecot americano | 37.00 | 39.00 | 38.00 |
| Espaldilla | 32.00 | 39.00 | 35.50 |
| Espinazo | 36.00 | 38.00 | 37.00 |
| Filete | 34.00 | 42.00 | 38.00 |
| Grasa | 10.00 | 11.00 | 10.50 |
| Hueso | 1.00 | 1.80 | 1.40 |
| Hueso americano | 8.00 | 20.00 | 14.00 |
| Jamón | 35.00 | 36.00 | 35.50 |
| Lengua | 25.00 | 32.00 | 28.50 |
| Lomo | 41.00 | 46.00 | 43.50 |
| Manteca en lata | 9.50 | 13.00 | 11.25 |
| Manteca en tambo | 9.00 | 12.00 | 10.50 |
| Mascara | 16.00 | 23.00 | 19.50 |
| Papada | 19.00 | 22.00 | 20.50 |
| Patas | 10.00 | 12.00 | 11.00 |
| Pecho | 38.00 | 46.00 | 42.00 |
| Pernil | 32.00 | 37.00 | 34.50 |
| Pulpa de espaldilla | 35.00 | 40.00 | 37.50 |
| Retazo | 20.00 | 25.00 | 22.50 |
| Retazo de cabeza | 24.00 | 25.00 | 24.50 |
| Sesos | 26.00 | 45.00 | 35.50 |
| Tocino | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
| Varilla | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 10 de Marzo de 2010, 00:00