Reporte Diario de Cortes en Obrador de Ganado Porcino en el D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Miércoles, 01 de Septiembre de 2010
| Corte | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Promedio |
|---|---|---|---|
| Cabeza | 15.00 | 25.00 | 20.00 |
| Cabeza de lomo | 43.00 | 46.00 | 44.50 |
| Capote | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
| Carrillera | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
| Codillo | 23.00 | 38.00 | 30.50 |
| Cuero | 20.00 | 24.00 | 22.00 |
| Chemis | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
| Chuleta ahumada | 40.00 | 44.00 | 42.00 |
| Entrecot americano | 39.00 | 40.00 | 39.50 |
| Espaldilla | 38.00 | 44.00 | 41.00 |
| Espinazo | 38.00 | 42.00 | 40.00 |
| Filete | 46.00 | 52.00 | 49.00 |
| Grasa | 10.00 | 14.00 | 12.00 |
| Hueso | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Hueso americano | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| Jamón | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| Lengua | 27.00 | 36.00 | 31.50 |
| Lomo | 45.00 | 52.00 | 48.50 |
| Manteca en lata | 9.70 | 14.00 | 11.85 |
| Manteca en tambo | 9.50 | 13.00 | 11.25 |
| Mascara | 22.00 | 26.00 | 24.00 |
| Papada | 20.00 | 22.00 | 21.00 |
| Patas | 12.00 | 16.00 | 14.00 |
| Pecho | 38.00 | 52.00 | 45.00 |
| Pernil | 38.00 | 39.00 | 38.50 |
| Pulpa de espaldilla | 40.00 | 45.00 | 42.50 |
| Retazo | 25.00 | 27.00 | 26.00 |
| Retazo de cabeza | 27.00 | 30.00 | 28.50 |
| Sesos | 28.00 | 47.00 | 37.50 |
| Tocino | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
| Varilla | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 01 de Septiembre de 2010, 00:00

