Reporte Diario de Ganado Porcino en Canal en el D.F. y Área Metropolitana
(Pesos/Kg)
Miércoles, 01 de Septiembre de 2010
| Rastro | Peso Promedio |
Canal Precio Máximo |
Capote Precio Máximo |
|---|---|---|---|
| Edo. Méx. : Abastos Cuautitlán | 80 | 28.00 | 38.00 |
| Edo. Méx. : Atizapán | 78 | 31.00 | 43.00 |
| Edo. Méx. : Cerro Gordo | 78 | 33.00 | 43.00 |
| Edo. Méx. : La Paz | 80 | 29.00 | 39.00 |
| Edo. Méx. : Muñora | 78 | 33.00 | 43.00 |
| Edo. Méx. : Temamatla | 80 | 27.50 | 37.50 |
| Edo. Méx. : Tlalnepantla | 78 | 31.00 | 43.00 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 01 de Septiembre de 2010, 00:00

