Reporte de Precios Diarios de Hortalizas observados en diversas Centrales de Abasto
México, Coahuila, Chiapas
(Precios Estandarizados en Pesos por Kilogramo,
excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Precios correspondientes al 1 de septiembre de 2010
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
| Producto / Variedad | Toluca | Torreón | Tuxtla Gutiérrez | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
| Acelga | ND | S.L.P. | 5.40 | Manojo | CHIS. | 1.50 | Manojo | ||
| Ajo Blanco | ND | ND | PUE. | 39.00 | |||||
| Ajo Morado | IMP. | 50.00 | GTO. | 64.00 | ND | ||||
| Apio | ND | N.L. | 7.33 | PUE. | 33.00 | Manojo | |||
| Betabel | ND | DGO. | 7.50 | Manojo | PUE. | 2.08 | |||
| Brócoli | ND | S.L.P. | 8.40 | PUE. | 6.50 | ||||
| Cacahuate | ND | IMP. | 26.50 | ND | |||||
| Cacahuate | IMP. | 25.00 | CHIH. | 22.50 | ND | ||||
| Calabacita Criolla | MÉX. | 5.36 | DGO. | 6.00 | ND | ||||
| Calabacita Italiana | HGO. | 5.36 | ND | PUE. | 7.00 | ||||
| Camote | ND | CHIH. | 5.63 | ND | |||||
| Cebolla Bola | ND | ND | PUE. | 8.00 | |||||
| Cebolla Bola | CHIH. | 5.67 | COAH. | 5.00 | CHIS. | 8.00 | |||
| Cebolla De Rabo | ND | DGO. | 9.40 | Manojo | ND | ||||
| Cebolla Morada | ND | MOR. | 15.50 | PUE. | 11.00 | ||||
| Cilantro | PUE. | 5.00 | S.L.P. | 7.40 | Manojo | CHIS. | 0.80 | Manojo | |
| Col Mediana | PUE. | 60.00 | Docena | DGO. | 1.80 | PUE. | 6.50 | Pieza | |
| Coliflor Grande | ND | ND | PUE. | 8.00 | Pieza | ||||
| Coliflor Mediana | HGO. | 90.00 | Docena | DGO. | 119.00 | Docena | ND | ||
| Chayote Sin Espinas | MICH. | 3.16 | JAL. | 7.88 | CHIS. | 4.00 | |||
| Chícharo Arrugado | MÉX. | 20.00 | ND | ND | |||||
| Chile Caribe | ND | ZAC. | 11.30 | ND | |||||
| Chile Chilaca | ND | CHIH. | 11.50 | ND | |||||
| Chile Jalapeño | GTO. | 7.00 | CHIH. | 5.90 | CHIS. | 8.50 | |||
| Chile Pimiento Morrón | ND | COAH. | 14.50 | PUE. | 30.00 | ||||
| Chile Poblano | GTO. | 6.00 | ZAC. | 7.40 | PUE. | 12.50 | |||
| Chile Serrano | GTO. | 10.00 | COAH. | 7.60 | ND | ||||
| Ejote | HGO. | 8.00 | MÉX. | 15.50 | CHIS. | 7.50 | |||
| Elote | ND | ND | CHIS. | 0.70 | Pieza | ||||
| Elote Grande | MÉX. | 25.00 | Docena | DGO. | 31.00 | Docena | ND | ||
| Espinaca | PUE. | 8.00 | DGO. | 8.40 | Manojo | ND | |||
| Haba Verde | MÉX. | 7.00 | ND | ND | |||||
| Jícama | GTO. | 6.00 | NAY. | 6.90 | ND | ||||
| Lechuga Orejona Grande | ND | ND | CHIS. | 2.00 | Pieza | ||||
| Lechuga Orejona Sin Clasificación | PUE. | 108.00 | Docena | ND | ND | ||||
| Lechuga Romanita Grande | ND | DGO. | 84.00 | Docena | ND | ||||
| Lechuga Romanita Mediana | ND | ND | PUE. | 3.00 | Pieza | ||||
| Lechuga Romanita Sin Clasificación | HGO. | 50.00 | Docena | ND | ND | ||||
| Melón Cantaloupe # 12 | CHIH. | 5.00 | ND | ND | |||||
| Melón Cantaloupe # 18 | CHIH. | 5.26 | ND | ND | |||||
| Melon Cantaloupe # 36 | ND | COAH. | 2.90 | PUE. | 7.50 | Pieza | |||
| Nopal Grande | D.F. | 120.00 | Ciento | DGO. | 6.46 | ND | |||
| Papa Alpha | MÉX. | 8.00 | ZAC. | 13.00 | PUE. | 7.00 | |||
| Pepino | SIN. | 8.00 | SIN. | 7.33 | CHIS. | 3.50 | |||
| Rábano | ND | S.L.P. | 7.40 | Manojo | CHIS. | 1.00 | Manojo | ||
| Sandía Sangría | SIN. | 4.00 | COAH. | 2.50 | CAMP. | 4.00 | |||
| Tomate Bola | ND | COAH. | 7.00 | ND | |||||
| Tomate Saladette | ND | ND | CHIS. | 8.50 | |||||
| Tomate Saladette | MÉX. | 9.00 | COAH. | 4.36 | CHIS. | 8.50 | |||
| Tomate Saladette | B.C.S. | 7.86 | ND | ND | |||||
| Tomate Verde | HGO. | 6.00 | ZAC. | 8.40 | CHIS. | 4.00 | |||
| Zanahoria Leña | PUE. | 2.14 | ND | ND | |||||
| Zanahoria Mediana | PUE. | 3.21 | ZAC. | 3.80 | PUE. | 4.00 | |||
| Zanahoria Polvo | PUE. | 2.14 | ND | ND | |||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 01 de Septiembre de 2010, 00:00

