Reporte de Precios Diarios de Hortalizas observados en diversas Centrales de Abasto
Puebla, Sonora, Yucatán
(Precios Estandarizados en Pesos por Kilogramo,
excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Precios correspondientes al 11 de marzo de 2010
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
| Producto / Variedad | Puebla | Hermosillo | Mérida | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
| Ajo Blanco | ND | ZAC. | 45.00 | ND | |||||
| Ajo Blanco | ND | IMP. | 63.00 | ND | |||||
| Ajo Morado | PUE. | 55.00 | ND | D.F. | 60.00 | ||||
| Apio | PUE. | 3.00 | JAL. | 8.75 | ND | ||||
| Betabel | ND | ND | PUE. | 4.80 | |||||
| Brócoli | ND | JAL. | 12.22 | D.F. | 12.00 | ||||
| Cacahuate | ND | SON. | 16.00 | ND | |||||
| Cacahuate | ND | SIN. | 18.00 | ND | |||||
| Calabacita Criolla | OAX. | 7.27 | ND | ND | |||||
| Calabacita Italiana | OAX. | 5.00 | SON. | 6.67 | ND | ||||
| Calabacita Regional | ND | ND | YUC. | 5.00 | |||||
| Camote | ND | JAL. | 10.00 | ND | |||||
| Cebolla Bola | ND | SIN. | 16.00 | ND | |||||
| Cebolla Bola | MOR. | 24.00 | IMP. | 22.00 | D.F. | 21.00 | |||
| Cebolla De Rabo | PUE. | 4.00 | SON. | 2.50 | Manojo | D.F. | 50.00 | Rollo | |
| Cebolla Morada | ND | IMP. | 14.00 | D.F. | 22.00 | ||||
| Cilantro | ND | SON. | 2.50 | Manojo | YUC. | 10.00 | Rollo | ||
| Col Grande | PUE. | 70.00 | Docena | ND | ND | ||||
| Col Mediana | PUE. | 50.00 | Docena | SON. | 3.00 | PUE. | 2.30 | ||
| Coliflor Grande | PUE. | 80.00 | Docena | ND | ND | ||||
| Coliflor Mediana | PUE. | 50.00 | Docena | ND | PUE. | 14.00 | Pieza | ||
| Coliflor Sin Clasificación | ND | JAL. | 8.13 | ND | |||||
| Champiñón | GTO. | 31.00 | ND | ND | |||||
| Chayote | ND | JAL. | 15.56 | ND | |||||
| Chayote Sin Espinas | VER. | 10.91 | ND | VER. | 9.44 | ||||
| Chícharo | MÉX. | 11.00 | ND | ND | |||||
| Chile California | ND | SON. | 12.00 | ND | |||||
| Chile Caribe | ND | SON. | 10.00 | ND | |||||
| Chile Cat | ND | ND | YUC. | 25.00 | |||||
| Chile De Árbol Fresco | VER. | 53.00 | ND | ND | |||||
| Chile Dulce | ND | ND | YUC. | 30.00 | |||||
| Chile Habanero | ND | ND | YUC. | 48.00 | |||||
| Chile Jalapeño | SIN. | 10.00 | SON. | 9.00 | D.F. | 16.00 | |||
| Chile Pimiento Morrón | ND | SIN. | 20.00 | D.F. | 26.00 | ||||
| Chile Poblano | B.C. | 9.00 | SIN. | 13.00 | D.F. | 23.00 | |||
| Chile Serrano | S.L.P. | 20.00 | SON. | 13.00 | D.F. | 24.00 | |||
| Ejote | PUE. | 11.00 | JAL. | 24.00 | ND | ||||
| Elote | PUE. | 24.00 | Docena | SON. | 30.00 | Docena | ND | ||
| Epazote | ND | ND | YUC. | 8.00 | Rollo | ||||
| Haba Verde | PUE. | 12.00 | ND | ND | |||||
| Jamaica | ND | OAX. | 95.00 | ND | |||||
| Jícama | PUE. | 5.50 | NAY. | 6.00 | ND | ||||
| Lechuga Orejona Grande | PUE. | 60.00 | Docena | ND | ND | ||||
| Lechuga Romanita Grande | PUE. | 50.00 | Docena | ND | PUE. | 75.00 | Docena | ||
| Lechuga Romanita Grande | ND | ND | D.F. | 7.50 | |||||
| Lechuga Romanita Mediana | PUE. | 30.00 | Docena | ND | ND | ||||
| Lechuga Romanita Sin Clasificación | ND | SON. | 3.75 | ND | |||||
| Lechuga Romanita Sin Clasificación | ND | JAL. | 5.00 | ND | |||||
| Melón Cantaloupe # 27 | GRO. | 8.16 | JAL. | 10.50 | ND | ||||
| Melon Cantaloupe # 36 | GRO. | 7.63 | ND | D.F. | 7.50 | ||||
| Nopal | PUE. | 40.00 | Ciento | ND | ND | ||||
| Nopal Grande | ND | JAL. | 10.00 | ND | |||||
| Papa Alpha | SIN. | 17.00 | SIN. | 14.00 | SIN. | 18.90 | |||
| Pepino | SIN. | 10.00 | SIN. | 8.40 | D.F. | 6.40 | |||
| Perejil | ND | ND | PUE. | 30.00 | Rollo | ||||
| Rábano | ND | SON. | 2.50 | Manojo | YUC. | 3.00 | Manojo | ||
| Sandía Sangría | CHIH. | 5.00 | NAY. | 4.80 | NAY. | 5.50 | |||
| Tomate Bola | PUE. | 23.00 | SIN. | 17.33 | ND | ||||
| Tomate Saladette | SON. | 11.00 | SIN. | 10.67 | D.F. | 10.00 | |||
| Tomate Verde | SIN. | 13.00 | SIN. | 11.50 | D.F. | 9.00 | |||
| Yerbabuena | ND | ND | YUC. | 25.00 | Rollo | ||||
| Zanahoria Mediana | PUE. | 3.21 | JAL. | 4.58 | PUE. | 4.00 | |||
| Zanahoria Polvo | PUE. | 2.50 | ND | ND | |||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 11 de Marzo de 2010, 00:00