Reporte de Precios Diarios de Hortalizas observados en diversas Centrales de Abasto
D.F, Jalisco y Nuevo León
(Precios estandarizados en pesos por Kilogramo,
excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Precios correspondientes al 1 de septiembre de 2010
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
| Producto / Variedad | Distrito Federal | Guadalajara | San Nicolás de los Garza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
| Acelga | PUE. | 6.00 | ND | N.L. | 4.00 | Manojo | |||
| Ajo Blanco | ND | IMP. | 54.00 | ND | |||||
| Ajo Morado | IMP. | 48.00 | ZAC. | 55.00 | AGS. | 60.00 | |||
| Apio | D.F. | 4.38 | GTO. | 6.20 | GTO. | 7.20 | |||
| Berenjena | ND | ND | D.F. | 30.00 | |||||
| Betabel | ND | JAL. | 8.00 | D.F. | 8.00 | ||||
| Brócoli | PUE. | 7.00 | JAL. | 6.00 | GTO. | 10.00 | |||
| Cacahuate | GRO. | 24.00 | ND | IMP. | 24.00 | ||||
| Calabacita Criolla | MÉX. | 4.80 | ND | N.L. | 5.00 | ||||
| Calabacita Italiana | MÉX. | 5.20 | ND | N.L. | 5.00 | ||||
| Calabacita Italiana | ND | JAL. | 3.75 | ND | |||||
| Camote | ND | MICH. | 8.00 | ND | |||||
| Cebolla Bola | CHIH. | 4.30 | ND | CHIH. | 5.00 | ||||
| Cebolla Bola Grande | ND | CHIH. | 5.00 | ND | |||||
| Cebolla De Rabo | PUE. | 5.00 | MICH. | 4.00 | D.F. | 13.00 | |||
| Cebolla Morada | ND | MICH. | 8.00 | ND | |||||
| Cebolla Morada | ND | ND | CHIH. | 9.00 | |||||
| Cilantro | ND | JAL. | 6.00 | Manojo | PUE. | 16.00 | |||
| Cilantro | PUE. | 6.00 | ND | N.L. | 14.00 | ||||
| Col Mediana | ND | MICH. | 1.70 | ND | |||||
| Col Mediana | PUE. | 80.00 | Docena | ND | PUE. | 1.57 | |||
| Coliflor Mediana | PUE. | 130.00 | Docena | JAL. | 108.00 | Docena | ND | ||
| Coliflor Sin Clasificación | ND | ND | D.F. | 9.00 | Pieza | ||||
| Champiñón | ND | JAL. | 33.00 | GTO. | 33.00 | ||||
| Chayote Sin Espinas | ND | VER. | 3.13 | ND | |||||
| Chayote Sin Espinas | VER. | 2.50 | JAL. | 2.50 | VER. | 4.67 | |||
| Chícharo Arrugado | MÉX. | 18.00 | ND | MÉX. | 25.00 | ||||
| Chile Caloro | ND | JAL. | 10.00 | ND | |||||
| Chile Caribe | ND | ND | CHIH. | 15.00 | |||||
| Chile Chilaca | ND | IMP. | 47.00 | CHIH. | 12.00 | ||||
| Chile De Árbol Fresco | VER. | 14.00 | ND | D.F. | 35.00 | ||||
| Chile Habanero | ND | ND | COAH. | 50.00 | |||||
| Chile Jalapeño | S.L.P. | 9.00 | S.L.P. | 6.50 | CHIH. | 8.00 | |||
| Chile Pimiento Morrón | ZAC. | 10.83 | JAL. | 20.83 | JAL. | 14.00 | |||
| Chile Poblano | GTO. | 6.50 | S.L.P. | 9.00 | ZAC. | 10.00 | |||
| Chile Serrano | TAMPS. | 8.00 | ND | CHIH. | 11.00 | ||||
| Ejote | ND | JAL. | 8.00 | MÉX. | 15.00 | ||||
| Ejote Redondo | HGO. | 8.00 | ND | ND | |||||
| Elote Grande | MOR. | 35.00 | Docena | ZAC. | 30.00 | Docena | S.L.P. | 2.50 | Pieza |
| Epazote | PUE. | 8.00 | JAL. | 7.00 | Manojo | D.F. | 30.00 | Manojo | |
| Espárrago | ND | ND | D.F. | 80.00 | |||||
| Espinaca | PUE. | 8.00 | PUE. | 7.22 | N.L. | 4.00 | Manojo | ||
| Jamaica | ND | IMP. | 44.00 | ND | |||||
| Jamaica | ND | OAX. | 72.00 | ND | |||||
| Jícama | ND | NAY. | 8.00 | NAY. | 8.00 | ||||
| Lechuga Orejona Grande | ND | JAL. | 60.00 | Docena | ND | ||||
| Lechuga Orejona Sin Clasificación | ND | ND | GTO. | 8.00 | Pieza | ||||
| Lechuga Romanita Grande | PUE. | 70.00 | Docena | ZAC. | 90.00 | Docena | ND | ||
| Lechuga Romanita Sin Clasificación | ND | ND | GTO. | 5.00 | |||||
| Melón Cantaloupe # 12 | ND | COAH. | 8.00 | COAH. | 7.22 | ||||
| Melón Cantaloupe # 15 | ND | ND | COAH. | 5.56 | |||||
| Melón Cantaloupe # 18 | ND | ND | COAH. | 5.56 | |||||
| Melón Cantaloupe # 27 | CHIH. | 7.63 | ND | ND | |||||
| Melon Cantaloupe # 36 | CHIH. | 7.11 | ND | ND | |||||
| Melón Cantaloupe # 9 | ND | ND | COAH. | 7.22 | |||||
| Nopal Grande | D.F. | 120.00 | Ciento | JAL. | 3.00 | MOR. | 3.00 | ||
| Papa Alpha | VER. | 10.50 | GTO. | 10.00 | COAH. | 13.00 | |||
| Papa Galeana | ND | ND | PUE. | 10.00 | |||||
| Pepino | MOR. | 6.80 | MICH. | 5.00 | ZAC. | 6.00 | |||
| Perejil | ND | JAL. | 7.00 | Manojo | MÉX. | 30.00 | Manojo | ||
| Rábano | ND | JAL. | 8.00 | Manojo | D.F. | 4.00 | Manojo | ||
| Sandía Sangría | CHIH. | 4.20 | SON. | 4.00 | CHIH. | 4.50 | |||
| Tomate Bola | ND | S.L.P. | 12.00 | ND | |||||
| Tomate Bola | PUE. | 12.00 | ND | S.L.P. | 8.67 | ||||
| Tomate Saladette | B.C. | 6.79 | S.L.P. | 7.33 | S.L.P. | 8.00 | |||
| Tomate Saladette | S.L.P. | 10.00 | ND | ND | |||||
| Tomate Saladette | ZAC. | 6.47 | ND | ND | |||||
| Tomate Verde | MOR. | 6.00 | SIN. | 8.00 | COAH. | 8.00 | |||
| Yerbabuena | ND | ND | D.F. | 30.00 | Manojo | ||||
| Zanahoria Leña | PUE. | 2.14 | GTO. | 2.20 | GTO. | 4.00 | |||
| Zanahoria Mediana | PUE. | 4.29 | GTO. | 2.80 | GTO. | 4.00 | |||
| Zanahoria Polvo | PUE. | 3.21 | GTO. | 1.80 | ND | ||||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 01 de Septiembre de 2010, 00:00

