Reporte diario de Precios al Mayoreo de hortalizas en diversos mercados internacionales
Mercado de San Francisco
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 31 de agosto de 2010
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Ajo , Blanco/a | Mexico | Cajas de 30 lb | Super colosal | 4.62 | 4.77 | 4.695 | |
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | 4.62 | 4.77 | 4.695 | ||
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | 3.67 | 3.81 | 3.74 | ||
| Ajo , Blanco/a | Mexico | Cajas de 30 lb | 4.62 | 4.77 | 4.695 | ||
| Ajo , ELEPHANT | California | Cajas de 10 lb | jumbo | 7.7 | 7.7 | 7.7 | |
| Apio | California | Cajas de 10 lb | 0.96 | 1.24 | 1.1 | ||
| Berenjena | California | Cajas de 10 lb | 12 Piezas | 0.43 | 0.62 | 0.525 | |
| Berenjena | California | Cajas de 10 lb | 18 Piezas | 0.96 | 1.15 | 1.055 | fair qual 6.50-8.50 |
| Berenjena | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 0.96 | 1.15 | 1.055 | fair qual 6.50-8.50 |
| Berenjena , Chinese | California | Cajas de 25 lb | mediano | 0.92 | 1.1 | 1.01 | |
| Berenjena , Chinese | California | Cajas de 30 lb | mediano | 0.73 | 1.03 | 0.88 | few higher |
| Berenjena , FILIPINO | California | Cajas de 30 lb | pequeño | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |
| Berenjena , Japones | California | Cajas de 25 lb | pequeño-mediano | 1.41 | 1.58 | 1.495 | |
| Berenjena , Japones | California | Cajas de 25 lb | pequeño | 1.58 | 1.76 | 1.67 | |
| Berenjena , THAI | California | Cajas de 40 lb | pequeño | 3.85 | 3.85 | 3.85 | |
| Betabel , GOLD TYPE | Oregon | Bolsas 25 lb | mediano-grande | 1.67 | 1.76 | 1.715 | |
| Betabel , Red Type | California | Bolsas 25 lb | mediano | 0.84 | 0.92 | 0.88 | |
| Betabel , Red Type | Oregon | Bolsas 25 lb | mediano | 0.88 | 0.97 | 0.925 | |
| Brocoli | California | Cajas de 10 lb | 0.72 | 1.05 | 0.885 | ||
| Brocoli , BABY HYBRID TYPE | Mexico | Cajas de 10 lb | 2.2 | 2.3 | 2.25 | ||
| Brocoli , Crown Cut | California | Cajas de 20 lb | 0.94 | 1.21 | 1.075 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Sacos de 50 lb | colosal | 0.53 | 0.55 | 0.54 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Cajas de 40 lb | jumbo | 1.57 | 1.57 | 1.57 | few 32.50 |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Bolsas 25 lb | 2.2 | 2.33 | 2.265 | |||
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | California | Sacos de 50 lb | mediano | 0.53 | 0.62 | 0.575 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | California | Bolsas 25 lb | jumbo | 1.06 | 1.06 | 1.06 | few best higher |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | California | Bolsas 25 lb | mediano | 0.79 | 0.88 | 0.835 | few best higher |
| Chayote | Mexico | Cajas de 40 lb | 0.66 | 0.77 | 0.715 | few higher | |
| Chayote | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 0.83 | 0.88 | 0.855 | ||
| Chile , Anaheim | California | Cajas de 28 lb | 0.64 | 0.64 | 0.64 | few 18.00 | |
| Chile , Anaheim | Mexico | Cajas de 25 lb | 1.41 | 1.58 | 1.495 | ||
| Chile , FRESNO | California | Cajas de 10 lb | 3.08 | 3.3 | 3.19 | RED | |
| Chile , Habanero | Mexico | Cajas de 10 lb | 6.6 | 6.6 | 6.6 | ORANGE few higher & lower | |
| Chile , Thai Chili Hots | California | Cajas de 30 lb | 2.79 | 2.93 | 2.86 | GREEN | |
| Ejote , FAVA | California | Rejas de 21 lb | 2.83 | 2.93 | 2.88 | few 35.00 | |
| Ejote , HARICOT VERT (FRENCH TYPE) | Mexico | Cajas de 10 lb | 2.64 | 2.64 | 2.64 | few higher | |
| Ejote , Verde Redondo | California | Cajas de 30 lb | 1.47 | 1.76 | 1.615 | few 15.00-18.00 | |
| Esparrago , Blanco/a | Peru | Cajas de 11 lb | grande | 5 | 5.2 | 5.1 | |
| Esparrago , Verde | Mexico | Cajas de 11 lb | grande | 5.2 | 6 | 5.6 | |
| Lechuga (Iceberg) | California | Cajas de 10 lb | 1.39 | 1.63 | 1.51 | ||
| Lechuga (Iceberg) | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.39 | 1.39 | 1.39 | few higher & lower |
| Lechuga (Romana) | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 0.96 | 1.2 | 1.08 | ord qual 5.00 |
| Malanga , Blanca | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 2.31 | 2.37 | 2.34 | ||
| Malanga , Blanca | Ecuador | Cajas de 40 lb | 1.87 | 1.87 | 1.87 | ||
| Malanga , Lila | Nicaragua | Cajas de 40 lb | 2.09 | 2.31 | 2.2 | ||
| Melon Honeydews | California | Cajas de 30 lb | 5 Piezas | 0.33 | 0.44 | 0.385 | one label 7.50-8.00 |
| Melon Honeydews | California | Cajas de 30 lb | 6 Piezas | 0.33 | 0.44 | 0.385 | one label 7.50-8.00 |
| Nabo ( Turnips ) | Oregon | Bolsas 25 lb | mediano | 1.19 | 1.28 | 1.235 | |
| Okra | California | Rejas de 20 lb | mediano | 1.76 | 1.98 | 1.87 | |
| Papa , FINGERLING | California | Cajas de 20 lb | 2.86 | 3.08 | 2.97 | No Grade Marks few higher | |
| Papa , Roja Redonda | California | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 0.79 | 0.88 | 0.835 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | 2 | 2 | 2 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | California | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 0.79 | 0.84 | 0.815 | U.S. One few best 23.50-24.50 |
| Papa , Roja Redonda | California | Cajas de 50 lb | 1.69 | 1.87 | 1.78 | U.S. One few 49.50 | |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 1.17 | 1.17 | 1.17 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.73 | 0.77 | 0.75 | few 18.50 | |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.62 | 0.7 | 0.66 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.7 | 0.7 | 0.7 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.73 | 0.77 | 0.75 | few 18.50 | |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.51 | 0.55 | 0.53 | ||
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.73 | 0.77 | 0.75 | U.S. One few 18.50 |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.73 | 0.77 | 0.75 | U.S. One few 18.50 |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.66 | 0.75 | 0.705 | U.S. One few 17.50 |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.55 | 0.62 | 0.585 | U.S. One few 15.00-15.50 |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.51 | 0.55 | 0.53 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.7 | 0.7 | 0.7 | U.S. One | |
| Pepino | Mexico | Cajas de 28 lb | grande | 0.88 | 0.88 | 0.88 | few higher |
| Pepino | Oregon | Cajas de 10 lb | 36 Piezas | 1.43 | 1.53 | 1.48 | |
| Pepino | Mexico | Cajas de 10 lb | 36 Piezas | 1.34 | 1.53 | 1.435 | |
| Pepino , Japones | California | Cajas de 10 lb | 4.95 | 4.95 | 4.95 | ||
| Pepino , PERSIAN | Mexico | Cajas de 22 lb | pequeño | 1.4 | 1.6 | 1.5 | few higher & lower |
| Pepino , Pickles | California | Cajas de 50 lb | mediano | 1.14 | 1.23 | 1.185 | |
| Pepino , Pickles | California | Cajas de 50 lb | mediano-grande | 1.06 | 1.14 | 1.1 | |
| Pepino , Pickles | California | Cajas de 50 lb | pequeño-mediano | 1.23 | 1.32 | 1.275 | |
| Pepino , Pickles | California | Cajas de 50 lb | pequeño | 1.32 | 1.41 | 1.365 | |
| Perejil , Curly | California | Cajas de 21 lb | 60 Piezas | 1.2 | 1.41 | 1.305 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Amarillo/a | California | Cajas de 28 lb | 1.04 | 1.04 | 1.04 | ||
| Pimiento, Tipo Bell , Rojo/a | California | Cajas de 15 lb | extra grande | 1.91 | 2.05 | 1.98 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | California | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.32 | 0.34 | 0.33 | few higher |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | California | Cajas de 28 lb | jumbo | 0.32 | 0.34 | 0.33 | few higher |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | California | Cajas de 28 lb | grande | 0.28 | 0.3 | 0.29 | |
| Rabano , Rojo/a | Michigan | Bolsas de 25 lb | 1.58 | 1.67 | 1.625 | ||
| Rabano , Rojo/a | Oregon | Bolsas de 25 lb | 1.54 | 1.67 | 1.605 | ||
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS TYPE | California | Cajas de 10 lb | 5 Piezas | 1.48 | 1.58 | 1.53 | few higher |
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS TYPE | California | Cajas de 10 lb | 6 Piezas | 1.48 | 1.58 | 1.53 | few higher |
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Mexico | Sacos de 50 lb | 1.14 | 1.23 | 1.185 | few 35.00 | |
| Tomate (Cherry) | California | Cajas de 12 lb | pequeño | 5.13 | 5.32 | 5.225 | YELLOW (sweet 100 variety) |
| Tomate (Cherry) | California | Cajas de 12 lb | 2.38 | 2.75 | 2.565 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | extra grande | 0.7 | 0.79 | 0.745 | RED |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | grande | 0.7 | 0.79 | 0.745 | RED |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | California | Cajas de 25 lb | grande | 0.44 | 0.53 | 0.485 | RED |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | California | Cajas de 20 lb | grande | 3.3 | 3.3 | 3.3 | LIGHT RED-RED |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | California | Cajas de 25 lb | extra grande | 0.7 | 0.79 | 0.745 | LIGHT RED-RED few higher |
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | California | Cajas de 25 lb | Extra grande | 0.57 | 0.75 | 0.66 | LIGHT RED |
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | California | Cajas de 25 lb | grande | 0.57 | 0.66 | 0.615 | LIGHT RED |
| Tomate , VINE RIPE - HEIRLOOM VARIETIES | California | Cajas de 10 lb | 3.3 | 3.74 | 3.52 | one label 20.00-22.00 | |
| Tomate , VINE RIPE - HEIRLOOM VARIETIES | Mexico | Cajas de 10 lb | 4.4 | 4.4 | 4.4 | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | California | Cajas de 20 lb | 5x6Piezas | 0.55 | 0.63 | 0.59 | GREEN-BREAKERS |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | California | Cajas de 20 lb | 5x5Piezas | 0.89 | 0.89 | 0.89 | RED fair-ord cond 6.00-7.00 |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 20 lb | 5x6Piezas | 0.63 | 0.8 | 0.715 | RED few 10.50-11.50 |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 20 lb | 5x5Piezas | 0.63 | 0.89 | 0.76 | RED few 11.50 |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 20 lb | 4x5piezas | 0.85 | 0.93 | 0.89 | RED few higher |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | California | Cajas de 20 lb | 4x5piezas | 1.06 | 1.06 | 1.06 | RED fair-ord cond 6.00-7.00 |
| Tomatillo | California | Cajas de 28 lb | 0.56 | 0.56 | 0.56 | few higher | |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 31 de Agosto de 2010, 00:00

