Reporte diario de Precios al Mayoreo de hortalizas en diversos mercados internacionales
Mercado de New York
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 16 de marzo de 2010
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | 2.05 | 2.05 | 2.05 | ||
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | 4.77 | 4.77 | 4.77 | ||
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | colosal | 4.55 | 4.55 | 4.55 | |
| Ajo , Blanco/a | Argentina | Cajas de 30 lb | Extra grande | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 2Dmente alto |
| Ajo , Blanco/a | Argentina | Cajas de 30 lb | Gigante | 3.67 | 3.67 | 3.67 | |
| Ajo , Blanco/a | Argentina | Cajas de 30 lb | Jumbo | 5.13 | 5.13 | 5.13 | |
| Ajo , Blanco/a | Cajas de 30 lb | Jumbo | 4.25 | 4.4 | 4.325 | ||
| Ajo , ELEPHANT | California | Cajas de 10 lb | jumbo | 7.7 | 7.7 | 7.7 | |
| Apio | Mexico | Cajas de 10 lb | 2.1 | 2.3 | 2.2 | ||
| Apio | Cajas de 10 lb | 2.1 | 2.39 | 2.245 | occas high as 26.00 | ||
| Apio | Florida | Cajas de 10 lb | 2.1 | 2.3 | 2.2 | occas low as 20.00 | |
| Berenjena | Honduras | Cajas de 28 lb | pequeño-mediano | 1.12 | 1.2 | 1.16 | |
| Berenjena | Florida | Cajas de 28 lb | pequeño-mediano | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Berenjena , Italiano | Florida | Cajas de 15 lb | pequeño | 2.07 | 2.07 | 2.07 | |
| Betabel , Red Type | Canada | Bolsas 25 lb | mediano-grande | 0.88 | 1.06 | 0.97 | |
| Brocoli | Cajas de 10 lb | 1.15 | 1.24 | 1.195 | |||
| Brocoli | Georgia | Cajas de 10 lb | 1.05 | 1.15 | 1.1 | ||
| Brocoli , Crown Cut | California | Cajas de 10 lb | 1.72 | 1.91 | 1.815 | ||
| Brocoli , Crown Cut | California | Cajas de 20 lb | 2.42 | 2.86 | 2.64 | ||
| Brocoli , Crown Cut | Mexico | Cajas de 10 lb | 2.49 | 2.49 | 2.49 | ||
| Calabaza | Costa Rica | Sacos de 50 lb | 0.7 | 0.79 | 0.745 | few 20.00 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Sacos de 50 lb | rpkr sz | 0.88 | 0.97 | 0.925 | No Grade Marks | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Michigan | Sacos de 50 lb | rpkr sz | 1.06 | 1.06 | 1.06 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | jumbo | 1.01 | 1.06 | 1.035 | No Grade Marks |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Cajas de 40 lb | jumbo | 1.76 | 1.76 | 1.76 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | colosal | 1.23 | 1.23 | 1.23 | No Grade Marks |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Mexico | Cajas de 40 lb | colosal | 2.2 | 2.2 | 2.2 | No Grade Marks |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Canada | Sacos de 50 lb | rpkr sz | 0.97 | 0.97 | 0.97 | No Grade Marks |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | New York | Sacos de 50 lb | 0.88 | 0.97 | 0.925 | No Grade Marks | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Mexico | Cajas de 40 lb | jumbo | 1.98 | 2.09 | 2.035 | No Grade Marks |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Oregon | Bolsas 25 lb | jumbo | 1.32 | 1.41 | 1.365 | No Grade Marks few 17.00 |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Oregon | Bolsas 25 lb | mediano | 1.32 | 1.41 | 1.365 | No Grade Marks |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | New York | Bolsas 25 lb | mediano | 1.23 | 1.41 | 1.32 | No Grade Marks |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Michigan | Bolsas 25 lb | mediano | 1.41 | 1.41 | 1.41 | No Grade Marks |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Bolsas 25 lb | jumbo | 1.41 | 1.41 | 1.41 | No Grade Marks | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Michigan | Bolsas 25 lb | jumbo | 1.41 | 1.41 | 1.41 | No Grade Marks |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Washington | Bolsas 25 lb | jumbo | 1.41 | 1.41 | 1.41 | No Grade Marks |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Bolsas 25 lb | mediano | 1.23 | 1.41 | 1.32 | No Grade Marks | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | New York | Bolsas 25 lb | jumbo | 1.41 | 1.41 | 1.41 | No Grade Marks few 18.00 |
| Chayote | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 1.49 | 1.54 | 1.515 | few 30.00 | |
| Chile , AJIES | Republica Dominicana | Bolsas 25 lb | 3.08 | 3.17 | 3.125 | ||
| Chile , Anaheim | California | Cajas de 10 lb | mediano-grande | 2.86 | 2.86 | 2.86 | GREEN |
| Chile , Anaheim | Mexico | Cajas de 10 lb | mediano-grande | 2.86 | 3.08 | 2.97 | GREEN |
| Chile , CUBANELLES | Florida | Cajas de 28 lb | grande | 2 | 2.2 | 2.1 | GREEN |
| Chile , CUBANELLES | Florida | Cajas de 28 lb | mediano | 1.4 | 1.6 | 1.5 | GREEN |
| Chile , Jalapeño | Mexico | Rejas de 45 lb | mediano-grande | 1.37 | 1.47 | 1.42 | GREEN |
| Chile , Jalapeño | Mexico | Cajas de 30 lb | mediano-grande | 1.76 | 1.76 | 1.76 | GREEN |
| Chile , Jalapeño | Mexico | Cajas de 28 lb | grande | 1.04 | 1.2 | 1.12 | GREEN occas high as 35.00 |
| Chile , LONG HOT | Florida | Cajas de 28 lb | extra grande | 2.6 | 2.8 | 2.7 | GREEN |
| Chile , Poblano | Mexico | Cajas de 28 lb | extra grande | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| Chile , Poblano | Republica Dominicana | Cajas de 28 lb | grande | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Chile , Poblano | Mexico | Cajas de 10 lb | grande | 2.64 | 2.86 | 2.75 | occas high as 14.00 |
| Chile , Serrano | Florida | Cajas de 28 lb | mediano-grande | 0.8 | 0.88 | 0.84 | GREEN occas low as 18.00 |
| Ejote , HARICOT VERT (FRENCH TYPE) | Peru | Cajas de 5 lb | 7.04 | 7.04 | 7.04 | ||
| Ejote , HARICOT VERT (FRENCH TYPE) | Guatemala | Cajas de 5 lb | 7.04 | 7.92 | 7.48 | ||
| Ejote , Verde Redondo | Florida | Rejas de 21 lb | 4.71 | 5.24 | 4.975 | ||
| Ejote , Verde Redondo | Mexico | Cajas de 30 lb | 0.37 | 0.44 | 0.405 | ||
| Ejote , Verde Redondo | Mexico | Rejas de 21 lb | 4.19 | 4.71 | 4.45 | ||
| Esparrago , Verde | Mexico | Cajas de 11 lb | grande | 3.6 | 3.8 | 3.7 | occas high as 22.00 |
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | pequeño | 2.4 | 3.2 | 2.8 | |
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | jumbo | 2.4 | 3.2 | 2.8 | |
| Esparrago , Verde | Mexico | Cajas de 11 lb | jumbo | 3.6 | 3.8 | 3.7 | |
| Esparrago , Verde | Mexico | Cajas de 11 lb | estándar | 3.6 | 3.8 | 3.7 | occas high as 22.00 |
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | grande | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
| Espinaca , Plana ( Flat ) | Cajas de 10 lb | 0.86 | 0.96 | 0.91 | 3 pounds | ||
| Espinaca , SAVOY | New Jersey | Rejas de 21 lb | lse | 1.47 | 1.68 | 1.575 | |
| Jicama | Mexico | Cajas de 20 lb | 1.43 | 1.43 | 1.43 | ||
| Lechuga (Iceberg) | California | Cajas de 10 lb | 1.72 | 1.82 | 1.77 | ||
| Lechuga (Iceberg) | Mexico | Cajas de 10 lb | 1.91 | 2.1 | 2.005 | ||
| Lechuga (Iceberg) | Arizona | Cajas de 10 lb | 1.82 | 1.82 | 1.82 | jumbo | |
| Lechuga (Iceberg) | Arizona | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 2.2 | 2.3 | 2.25 | |
| Lechuga (Iceberg) | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 2.2 | 2.3 | 2.25 | |
| Lechuga (Romana) | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.43 | 1.72 | 1.575 | one label 20.00 | |
| Lechuga Escarola | Florida | Rejas de 45 lb | 16 Piezas | 0.64 | 0.73 | 0.685 | |
| Lechuga Escarola | Florida | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.53 | 1.72 | 1.625 | |
| Malanga , AMARILLA | Republica Dominicana | Cajas de 50 lb | grande | 2.64 | 2.64 | 2.64 | |
| Malanga , Blanca | Ecuador | Cajas de 40 lb | 1.76 | 1.93 | 1.845 | few 38.00 | |
| Malanga , Lila | Nicaragua | Cajas de 40 lb | 1.49 | 1.65 | 1.57 | few 38.00 | |
| Melon Honeydews | Honduras | Cajas de 30 lb | 4 Piezas | 1.47 | 1.47 | 1.47 | |
| Melon Honeydews | Honduras | Cajas de 30 lb | 5 Piezas | 1.47 | 1.47 | 1.47 | |
| Melon Honeydews | Honduras | Cajas de 30 lb | 6 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 | |
| Melon Honeydews | Guatemala | Cajas de 30 lb | 5 Piezas | 1.47 | 1.61 | 1.54 | few 26.00 |
| Melon Honeydews | Guatemala | Cajas de 30 lb | 6 Piezas | 1.47 | 1.61 | 1.54 | few 24.00 |
| Melon Honeydews | Mexico | Cajas de 30 lb | 5 Piezas | 1.47 | 1.47 | 1.47 | |
| Melon Honeydews | Mexico | Cajas de 30 lb | 6 Piezas | 1.47 | 1.47 | 1.47 | |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | Michigan | Bolsas 25 lb | mediano-grande | 0.7 | 0.79 | 0.745 | occas high as 10.00 |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | Michigan | Bolsas 25 lb | pequeño-mediano | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | Bolsas 25 lb | mediano-grande | 0.79 | 0.88 | 0.835 | occas 12.00 | |
| Okra | Mexico | Rejas de 20 lb | pequeño-mediano | 2.64 | 2.86 | 2.75 | |
| Okra | Nicaragua | Rejas de 15 lb | pequeño-mediano | 4.11 | 4.4 | 4.255 | |
| Okra | Honduras | Rejas de 15 lb | pequeño-mediano | 2.64 | 2.93 | 2.785 | |
| Papa , Roja Redonda | Florida | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 1.14 | 1.23 | 1.185 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Florida | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 1.06 | 1.1 | 1.08 | U.S. One few 26.00 |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | 2.2 | 2.2 | 2.2 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 0.88 | 0.97 | 0.925 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 1.14 | 1.23 | 1.185 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Florida | Cajas de 50 lb | 1.98 | 2.2 | 2.09 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.44 | 0.53 | 0.485 | U.S. One few 9.00 |
| Papa , RUSSET | Wisconsin | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.31 | 0.31 | 0.31 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Sacos de 50 lb | 6 oz min | 0.31 | 0.31 | 0.31 | U.S. Two |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.44 | 0.51 | 0.475 | U.S. One few 9.00 occas 12.00 |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.48 | 0.53 | 0.505 | U.S. One few 9.00 |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.44 | 0.53 | 0.485 | U.S. One few 9.00 |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.31 | 0.35 | 0.33 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.44 | 0.53 | 0.485 | U.S. One few 9.00 |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.31 | 0.35 | 0.33 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Sacos de 50 lb | 6 oz min | 0.26 | 0.31 | 0.285 | U.S. Two | |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.31 | 0.35 | 0.33 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 10 oz min | 0.48 | 0.53 | 0.505 | U.S. One few 10.00 |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.4 | 0.48 | 0.44 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 0.44 | 0.53 | 0.485 | U.S. One few 9.00 |
| Papa , YELLOW TYPE | Idaho | Cajas de 50 lb | 2.29 | 2.29 | 2.29 | U.S. One | |
| Papa , YELLOW TYPE | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 0.62 | 0.62 | 0.62 | U.S. One | |
| Papa , YELLOW TYPE | Idaho | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 1.14 | 1.14 | 1.14 | U.S. One |
| Papa , YELLOW TYPE | Idaho | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 1.06 | 1.06 | 1.06 | U.S. One |
| Pepino | Mexico | Cajas de 28 lb | pequeño | 0.88 | 0.96 | 0.92 | |
| Pepino | Mexico | Cajas de 28 lb | mediano | 1.04 | 1.12 | 1.08 | |
| Pepino | Mexico | Cajas de 28 lb | pequeño-mediano | 1.12 | 1.28 | 1.2 | occas lower |
| Pepino | Mexico | Cajas de 28 lb | mediano-grande | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |
| Pepino | Honduras | Cajas de 28 lb | mediano | 0.88 | 0.96 | 0.92 | |
| Pepino , PERSIAN | Republica Dominicana | Cajas de 20 lb | pequeño | 1.98 | 1.98 | 1.98 | |
| Pepino , PERSIAN | Mexico | Cajas de 22 lb | pequeño | 2 | 2.4 | 2.2 | occas high as 25.00 |
| Pepino , PERSIAN | Canada | Cajas de 20 lb | pequeño | 2.2 | 2.64 | 2.42 | |
| Pepino , Pickles | Mexico | Rejas de 45 lb | 1.76 | 1.86 | 1.81 | ||
| Pepino , Pickles | Honduras | Rejas de 45 lb | 200-300 Piezas | 1.08 | 1.17 | 1.125 | |
| Pepino , Pickles | Mexico | Rejas de 45 lb | 200-300 Piezas | 1.86 | 1.96 | 1.91 | occas low as 36.00 |
| Perejil , Curly | Florida | Rejas de 21 lb | 60 Piezas | 1.47 | 1.68 | 1.575 | |
| Perejil , Curly | Texas | Cajas de 21 lb | 60 Piezas | 1.89 | 2.1 | 1.995 | |
| Rabano , Rojo/a | Florida | Bolsas de 25 lb | 1.5 | 1.58 | 1.54 | ||
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Mexico | Sacos de 50 lb | grande | 1.1 | 1.14 | 1.12 | |
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Nicaragua | Sacos de 50 lb | grande | 0.97 | 0.97 | 0.97 | |
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Jamaica | Cajas de 40 lb | 2.75 | 2.75 | 2.75 | ||
| Taro , Eddoes | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 1.54 | 1.76 | 1.65 | ||
| Tomate (Cherry) , Rojo/a | Florida | Cajas de 12 lb | 6.23 | 6.23 | 6.23 | ||
| Tomate (Cherry) , Rojo/a | Mexico | Cajas de 12 lb | 5.5 | 6.23 | 5.865 | ||
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | extra grande | 1.5 | 1.58 | 1.54 | LIGHT RED-RED |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | grande | 1.41 | 1.5 | 1.455 | LIGHT RED-RED |
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | Cajas de 25 lb | 2.82 | 2.99 | 2.905 | PINK | ||
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | Mexico | Cajas de 25 lb | Extra grande | 3.17 | 3.34 | 3.255 | PINK-LIGHT RED |
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | Mexico | Cajas de 25 lb | grande | 2.99 | 3.08 | 3.035 | LIGHT RED-RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 18 lb | 4x4s | 2.12 | 2.28 | 2.2 | LIGHT RED-RED few 28.00 |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 18 lb | 4x5piezas | 1.86 | 2.12 | 1.99 | RED |
| Tomatillo | Mexico | Cajas de 55 lb | 1.52 | 1.6 | 1.56 | few 35.00 | |
| Tomatillo | Mexico | Cajas de 10 lb | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 16 de Marzo de 2010, 00:00