Reporte diario de Precios al Mayoreo de hortalizas en diversos mercados internacionales
Mercado de Miami
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 31 de agosto de 2010
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | 3.81 | 3.81 | 3.81 | few lower | |
| Apio | Michigan | Cajas de 10 lb | 2.01 | 2.1 | 2.055 | few higher | |
| Apio | Ohio | Cajas de 10 lb | 1.72 | 1.72 | 1.72 | few higher | |
| Apio | California | Cajas de 10 lb | 2.01 | 2.1 | 2.055 | few lower | |
| Apio | Canada | Cajas de 10 lb | 1.72 | 1.82 | 1.77 | few lower | |
| Berenjena | Cajas de 28 lb | mediano | 0.48 | 0.48 | 0.48 | few lower | |
| Berenjena | New Jersey | Cajas de 28 lb | mediano | 0.52 | 0.52 | 0.52 | few lower |
| Brocoli | California | Cajas de 10 lb | 1.24 | 1.43 | 1.335 | few higher | |
| Brocoli , Crown Cut | California | Cajas de 20 lb | 1.65 | 1.65 | 1.65 | few higher | |
| Calabaza | Jamaica | Sacos de 50 lb | 1.01 | 1.01 | 1.01 | few higher | |
| Calabaza | Costa Rica | Sacos de 50 lb | 0.75 | 0.79 | 0.77 | few lower | |
| Calabaza | Florida | Sacos de 50 lb | 0.79 | 0.79 | 0.79 | few lower | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Washington | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.7 | 0.75 | 0.725 | few higher |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Nuevo México | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.75 | 0.79 | 0.77 | few lower |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Canada | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.62 | 0.66 | 0.64 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.7 | 0.75 | 0.725 | few lower |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Nuevo México | Sacos de 50 lb | mediano | 0.66 | 0.66 | 0.66 | few lower |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Texas | Sacos de 50 lb | jumbo | 1.06 | 1.06 | 1.06 | few lower |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Washington | Bolsas 25 lb | jumbo | 1.5 | 1.58 | 1.54 | few lower |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | California | Bolsas 25 lb | jumbo | 1.41 | 1.58 | 1.495 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | California | Bolsas 25 lb | mediano | 1.32 | 1.32 | 1.32 | few lower |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Mexico | Bolsas 25 lb | mediano | 1.32 | 1.32 | 1.32 | few higher |
| Chayote | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 0.66 | 0.66 | 0.66 | few lower | |
| Chayote | Mexico | Cajas de 40 lb | 0.72 | 0.72 | 0.72 | few lower | |
| Chile , AJIES | Republica Dominicana | Bolsas 25 lb | 3.52 | 3.52 | 3.52 | MXD ORANGE AND GREENfew lower | |
| Chile , CUBANELLES | New Jersey | Cajas de 28 lb | 0.68 | 0.68 | 0.68 | few higher | |
| Chile , Habanero | New Jersey | Cajas de 15 lb | 1.81 | 1.81 | 1.81 | few lower | |
| Chile , Jalapeño | Ohio | Cajas de 15 lb | 1.55 | 1.55 | 1.55 | few lower | |
| Chile , Jalapeño | Cajas de 28 lb | 0.8 | 0.8 | 0.8 | few lower | ||
| Chile , Jalapeño | Cajas de 15 lb | 1.29 | 1.29 | 1.29 | few higher | ||
| Chile , Poblano | Mexico | Cajas de 28 lb | 0.8 | 0.8 | 0.8 | few lower | |
| Ejote , HARICOT VERT (FRENCH TYPE) | Guatemala | Cajas de 5 lb | 3.74 | 4.18 | 3.96 | few higher | |
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | jumbo | 6.8 | 7 | 6.9 | few lower |
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | extra grande | 6.8 | 6.8 | 6.8 | few higher |
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | grande | 5.2 | 5.6 | 5.4 | few lower |
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | estándar | 4.4 | 4.8 | 4.6 | few higher |
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | pequeño | 3.6 | 4 | 3.8 | few higher |
| Fresa | California | Cajas de 12 lb | mediano-grande | 4.4 | 4.4 | 4.4 | few lower |
| Lechuga (Iceberg) | California | Cajas de 10 lb | 2.2 | 2.3 | 2.25 | few higher | |
| Lechuga (Romana) | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.72 | 1.82 | 1.77 | few higher |
| Lechuga (Romana) | Canada | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.53 | 1.53 | 1.53 | few higher |
| Lechuga (Romana) | Ohio | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.63 | 1.63 | 1.63 | few higher |
| Lechuga Escarola | New Jersey | Rejas de 45 lb | 16 Piezas | 0.78 | 0.83 | 0.805 | |
| Lechuga Escarola | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.82 | 2.01 | 1.915 | |
| Malanga , Blanca | Costa Rica | Cajas de 40 lb | mediano | 0.88 | 0.88 | 0.88 | few higher |
| Malanga , Blanca | Ecuador | Cajas de 40 lb | mediano | 0.99 | 0.99 | 0.99 | few lower |
| Malanga , Blanca | Ecuador | Cajas de 40 lb | grande | 1.27 | 1.32 | 1.295 | few lower |
| Malanga , Blanca | Costa Rica | Cajas de 40 lb | grande | 1.43 | 1.49 | 1.46 | few lower |
| Malanga , Lila | Nicaragua | Cajas de 40 lb | grande | 1.76 | 1.82 | 1.79 | few lower |
| Melon Honeydews | California | Cajas de 30 lb | 6 Piezas | 1.03 | 1.17 | 1.1 | few lower |
| Melon Honeydews | California | Cajas de 30 lb | 5 Piezas | 1.03 | 1.17 | 1.1 | few lower |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | Michigan | Bolsas 25 lb | pequeño-mediano | 1.06 | 1.06 | 1.06 | few lower |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | Canada | Bolsas 25 lb | pequeño-mediano | 0.97 | 1.14 | 1.055 | |
| Papa , Roja Redonda | Missouri | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 0.57 | 0.62 | 0.595 | U.S. Two few higher |
| Papa , Roja Redonda | MINNESOTA-NORTH DAKOTA | Sacos de 50 lb | 0.88 | 0.88 | 0.88 | U.S. One few higher | |
| Papa , Roja Redonda | Wisconsin | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 0.88 | 0.88 | 0.88 | U.S. One few lower |
| Papa , ROUND WHITE | Virginia | Sacos de 50 lb | 0.7 | 0.7 | 0.7 | U.S. One few lower | |
| Papa , ROUND WHITE | New York | Sacos de 50 lb | 0.7 | 0.7 | 0.7 | U.S. One few higher | |
| Papa , ROUND WHITE | New York | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.57 | 0.57 | 0.57 | U.S. One few lower |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 1.06 | 1.14 | 1.1 | U.S. One few lower |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.88 | 0.97 | 0.925 | U.S. One few lower |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.97 | 1.06 | 1.015 | U.S. One few lower |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 1.01 | 1.1 | 1.055 | U.S. One few lower |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 1.06 | 1.14 | 1.1 | U.S. One few lower |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 1.06 | 1.14 | 1.1 | U.S. One few lower |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.88 | 0.92 | 0.9 | U.S. One few lower | |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 1.01 | 1.06 | 1.035 | U.S. One few lower | |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 1.06 | 1.1 | 1.08 | U.S. One few lower | |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 1.14 | 1.19 | 1.165 | U.S. One few lower | |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 1.14 | 1.19 | 1.165 | U.S. One few lower | |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 1.14 | 1.19 | 1.165 | U.S. One few lower | |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 1.14 | 1.19 | 1.165 | U.S. One few lower | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 1.06 | 1.14 | 1.1 | U.S. One few lower |
| Pepino | Ohio | Cajas de 28 lb | mediano | 0.56 | 0.56 | 0.56 | few lower |
| Pepino | New Jersey | Cajas de 28 lb | mediano | 0.56 | 0.56 | 0.56 | few lower |
| Pepino | North Carolina | Cajas de 28 lb | mediano | 0.48 | 0.48 | 0.48 | few higher |
| Pepino | Cajas de 28 lb | mediano | 0.56 | 0.6 | 0.58 | ||
| Pepino | Michigan | Cajas de 28 lb | mediano | 0.56 | 0.56 | 0.56 | few higher |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | North Carolina | Cajas de 28 lb | grande | 0.48 | 0.48 | 0.48 | few lower |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Canada | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.4 | 0.4 | 0.4 | few higher |
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Jamaica | Cajas de 40 lb | grande | 3.41 | 3.47 | 3.44 | few lower |
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Nicaragua | Sacos de 50 lb | mediano | 0.92 | 1.01 | 0.965 | few higher |
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Costa Rica | Cajas de 40 lb | mediano | 1.16 | 1.21 | 1.185 | few higher |
| Taro , Eddoes | Costa Rica | Cajas de 40 lb | pequeño | 1.38 | 1.38 | 1.38 | few higher |
| Tomate (Cherry) | Mexico | Cajas de 12 lb | 2.57 | 2.75 | 2.66 | RED | |
| Tomate (Plum) | Mexico | Cajas de 25 lb | grande | 1.32 | 1.32 | 1.32 | LIGHT RED few lower |
| Tomate (Plum) | Cajas de 25 lb | mediano | 1.06 | 1.06 | 1.06 | LIGHT RED few higher | |
| Tomate (Plum) | Cajas de 25 lb | extra grande | 1.23 | 1.32 | 1.275 | LIGHT RED | |
| Tomate (Plum) | Tennessee | Cajas de 25 lb | mediano | 1.23 | 1.23 | 1.23 | LIGHT RED few lower |
| Tomate (Plum) | Tennessee | Cajas de 25 lb | grande | 1.14 | 1.14 | 1.14 | LIGHT RED few higher and lower |
| Tomate (Plum) | California | Cajas de 25 lb | extra grande | 1.32 | 1.32 | 1.32 | LIGHT RED few higher |
| Tomate (Plum) | California | Cajas de 25 lb | grande | 1.23 | 1.23 | 1.23 | LIGHT RED few lower |
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | California | Cajas de 25 lb | Extra grande | 1.32 | 1.32 | 1.32 | LIGHT RED few lower |
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | Cajas de 25 lb | 1.32 | 1.41 | 1.365 | Unclassed LIGHT RED few higher | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | North Carolina | Cajas de 25 lb | jumbo | 1.5 | 1.5 | 1.5 | U.S. Comb or Better LIGHT RED few lower |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Tennessee | Cajas de 25 lb | grande | 1.23 | 1.32 | 1.275 | U.S. Comb or Better LIGHT RED few lower |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Tennessee | Cajas de 25 lb | jumbo | 1.41 | 1.41 | 1.41 | U.S. Comb or Better LIGHT RED few lower |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Tennessee | Cajas de 25 lb | Extra grande | 1.32 | 1.32 | 1.32 | U.S. Comb or Better LIGHT RED few higher and lower |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 31 de Agosto de 2010, 00:00

