Reporte diario de Precios al Mayoreo de hortalizas en diversos mercados internacionales
Mercado de Los Angeles
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 10 de marzo de 2010
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Cajas de 50 lb | jumbo | 0.97 | 1.14 | 1.055 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | jumbo | 1.06 | 1.14 | 1.1 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Sacos de 50 lb | colosal | 0.97 | 1.14 | 1.055 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Sacos de 50 lb | mediano | 0.88 | 1.14 | 1.01 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | mediano | 1.06 | 1.14 | 1.1 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Chile | Caj/Rej 40 lb | colosal | 1.65 | 1.76 | 1.705 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.97 | 1.14 | 1.055 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | colosal | 1.06 | 1.14 | 1.1 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Cajas de 50 lb | colosal | 1.06 | 1.14 | 1.1 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | 1.14 | 1.14 | 1.14 | U.S. One | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Mexico | Cajas de 40 lb | jumbo | 1.65 | 1.76 | 1.705 | |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Idaho | Bolsas 25 lb | 2.11 | 2.11 | 2.11 | U.S. One | |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Sacos de 50 lb | mediano | 2.86 | 3.08 | 2.97 | ||
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Sacos de 50 lb | jumbo | 2.86 | 3.08 | 2.97 | ||
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | California | Bolsas 25 lb | jumbo | 1.06 | 1.41 | 1.235 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Washington | Bolsas 25 lb | mediano | 1.06 | 1.41 | 1.235 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Washington | Bolsas 25 lb | jumbo | 1.06 | 1.41 | 1.235 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | IDAHO-OREGON | Bolsas 25 lb | jumbo | 1.06 | 1.41 | 1.235 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | California | Bolsas 25 lb | mediano | 1.06 | 1.41 | 1.235 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | IDAHO-OREGON | Bolsas 25 lb | mediano | 1.06 | 1.41 | 1.235 | U.S. One |
| Chayote | Mexico | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.15 | 1.43 | 1.29 | |
| Fresa | Mexico | Cajas de 12 lb | mediano-grande | 2.2 | 2.57 | 2.385 | |
| Fresa | California | Cajas de 12 lb | grande | 2.75 | 3.3 | 3.025 | poorer condition lower |
| Jicama | Mexico | Cajas de 20 lb | 0.77 | 0.99 | 0.88 | ||
| Malanga , Blanca | Costa Rica | Cajas de 40 lb | grande | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 2Dmente alto |
| Papa , FINGERLING | California | Cajas de 50 lb | 1.94 | 1.94 | 1.94 | U.S. One | |
| Papa , FINGERLING | Cajas de 10 lb | 3.74 | 3.85 | 3.795 | U.S. One | ||
| Papa , Roja Redonda | Oregon | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 0.79 | 0.88 | 0.835 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Oregon | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 0.53 | 0.62 | 0.575 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 0.79 | 0.92 | 0.855 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.44 | 0.53 | 0.485 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | 1.76 | 1.94 | 1.85 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 0.51 | 0.59 | 0.55 | U.S. One |
| Papa , ROUND WHITE | California | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 1.06 | 1.19 | 1.125 | U.S. One occas lower |
| Papa , ROUND WHITE | California | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 0.62 | 0.79 | 0.705 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.35 | 0.37 | 0.36 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.35 | 0.4 | 0.375 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.35 | 0.4 | 0.375 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.35 | 0.4 | 0.375 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.35 | 0.4 | 0.375 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 0.35 | 0.4 | 0.375 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 10 oz min | 0.35 | 0.35 | 0.35 | U.S. Two |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.37 | 0.44 | 0.405 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.35 | 0.37 | 0.36 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.35 | 0.37 | 0.36 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.35 | 0.37 | 0.36 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.35 | 0.4 | 0.375 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.35 | 0.4 | 0.375 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.35 | 0.4 | 0.375 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Washington | Sacos de 50 lb | 6 oz min | 0.26 | 0.31 | 0.285 | U.S. Two |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.35 | 0.4 | 0.375 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.37 | 0.44 | 0.405 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 120 Piezas | 0.35 | 0.37 | 0.36 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.37 | 0.42 | 0.395 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Washington | Sacos de 50 lb | 10 oz min | 0.26 | 0.31 | 0.285 | U.S. Two |
| Papa , RUSSET | Oregon | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.35 | 0.4 | 0.375 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Oregon | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.35 | 0.4 | 0.375 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 6 oz min | 0.35 | 0.35 | 0.35 | U.S. Two |
| Papa , RUSSET | Washington | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 0.35 | 0.4 | 0.375 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 0.35 | 0.44 | 0.395 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Oregon | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.35 | 0.4 | 0.375 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.37 | 0.44 | 0.405 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.37 | 0.44 | 0.405 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.37 | 0.42 | 0.395 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Oregon | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.35 | 0.4 | 0.375 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Oregon | Cajas de 50 lb | 120 Piezas | 0.35 | 0.4 | 0.375 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Oregon | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.35 | 0.4 | 0.375 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Oregon | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.35 | 0.4 | 0.375 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 120 Piezas | 0.37 | 0.42 | 0.395 | U.S. One |
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS TYPE | Mexico | Cajas de 10 lb | 4 Piezas | 0.05 | 0.06 | 0.055 | |
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS TYPE | Mexico | Cajas de 10 lb | 5 Piezas | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2Dmente alto |
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS TYPE | Mexico | Cajas de 10 lb | 6 Piezas | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2Dmente alto |
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS TYPE | Costa Rica | Cajas de 10 lb | 5 Piezas | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Mexico | Sacos de 50 lb | 1.32 | 1.32 | 1.32 | ||
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Nicaragua | Sacos de 50 lb | 1.32 | 1.32 | 1.32 | ||
| Taro , Eddoes | China | Cajas de 40 lb | 1.43 | 1.43 | 1.43 | ||
| Taro , Eddoes | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 1.65 | 1.82 | 1.735 | ||
| Tomatillo | Mexico | Caj/Rej 30 lb | 0.05 | 0.06 | 0.055 | ||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 10 de Marzo de 2010, 00:00