Reporte diario de Precios al Mayoreo de hortalizas en diversos mercados internacionales
Mercado de Dallas
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 31 de agosto de 2010
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | 3.67 | 3.81 | 3.74 | ||
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | colosal | 2.93 | 3.01 | 2.97 | |
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | jumbo | 2.64 | 2.79 | 2.715 | |
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | colosal | 3.74 | 3.89 | 3.815 | |
| Ajo , ELEPHANT | California | Cajas de 10 lb | 9.68 | 10.12 | 9.9 | ||
| Ajo , ELEPHANT | China | Cajas de 10 lb | 9.24 | 9.68 | 9.46 | ||
| Apio | California | Cajas de 10 lb | 1.32 | 1.39 | 1.355 | ||
| Berenjena | Tennessee | Cajas de 28 lb | mediano | 0.56 | 0.56 | 0.56 | |
| Berenjena | California | Cajas de 28 lb | mediano | 0.72 | 0.76 | 0.74 | |
| Berenjena , Italiano | Mexico | Cajas de 30 lb | mediano-grande | 1.83 | 1.83 | 1.83 | |
| Berenjena , Japones | California | Cajas de 25 lb | pequeño-mediano | 3.08 | 3.08 | 3.08 | |
| Berenjena , THAI | California | Cajas de 40 lb | mediano-grande | 2.09 | 2.09 | 2.09 | |
| Brocoli | California | Cajas de 10 lb | 1.2 | 1.29 | 1.245 | ||
| Brocoli , Crown Cut | California | Cajas de 20 lb | 1.38 | 1.4 | 1.39 | ||
| Cebolla (De Rabo) , Leeks | California | Caj/Rej 20 lb | 12 Piezas | 2.42 | 2.42 | 2.42 | low as 18.25 |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Georgia | Cajas de 40 lb | jumbo | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Nuevo México | Sacos de 50 lb | mediano | 0.55 | 0.66 | 0.605 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Nuevo México | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.59 | 0.66 | 0.625 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Nuevo México | Sacos de 50 lb | colosal | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Bolsas 25 lb | mediano | 0.88 | 0.88 | 0.88 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Mexico | Cajas de 40 lb | jumbo | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Georgia | Cajas de 40 lb | mediano | 2.09 | 2.09 | 2.09 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Colorado | Sacos de 50 lb | mediano | 0.66 | 0.66 | 0.66 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Colorado | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.66 | 0.66 | 0.66 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Colorado | Sacos de 50 lb | colosal | 0.79 | 0.88 | 0.835 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Colorado | Cajas de 40 lb | jumbo | 1.27 | 1.27 | 1.27 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.88 | 0.88 | 0.88 | ||
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Mexico | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.79 | 0.79 | 0.79 | |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Mexico | Sacos de 50 lb | mediano | 0.73 | 0.73 | 0.73 | |
| Cebolla (Dry) , PEARL TYPE | Bolsas 25 lb | 3.52 | 3.52 | 3.52 | |||
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Nuevo México | Bolsas 25 lb | jumbo | 1.41 | 1.41 | 1.41 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Nuevo México | Bolsas 25 lb | mediano | 1.32 | 1.32 | 1.32 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | California | Bolsas 25 lb | jumbo | 1.58 | 1.76 | 1.67 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | California | Bolsas 25 lb | mediano | 1.41 | 1.58 | 1.495 | |
| Chayote | Mexico | Cajas de 40 lb | 60 Piezas | 0.63 | 0.63 | 0.63 | |
| Chayote | Costa Rica | Cajas de 30 lb | 24 Piezas | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 2Dmente alto |
| Chile , Anaheim | Mexico | Rejas de 45 lb | grande | 0.98 | 0.98 | 0.98 | |
| Chile , Anaheim | Rejas de 45 lb | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||
| Chile , Anaheim | Cajas de 10 lb | mediano | 3.19 | 3.41 | 3.3 | ||
| Chile , Anaheim | Mexico | Cajas de 20 lb | mediano | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2Dmente alto |
| Chile , FRESNO | Cajas de 5 lb | 5.83 | 5.83 | 5.83 | RED | ||
| Chile , FRESNO | Cajas de 10 lb | 4.84 | 4.84 | 4.84 | RED | ||
| Chile , FRESNO | Cajas de 30 lb | 3.58 | 3.58 | 3.58 | RED | ||
| Chile , FRESNO | California | Cajas de 10 lb | 4.84 | 4.84 | 4.84 | RED | |
| Chile , HUNGARIAN WAX | California | Cajas de 20 lb | 1.43 | 1.43 | 1.43 | ||
| Chile , HUNGARIAN WAX | Michigan | Cajas de 20 lb | 1.43 | 1.43 | 1.43 | ||
| Chile , Jalapeño | Rejas de 45 lb | grande | 0.98 | 1.03 | 1.005 | ||
| Chile , Poblano | Mexico | Rejas de 45 lb | 0.73 | 0.83 | 0.78 | ||
| Chile , Thai Chili Hots | Mexico | Cajas de 30 lb | 4.25 | 4.25 | 4.25 | GREEN | |
| Ejote , FAVA | California | Cajas de 10 lb | 5.28 | 5.28 | 5.28 | ||
| Ejote , HARICOT VERT (FRENCH TYPE) | Guatemala | Cajas de 5 lb | 6.05 | 6.16 | 6.105 | ||
| Ejote , Verde Redondo | Michigan | Rejas de 45 lb | 0.78 | 0.78 | 0.78 | ||
| Ejote , Verde Redondo | Colorado | Cajas de 28 lb | 0.64 | 0.64 | 0.64 | ||
| Ejote , Verde Redondo | Mexico | Rejas de 45 lb | 0.78 | 0.78 | 0.78 | ||
| Ejote , WAX TYPE | California | Cajas de 5 lb | 9.24 | 9.68 | 9.46 | ||
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | estándar | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
| Fresa | California | Cajas de 12 lb | mediano-grande | 4.58 | 4.58 | 4.58 | |
| Lechuga (Iceberg) | Colorado | Cajas de 10 lb | 2.01 | 2.01 | 2.01 | ||
| Lechuga (Iceberg) | California | Cajas de 10 lb | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||
| Lechuga (Romana) | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.63 | 1.79 | 1.71 | 2Dmente alto |
| Lechuga Escarola | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 2.65 | 2.65 | 2.65 | |
| Malanga , Blanca | Costa Rica | Cajas de 28 lb | grande | 1.12 | 1.16 | 1.14 | |
| Malanga , Blanca | Ecuador | Cajas de 40 lb | grande | 1.71 | 1.71 | 1.71 | |
| Malanga , Lila | Costa Rica | Cajas de 28 lb | mediano | 1.12 | 1.12 | 1.12 | |
| Malanga , Lila | Nicaragua | Cajas de 28 lb | mediano | 1.12 | 1.12 | 1.12 | |
| Melon Honeydews | California | Cajas de 30 lb | 8 Piezas | 0.81 | 0.81 | 0.81 | |
| Melon Honeydews | Mexico | Cajas de 30 lb | 5 Piezas | 0.77 | 0.77 | 0.77 | |
| Melon Honeydews | Mexico | Cajas de 30 lb | 6 Piezas | 0.84 | 0.84 | 0.84 | |
| Melon Honeydews | Mexico | Cajas de 30 lb | 8 Piezas | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |
| Melon Honeydews | California | Cajas de 30 lb | 5 Piezas | 0.73 | 0.73 | 0.73 | |
| Melon Honeydews | California | Cajas de 30 lb | 9 Piezas | 0.81 | 0.81 | 0.81 | |
| Melon Honeydews | California | Cajas de 30 lb | 6 Piezas | 0.73 | 0.73 | 0.73 | |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | Michigan | Bolsas 25 lb | 1.06 | 1.23 | 1.145 | ||
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | California | Bolsas 25 lb | 1.14 | 1.19 | 1.165 | ||
| Okra | Texas | Cajas de 15 lb | pequeño-mediano | 3.24 | 3.24 | 3.24 | |
| Papa , Roja Redonda | Minnesota | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 0.88 | 0.88 | 0.88 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Minnesota | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 0.79 | 0.88 | 0.835 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Minnesota | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 0.97 | 0.97 | 0.97 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Minnesota | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.7 | 0.7 | 0.7 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | California | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 1.01 | 1.14 | 1.075 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | California | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 1.32 | 1.45 | 1.385 | U.S. One occas lower |
| Papa , Roja Redonda | California | Cajas de 50 lb | 1.8 | 1.8 | 1.8 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | Minnesota | Cajas de 50 lb | 1.67 | 1.67 | 1.67 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.99 | 1.06 | 1.025 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | California | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.88 | 0.88 | 0.88 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 10 oz min | 0.79 | 0.79 | 0.79 | U.S. Two |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 6 oz min | 0.75 | 0.75 | 0.75 | U.S. Two |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 120 Piezas | 0.73 | 0.73 | 0.73 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.73 | 0.73 | 0.73 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.62 | 0.62 | 0.62 | U.S. One few higher |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 0.75 | 0.75 | 0.75 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 0.75 | 0.81 | 0.78 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.75 | 0.81 | 0.78 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.75 | 0.81 | 0.78 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.77 | 0.81 | 0.79 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.68 | 0.81 | 0.745 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.88 | 0.97 | 0.925 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.57 | 0.57 | 0.57 | U.S. One 2Dmente alto |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 120 Piezas | 0.57 | 0.57 | 0.57 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Sacos de 50 lb | 10 oz min | 0.57 | 0.57 | 0.57 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 0.99 | 1.06 | 1.025 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.99 | 1.06 | 1.025 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.99 | 1.06 | 1.025 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.75 | 0.81 | 0.78 | U.S. One |
| Pepino | Colorado | Cajas de 28 lb | grande | 0.58 | 0.62 | 0.6 | |
| Pepino | Colorado | Cajas de 28 lb | mediano | 0.72 | 0.8 | 0.76 | |
| Pepino | Michigan | Cajas de 25 lb | 36 Piezas | 1.45 | 1.45 | 1.45 | |
| Pepino | Michigan | Rejas de 45 lb | mediano | 0.61 | 0.61 | 0.61 | |
| Pepino , PERSIAN | Mexico | Cajas de 22 lb | mediano | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| Pepino , Pickles | Michigan | Cajas 22-26 lb | grande | 1.47 | 1.47 | 1.47 | |
| Pepino , Pickles | Mexico | Cajas de 40 lb | 300-400 Piezas | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Amarillo/a | Mexico | Cajas de 28 lb | grande | 1.24 | 1.24 | 1.24 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | California | Cajas de 28 lb | grande | 0.52 | 0.6 | 0.56 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | California | Cajas de 28 lb | mediano | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS MINIATURE | California | Cajas de 10 lb | 8 Piezas | 1 | 1 | 1 | |
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS MINIATURE | California | Cajas de 10 lb | 9 Piezas | 1 | 1 | 1 | |
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Nicaragua | Contene. 50 lb | grande | 1.19 | 1.36 | 1.275 | 2Dmente alto |
| Taro , Eddoes | Costa Rica | Cajas de 40 lb | mediano | 1.49 | 1.49 | 1.49 | |
| Taro , Eddoes | Nicaragua | Cajas de 40 lb | pequeño | 1.73 | 1.84 | 1.785 | |
| Tomate (Cherry) | Mexico | Cajas de 12 lb | 3.03 | 3.03 | 3.03 | RED | |
| Tomate (Cherry) | Tennessee | Cajas de 12 lb | 2.43 | 2.43 | 2.43 | RED | |
| Tomate (Cherry) | California | Cajas de 12 lb | 2.43 | 2.8 | 2.615 | RED 2Dmente alto | |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | extra grande | 1.21 | 1.23 | 1.22 | RED high as 16.00 |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | grande | 1.21 | 1.23 | 1.22 | RED high as 16.00 |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | mediano | 1.21 | 1.23 | 1.22 | RED high as 16.00 |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | California | Cajas de 25 lb | grande | 1.21 | 1.23 | 1.22 | high as 16.00 |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | California | Cajas de 25 lb | mediano | 1.21 | 1.23 | 1.22 | high as 16.00 |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | California | Cajas de 25 lb | extra grande | 1.21 | 1.23 | 1.22 | high as 16.00 |
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | California | Cajas de 25 lb | 1.01 | 1.01 | 1.01 | ||
| Tomate , VINE RIPE - HEIRLOOM VARIETIES | Mexico | Cajas de 10 lb | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 2Dmente alto | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 30 lb | 6x7Piezas | 1.45 | 1.45 | 1.45 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 18 lb | 5x6Piezas | 0.97 | 1.06 | 1.015 | LIGHT RED-RED few higher |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 18 lb | 5x5Piezas | 0.97 | 1.06 | 1.015 | LIGHT RED-RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 18 lb | 4x5piezas | 1.06 | 1.14 | 1.1 | LIGHT RED-RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 18 lb | 4x4s | 1.06 | 1.14 | 1.1 | LIGHT RED-RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 14 lb | 9.83 | 9.83 | 9.83 | YELLOW | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 18 lb | 6x6Piezas | 0.97 | 0.97 | 0.97 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 18 lb | 5x6Piezas | 0.97 | 1.14 | 1.055 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 18 lb | 5x5Piezas | 1.04 | 1.27 | 1.155 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 18 lb | 4x5piezas | 1.08 | 1.31 | 1.195 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 18 lb | 4x4s | 1.08 | 1.16 | 1.12 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 14 lb | 5x6Piezas | 2.27 | 2.27 | 2.27 | LIGHT RED-RED | |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 31 de Agosto de 2010, 00:00

