Reporte diario de Precios al Mayoreo de hortalizas en diversos mercados internacionales
Mercado de Chicago
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 16 de marzo de 2010
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | extra jumbo | 3.52 | 3.52 | 3.52 | |
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | 2.42 | 2.49 | 2.455 | ||
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | colosal | 2.42 | 2.57 | 2.495 | |
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | jumbo | 4.29 | 4.29 | 4.29 | |
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | colosal | 4.11 | 4.11 | 4.11 | |
| Ajo , ELEPHANT | California | Cajas de 10 lb | grande | 7.48 | 7.48 | 7.48 | |
| Apio | Mexico | Cajas de 10 lb | 4.83 | 4.83 | 4.83 | ||
| Apio | California | Cajas de 10 lb | 1.91 | 2.2 | 2.055 | few 19.00 | |
| Berenjena | Mexico | Cajas de 28 lb | 24 Piezas | 0.8 | 0.88 | 0.84 | occas higher & lower |
| Berenjena | Mexico | Cajas de 28 lb | 18 Piezas | 0.8 | 0.88 | 0.84 | occas higher & lower |
| Berenjena , Chinese | Mexico | Cajas de 30 lb | pequeño | 1.47 | 1.47 | 1.47 | |
| Berenjena , Chinese | Honduras | Cajas de 35 lb | pequeño | 2.01 | 2.14 | 2.075 | |
| Betabel , Red Type | California | Bolsas 25 lb | mediano | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
| Betabel , Red Type | Canada | Bolsas 25 lb | mediano | 0.7 | 0.84 | 0.77 | |
| Betabel , Red Type | Texas | Bolsas 25 lb | mediano | 1.06 | 1.14 | 1.1 | |
| Brocoli | Cajas de 10 lb | 1.82 | 2.1 | 1.96 | occas higher & lower | ||
| Brocoli , Crown Cut | Mexico | Cajas de 20 lb | 1.87 | 1.98 | 1.925 | ||
| Calabaza | Mexico | Sacos de 50 lb | 1.06 | 1.06 | 1.06 | ||
| Calabaza | Costa Rica | Sacos de 50 lb | 0.79 | 0.84 | 0.815 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Washington | Sacos de 50 lb | colosal | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | jumbo | 1.14 | 1.23 | 1.185 | few 25.00 |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Washington | Sacos de 50 lb | jumbo | 1.1 | 1.23 | 1.165 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Mexico | Cajas de 40 lb | jumbo | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Mexico | Sacos de 50 lb | jumbo | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Oregon | Bolsas 25 lb | jumbo | 1.1 | 1.32 | 1.21 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Washington | Bolsas 25 lb | jumbo | 1.06 | 1.32 | 1.19 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Chile | Cajas de 40 lb | jumbo | 1.54 | 1.54 | 1.54 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | IDAHO-OREGON | Bolsas 25 lb | jumbo | 1.06 | 1.23 | 1.145 | U.S. One |
| Chayote | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 1.38 | 1.38 | 1.38 | ||
| Chile , Anaheim | California | Cajas de 10 lb | mediano | 3.74 | 3.74 | 3.74 | |
| Chile , Anaheim | Florida | Cajas de 10 lb | mediano | 4.18 | 4.4 | 4.29 | |
| Chile , FINGER HOT | Republica Dominicana | Caj/Rej 28 lb | mediano | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| Chile , FINGER HOT | Republica Dominicana | Cajas de 15 lb | mediano | 3.62 | 3.62 | 3.62 | |
| Chile , FRESNO | Mexico | Cajas de 10 lb | mediano | 9.24 | 9.24 | 9.24 | RED |
| Chile , Poblano | Mexico | Caj/Rej 28 lb | mediano-grande | 0.68 | 0.72 | 0.7 | |
| Chile , Poblano | Mexico | Caj/Rej 28 lb | mediano | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Chile , Serrano | Mexico | Caj/Rej 28 lb | extra grande | 1.04 | 1.12 | 1.08 | one label 37.00 |
| Ejote , HARICOT VERT (FRENCH TYPE) | Guatemala | Cajas de 5 lb | 7.7 | 7.7 | 7.7 | ||
| Ejote , Verde Redondo | Florida | Rejas de 21 lb | 4.5 | 4.71 | 4.605 | ||
| Ejote , Verde Redondo | Mexico | Rejas de 21 lb | 4.92 | 5.13 | 5.025 | ||
| Jicama | Mexico | Cajas de 20 lb | 1.54 | 1.76 | 1.65 | ||
| Lechuga (Iceberg) | Cajas de 10 lb | 1.91 | 1.91 | 1.91 | occas higherm & lower | ||
| Lechuga (Romana) | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.43 | 1.72 | 1.575 | ||
| Lechuga (Romana) | Cajas de 10 lb | 30 Piezas | 1.53 | 1.53 | 1.53 | offerings very light | |
| Lechuga Escarola | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.48 | 1.72 | 1.6 | 2Dmente alto |
| Lechuga Escarola | Florida | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.15 | 1.24 | 1.195 | |
| Malanga , Blanca | Nicaragua | Cajas de 40 lb | grande | 2.48 | 2.48 | 2.48 | |
| Malanga , Blanca | Costa Rica | Cajas de 40 lb | grande | 1.87 | 1.98 | 1.925 | |
| Malanga , Lila | Costa Rica | Cajas de 40 lb | mediano | 1.87 | 1.87 | 1.87 | |
| Melon Honeydews | Honduras | Cajas de 30 lb | 6 Piezas | 1.25 | 1.32 | 1.285 | |
| Melon Honeydews | Guatemala | Cajas de 30 lb | 5 Piezas | 1.25 | 1.32 | 1.285 | |
| Melon Honeydews | Guatemala | Cajas de 30 lb | 6 Piezas | 1.17 | 1.25 | 1.21 | few 17.50 |
| Melon Honeydews | Honduras | Cajas de 30 lb | 5 Piezas | 1.25 | 1.32 | 1.285 | |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | Indiana | Bolsas 25 lb | mediano-grande | 0.7 | 0.79 | 0.745 | |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | Texas | Bolsas 25 lb | mediano-grande | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | California | Bolsas 25 lb | mediano | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |
| Papa , Roja Redonda | California | Cajas de 50 lb | 1.85 | 1.98 | 1.915 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | California | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 0.77 | 0.79 | 0.78 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Wisconsin | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 0.62 | 0.7 | 0.66 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Wisconsin | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.44 | 0.62 | 0.53 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 0.84 | 0.97 | 0.905 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | MINNESOTA-NORTH DAKOTA | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 0.62 | 0.79 | 0.705 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | MINNESOTA-NORTH DAKOTA | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.44 | 0.57 | 0.505 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | MINNESOTA-NORTH DAKOTA | Cajas de 50 lb | 1.54 | 1.67 | 1.605 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | Florida | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.81 | 0.92 | 0.865 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Florida | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 0.97 | 1.06 | 1.015 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | California | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 0.88 | 0.97 | 0.925 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Wisconsin | Sacos de 50 lb | 6 oz min | 0.29 | 0.4 | 0.345 | U.S. Two |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.4 | 0.48 | 0.44 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.4 | 0.44 | 0.42 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 120 Piezas | 0.4 | 0.44 | 0.42 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 0.4 | 0.48 | 0.44 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.4 | 0.48 | 0.44 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Sacos de 50 lb | 6 oz min | 0.33 | 0.35 | 0.34 | U.S. Two |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.4 | 0.48 | 0.44 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.4 | 0.44 | 0.42 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.4 | 0.48 | 0.44 | U.S. One |
| Papa , YELLOW TYPE | Washington | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 1.1 | 1.23 | 1.165 | U.S. One |
| Pepino | Mexico | Cajas de 10 lb | 42 Piezas | 2.53 | 2.53 | 2.53 | |
| Pepino | Mexico | Cajas de 10 lb | 36 Piezas | 2.53 | 2.53 | 2.53 | one label 32.00 |
| Pepino | Mexico | Cajas de 28 lb | grande | 1.12 | 1.2 | 1.16 | few 25.00-26.00 |
| Pepino | Mexico | Cajas de 28 lb | mediano | 1.12 | 1.2 | 1.16 | occas lower |
| Pepino | Mexico | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.34 | 1.53 | 1.435 | few 13.50 |
| Pepino , PERSIAN | Mexico | Cajas de 20 lb | pequeño-mediano | 1.98 | 2.2 | 2.09 | |
| Pepino , PERSIAN | Canada | Cajas de 20 lb | pequeño-mediano | 1.98 | 2.2 | 2.09 | CDOne |
| Pepino , Pickles | Mexico | Caj/Rej 28 lb | 200-300 Piezas | 1.36 | 1.44 | 1.4 | |
| Pepino , Pickles | Mexico | Caj/Rej 28 lb | 1.24 | 1.32 | 1.28 | ||
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS TYPE | Mexico | Cajas de 10 lb | 4 Piezas | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS TYPE | Mexico | Cajas de 10 lb | 5 Piezas | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Nicaragua | Sacos de 50 lb | grande | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | China | Sacos de 50 lb | grande | 1.67 | 1.67 | 1.67 | |
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Ecuador | Sacos de 50 lb | grande | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Tomate (Cherry) | Israel | Cajas de 5 kg | 5.89 | 5.89 | 5.89 | RED | |
| Tomate (Cherry) | Mexico | Cajas de 12 lb | 5.13 | 5.87 | 5.5 | RED | |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | extra grande | 1.41 | 1.58 | 1.495 | LIGHT RED-RED |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | grande | 1.23 | 1.41 | 1.32 | LIGHT RED-RED |
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | Mexico | Cajas de 25 lb | 2.46 | 2.46 | 2.46 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 10 lb | 16 Piezas | 7.04 | 7.04 | 7.04 | YELLOW |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 18 lb | 4x4s | 2.2 | 2.37 | 2.285 | LIGHT RED-RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 18 lb | 4x5piezas | 2.2 | 2.37 | 2.285 | LIGHT RED-RED few 21.00 |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 18 lb | 5x5Piezas | 2.03 | 2.2 | 2.115 | LIGHT RED-RED few lower |
| Tomatillo | Mexico | Cajas de 55 lb | 1.36 | 1.52 | 1.44 | ||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 16 de Marzo de 2010, 00:00