Reporte diario de Precios al Mayoreo de hortalizas en diversos mercados internacionales
Mercado de Chicago
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 31 de agosto de 2010
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | extra jumbo | 3.52 | 3.56 | 3.54 | |
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | colosal | 3.67 | 3.81 | 3.74 | |
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | 3.67 | 3.81 | 3.74 | ||
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | colosal | 4.11 | 4.11 | 4.11 | |
| Ajo , ELEPHANT | California | Cajas de 10 lb | grande | 7.48 | 7.48 | 7.48 | |
| Apio | Ohio | Cajas de 10 lb | 1.53 | 1.63 | 1.58 | offerings light | |
| Apio | California | Cajas de 10 lb | 1.24 | 1.34 | 1.29 | ||
| Berenjena | Michigan | Cajas de 28 lb | mediano | 0.32 | 0.36 | 0.34 | |
| Berenjena , Chinese | Honduras | Cajas de 35 lb | pequeño | 2.39 | 2.39 | 2.39 | |
| Berenjena , Chinese | California | Cajas de 30 lb | pequeño | 1.54 | 1.61 | 1.575 | 2Dmente alto |
| Berenjena , INDIAN | Mexico | Cajas de 30 lb | pequeño | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Berenjena , SICILIAN | Georgia | Cajas de 28 lb | mediano-grande | 0.56 | 0.56 | 0.56 | |
| Berenjena , THAI | California | Cajas de 30 lb | mediano | 3.52 | 3.52 | 3.52 | |
| Berenjena , THAI | Honduras | Cajas de 35 lb | mediano | 3.65 | 3.65 | 3.65 | |
| Betabel , Red Type | Texas | Bolsas 25 lb | mediano | 0.97 | 1.19 | 1.08 | |
| Betabel , Red Type | Canada | Bolsas 25 lb | mediano | 0.7 | 0.84 | 0.77 | |
| Brocoli | California | Cajas de 10 lb | 1 | 1.15 | 1.075 | ||
| Brocoli , Crown Cut | Mexico | Cajas de 20 lb | 1.27 | 1.27 | 1.27 | ||
| Brocoli , Crown Cut | California | Cajas de 20 lb | 1.27 | 1.54 | 1.405 | ||
| Calabaza | Cajas de 50 lb | 1.32 | 1.41 | 1.365 | |||
| Calabaza | Mexico | Sacos de 50 lb | 1.1 | 1.14 | 1.12 | ||
| Calabaza | Panama | Sacos de 50 lb | 1.41 | 1.41 | 1.41 | ||
| Calabaza | Costa Rica | Sacos de 50 lb | 1.23 | 1.41 | 1.32 | ||
| Cebolla (De Rabo) , Leeks | Holanda | Cajas de 5 kg | 4.19 | 4.19 | 4.19 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Texas | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.62 | 0.66 | 0.64 | few 12.00-13.00 |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Washington | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.62 | 0.62 | 0.62 | few lower |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Sacos de 50 lb | colosal | 0.88 | 0.97 | 0.925 | occas lower |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Texas | Cajas de 40 lb | jumbo | 1.6 | 1.76 | 1.68 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Nuevo México | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.62 | 0.66 | 0.64 | few 13.00 |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.62 | 0.62 | 0.62 | U.S. One few lower |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.62 | 0.66 | 0.64 | occas lower |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | New York | Cajas de 40 lb | jumbo | 1.43 | 1.54 | 1.485 | |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Mexico | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.7 | 0.79 | 0.745 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Nuevo México | Bolsas 25 lb | jumbo | 1.32 | 1.41 | 1.365 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Texas | Bolsas 25 lb | jumbo | 1.32 | 1.41 | 1.365 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | California | Bolsas 25 lb | jumbo | 1.41 | 1.41 | 1.41 | occas lower |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | California | Bolsas 25 lb | mediano | 0.97 | 1.14 | 1.055 | |
| Chayote | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 1.21 | 1.27 | 1.24 | occas higher & lower | |
| Chile , Anaheim | California | Cajas de 10 lb | mediano | 3.74 | 3.74 | 3.74 | |
| Chile , CUBANELLES | Michigan | Cajas de 28 lb | grande | 0.56 | 0.64 | 0.6 | |
| Chile , CUBANELLES | Michigan | Cajas de 28 lb | mediano | 0.56 | 0.56 | 0.56 | |
| Chile , Habanero | Mexico | Cajas de 10 lb | mediano | 6.16 | 6.16 | 6.16 | ORANGE |
| Chile , HUNGARIAN WAX | Michigan | Caj/Rej 28 lb | mediano | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |
| Chile , HUNGARIAN WAX | Mexico | Caj/Rej 28 lb | mediano | 0.8 | 0.88 | 0.84 | |
| Chile , Jalapeño | Mexico | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.8 | 0.84 | 0.82 | GREEN |
| Chile , Jalapeño | Mexico | Cajas de 28 lb | grande | 0.76 | 0.8 | 0.78 | GREEN |
| Chile , Jalapeño | Mexico | Cajas de 28 lb | mediano | 1.16 | 1.16 | 1.16 | RED |
| Chile , LONG HOT | Georgia | Cajas de 28 lb | mediano | 0.56 | 0.6 | 0.58 | 2Dmente alto |
| Chile , Poblano | Mexico | Caj/Rej 28 lb | mediano-grande | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Chile , Serrano | Mexico | Caj/Rej 28 lb | extra grande | 1.08 | 1.2 | 1.14 | |
| Chile , Thai Chili Hots | Republica Dominicana | Caj/Rej 28 lb | mediano | 1.44 | 1.44 | 1.44 | GREEN |
| Ejote , HARICOT VERT (FRENCH TYPE) | Guatemala | Cajas de 5 lb | 3.96 | 3.96 | 3.96 | ||
| Ejote , HARICOT VERT (FRENCH TYPE) | Mexico | Cajas de 5 lb | 4.18 | 4.18 | 4.18 | ||
| Ejote , Verde Redondo | Michigan | Rejas de 21 lb | 1.15 | 1.26 | 1.205 | few best 14.00-16.00 | |
| Ejote , Verde Redondo | North Carolina | Rejas de 21 lb | 1.15 | 1.26 | 1.205 | ||
| Ejote , Verde Redondo | Tennessee | Rejas de 21 lb | 1.15 | 1.26 | 1.205 | ||
| Ejote , WAX TYPE | Wisconsin | Rejas de 21 lb | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||
| Jicama | Mexico | Cajas de 20 lb | 2.2 | 2.31 | 2.255 | ||
| Lechuga (Iceberg) | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.63 | 1.77 | 1.7 | few 14.00 |
| Lechuga (Iceberg) | California | Cajas de 10 lb | 1.53 | 1.82 | 1.675 | ||
| Lechuga (Romana) | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.43 | 1.72 | 1.575 | few 13.50-14.00 |
| Lechuga (Romana) | California | Cajas de 10 lb | 30 Piezas | 1.43 | 1.43 | 1.43 | |
| Lechuga Escarola | New Jersey | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.82 | 1.82 | 1.82 | |
| Lechuga Escarola | Ohio | Cajas de 10 lb | 18 Piezas | 1.34 | 1.34 | 1.34 | |
| Lechuga Escarola | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.43 | 1.67 | 1.55 | |
| Malanga , Blanca | Costa Rica | Cajas de 40 lb | grande | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| Malanga , Blanca | Nicaragua | Cajas de 40 lb | grande | 2.09 | 2.09 | 2.09 | |
| Malanga , Lila | Costa Rica | Cajas de 40 lb | mediano | 1.93 | 1.93 | 1.93 | |
| Melon Honeydews | California | Cajas de 30 lb | 5 Piezas | 0.66 | 0.81 | 0.735 | |
| Melon Honeydews | California | Cajas de 30 lb | 6 Piezas | 0.73 | 0.81 | 0.77 | |
| Melon Honeydews | California | Cajas de 30 lb | 8 Piezas | 0.73 | 0.81 | 0.77 | |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | Illinois | Bolsas 25 lb | mediano | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | Texas | Bolsas 25 lb | mediano-grande | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | Wisconsin | Bolsas 25 lb | mediano | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | California | Bolsas 25 lb | mediano | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |
| Papa , Blanca Grande | California | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 0.75 | 0.88 | 0.815 | U.S. One 2Dmente alto |
| Papa , Blanca Grande | California | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 0.68 | 0.75 | 0.715 | U.S. One |
| Papa , Blanca Grande | California | Cajas de 50 lb | 1.85 | 1.85 | 1.85 | U.S. One | |
| Papa , FINGERLING | Cajas de 10 lb | 3.08 | 3.08 | 3.08 | U.S. One | ||
| Papa , Roja Redonda | California | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 1.14 | 1.23 | 1.185 | U.S. One occas lower |
| Papa , Roja Redonda | California | Sacos de 50 lb | 1.85 | 1.85 | 1.85 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | MINNESOTA-NORTH DAKOTA | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.53 | 0.7 | 0.615 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | California | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.99 | 1.06 | 1.025 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Florida | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.66 | 0.75 | 0.705 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Florida | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 0.97 | 1.14 | 1.055 | U.S. One occas lower |
| Papa , Roja Redonda | MINNESOTA-NORTH DAKOTA | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 0.79 | 0.88 | 0.835 | U.S. One |
| Papa , ROUND WHITE | Florida | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 1.06 | 1.23 | 1.145 | U.S. One |
| Papa , ROUND WHITE | Florida | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 0.84 | 0.88 | 0.86 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.88 | 0.92 | 0.9 | U.S. One few 21.50 |
| Papa , RUSSET | Idaho | Sacos de 50 lb | 6 oz min | 0.62 | 0.64 | 0.63 | U.S. Two |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.66 | 0.7 | 0.68 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.79 | 0.81 | 0.8 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.88 | 0.92 | 0.9 | U.S. One few 21.50 |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.88 | 0.92 | 0.9 | U.S. One few 21.50 |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 0.88 | 0.92 | 0.9 | U.S. One few 21.50 |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.7 | 0.75 | 0.725 | U.S. One occas lower |
| Pepino | Michigan | Cajas de 28 lb | mediano | 0.58 | 0.64 | 0.61 | 2Dmente alto |
| Pepino | Michigan | Cajas de 28 lb | grande | 0.32 | 0.4 | 0.36 | |
| Pepino | Michigan | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 0.53 | 0.57 | 0.55 | |
| Pepino , PERSIAN | Canada | Cajas de 20 lb | pequeño-mediano | 1.98 | 2.2 | 2.09 | CDOne occas lower |
| Pepino , PERSIAN | Mexico | Cajas de 20 lb | pequeño-mediano | 1.1 | 1.32 | 1.21 | |
| Pepino , Pickles | Michigan | Rejas de 45 lb | 0.78 | 0.78 | 0.78 | occas higher and lower | |
| Pepino , Pickles | Michigan | Rejas de 45 lb | 200-300 Piezas | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 2Dmente alto |
| Pimiento, Tipo Bell , Rojo/a | California | Cajas de 15 lb | extra grande | 1.91 | 2.2 | 2.055 | few 8.00-10.00 |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Wisconsin | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.36 | 0.4 | 0.38 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Canada | Cajas de 28 lb | mediano | 0.32 | 0.4 | 0.36 | CdOne |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Canada | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.44 | 0.44 | 0.44 | CdOne |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Canada | Cajas de 28 lb | jumbo | 0.44 | 0.44 | 0.44 | CdOne |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | California | Cajas de 28 lb | grande | 0.36 | 0.4 | 0.38 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | California | Cajas de 28 lb | jumbo | 0.48 | 0.56 | 0.52 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Wisconsin | Cajas de 28 lb | jumbo | 0.36 | 0.48 | 0.42 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Ohio | Cajas de 28 lb | mediano | 0.32 | 0.36 | 0.34 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Ohio | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.36 | 0.4 | 0.38 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Michigan | Cajas de 28 lb | mediano | 0.36 | 0.4 | 0.38 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Michigan | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.4 | 0.44 | 0.42 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Michigan | Cajas de 28 lb | jumbo | 0.4 | 0.44 | 0.42 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | California | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.48 | 0.56 | 0.52 | |
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS TYPE | Texas | Cajas de 10 lb | 4 Piezas | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | China | Sacos de 50 lb | grande | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Nicaragua | Sacos de 50 lb | grande | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Ecuador | Sacos de 50 lb | grande | 2.11 | 2.11 | 2.11 | |
| Tomate (Cherry) | Michigan | Cajas de 12 lb | 1.83 | 2.2 | 2.015 | RED | |
| Tomate (Cherry) | California | Cajas de 12 lb | 1.83 | 2.2 | 2.015 | RED | |
| Tomate (Cherry) | Virginia | Cajas de 12 lb | 1.83 | 2.02 | 1.925 | RED | |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | extra grande | 1.06 | 1.23 | 1.145 | LIGHT RED-RED |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | grande | 0.88 | 0.97 | 0.925 | LIGHT RED-RED |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Michigan | Cajas de 25 lb | extra grande | 1.23 | 1.32 | 1.275 | RED |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Michigan | Cajas de 25 lb | grande | 0.88 | 1.06 | 0.97 | RED |
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | California | Cajas de 25 lb | jumbo | 0.97 | 1.06 | 1.015 | LIGHT RED-RED |
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | California | Cajas de 25 lb | 0.88 | 1.06 | 0.97 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate , VINE RIPE - HEIRLOOM VARIETIES | Canada | Cajas de 10 lb | mediano | 4.84 | 5.5 | 5.17 | CDOne |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Michigan | Cajas de 25 lb | 1.41 | 1.41 | 1.41 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 18 lb | 5x5Piezas | 1.02 | 1.1 | 1.06 | LIGHT RED-RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 18 lb | 4x5piezas | 1.06 | 1.1 | 1.08 | LIGHT RED-RED |
| Tomatillo | Mexico | Cajas de 55 lb | 1.08 | 1.12 | 1.1 | ||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 31 de Agosto de 2010, 00:00

