Reporte diario de Precios al Mayoreo de hortalizas en diversos mercados internacionales
Mercado de Baltimore
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 11 de marzo de 2010
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | 4.4 | 4.4 | 4.4 | ||
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | colosal | 3.96 | 3.96 | 3.96 | |
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | 2.13 | 2.35 | 2.24 | ||
| Ajo , ELEPHANT | California | Cajas de 10 lb | 7.92 | 7.92 | 7.92 | ||
| Apio | Florida | Cajas de 10 lb | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
| Apio | Mexico | Cajas de 10 lb | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2Dmente alto | |
| Apio | California | Cajas de 10 lb | 2.2 | 2.49 | 2.345 | ||
| Berenjena , Chinese | Honduras | Cajas de 40 lb | 1.54 | 1.54 | 1.54 | ||
| Berenjena , INDIAN | Honduras | Cajas de 35 lb | 2.45 | 2.45 | 2.45 | ||
| Betabel , Red Type | Canada | Bolsas 25 lb | grande | 0.84 | 0.97 | 0.905 | |
| Brocoli | California | Cajas de 10 lb | 1.91 | 1.91 | 1.91 | ||
| Brocoli , Crown Cut | California | Cajas de 20 lb | 2.2 | 2.53 | 2.365 | ||
| Brocoli , Crown Cut | Mexico | Cajas de 20 lb | 2.42 | 2.42 | 2.42 | previous commitment 18.00 | |
| Calabaza | Panama | Sacos de 50 lb | 0.7 | 0.79 | 0.745 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | New York | Sacos de 50 lb | mediano | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 2Dmente alto |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | New York | Sacos de 50 lb | pequeño | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | colosal | 1.32 | 1.32 | 1.32 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | jumbo | 1.23 | 1.32 | 1.275 | U.S. One previous commitments 27.00 |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Washington | Sacos de 50 lb | jumbo | 3.65 | 3.65 | 3.65 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Mexico | Sacos de 50 lb | jumbo | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | New York | Bolsas 25 lb | jumbo | 1.14 | 1.14 | 1.14 | U.S. One |
| Chayote | Mexico | Cajas de 40 lb | 1.49 | 1.49 | 1.49 | ||
| Chayote | Costa Rica | Cajas de 20 lb | 1.32 | 1.32 | 1.32 | ||
| Chayote | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 1.49 | 1.54 | 1.515 | ||
| Chile , Jalapeño | Mexico | Cajas de 28 lb | grande | 0.88 | 1.04 | 0.96 | |
| Chile , Thai Chili Hots | Republica Dominicana | Cajas de 30 lb | 2.71 | 2.71 | 2.71 | GREEN | |
| Ejote , HARICOT VERT (FRENCH TYPE) | Guatemala | Cajas de 5 lb | 9.46 | 11 | 10.23 | ||
| Esparrago , Verde | California | Cajas de 11 lb | grande | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
| Esparrago , Verde | California | Cajas de 11 lb | pequeño | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
| Esparrago , Verde | Mexico | Cajas de 11 lb | pequeño | 3.2 | 3.6 | 3.4 | |
| Esparrago , Verde | Mexico | Cajas de 11 lb | grande | 3.6 | 3.6 | 3.6 | occas 20.00 |
| Lechuga (Iceberg) | California | Cajas de 10 lb | 2.2 | 2.68 | 2.44 | ||
| Lechuga (Romana) | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.72 | 2.01 | 1.865 | |
| Lechuga Escarola | Florida | Rejas de 45 lb | 18 Piezas | 0.59 | 0.59 | 0.59 | |
| Malanga , Blanca | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 2.09 | 2.2 | 2.145 | ||
| Malanga , Lila | Republica Dominicana | Cajas de 40 lb | 1.82 | 1.87 | 1.845 | ||
| Melon Honeydews | Honduras | Cajas de 30 lb | 6 Piezas | 1.32 | 1.47 | 1.395 | |
| Melon Honeydews | Costa Rica | Cajas de 30 lb | 6 Piezas | 1.32 | 1.32 | 1.32 | |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | North Carolina | Bolsas 25 lb | mediano | 0.97 | 0.97 | 0.97 | |
| Okra | Honduras | Rejas de 15 lb | mediano | 4.25 | 4.25 | 4.25 | |
| Papa , Blanca Grande | California | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 1.5 | 1.58 | 1.54 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Florida | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 1.1 | 1.1 | 1.1 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Sacos de 50 lb | non sz A | 0.66 | 0.7 | 0.68 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | Florida | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.92 | 0.92 | 0.92 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | North Dakota | Sacos de 50 lb | non sz A | 0.62 | 0.7 | 0.66 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | North Dakota | Cajas de 50 lb | 1.58 | 1.58 | 1.58 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | North Dakota | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.57 | 0.57 | 0.57 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | 2.2 | 2.2 | 2.2 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 0.92 | 0.92 | 0.92 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Florida | Cajas de 50 lb | 2.11 | 2.11 | 2.11 | U.S. One | |
| Papa , ROUND WHITE | Pennsylvania | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.35 | 0.35 | 0.35 | U.S. One |
| Papa , ROUND WHITE | Pennsylvania | Sacos de 50 lb | 0.35 | 0.4 | 0.375 | U.S. One | |
| Papa , ROUND WHITE | LONG ISLAND | Sacos de 50 lb | 0.4 | 0.4 | 0.4 | U.S. One | |
| Papa , ROUND WHITE | LONG ISLAND | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.44 | 0.44 | 0.44 | U.S. One |
| Papa , ROUND WHITE | Canada | Sacos de 50 lb | 0.35 | 0.4 | 0.375 | Canada No. 1 | |
| Papa , ROUND WHITE | Canada | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.48 | 0.48 | 0.48 | Canada No. 1 |
| Papa , RUSSET | Wisconsin | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.44 | 0.48 | 0.46 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Wisconsin | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.44 | 0.48 | 0.46 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Wisconsin | Sacos de 50 lb | non sz A | 0.4 | 0.44 | 0.42 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Wisconsin | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.44 | 0.46 | 0.45 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.48 | 0.53 | 0.505 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.51 | 0.53 | 0.52 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.51 | 0.53 | 0.52 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.48 | 0.53 | 0.505 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.48 | 0.53 | 0.505 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 0.48 | 0.53 | 0.505 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 120 Piezas | 0.48 | 0.53 | 0.505 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.48 | 0.53 | 0.505 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Sacos de 50 lb | 10 oz min | 0.48 | 0.48 | 0.48 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Wisconsin | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.44 | 0.48 | 0.46 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Sacos de 50 lb | non sz A | 0.46 | 0.53 | 0.495 | U.S. One |
| Pepino | Honduras | Cajas de 28 lb | pequeño-mediano | 1.04 | 1.04 | 1.04 | |
| Pepino | Mexico | Cajas de 28 lb | mediano | 1.12 | 1.12 | 1.12 | |
| Pepino | Mexico | Cajas de 28 lb | grande | 1.08 | 1.12 | 1.1 | |
| Pepino | Honduras | Cajas de 28 lb | mediano | 1.04 | 1.12 | 1.08 | |
| Pepino , Pickles | Mexico | Rejas de 45 lb | 200-300 Piezas | 1.56 | 1.56 | 1.56 | |
| Sandia , RED FLESH SEEDLESS TYPE | Mexico | Cajas de 10 lb | 5 Piezas | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 2Dmente alto |
| Tomate (Cherry) | Mexico | Cajas de 12 lb | 6.42 | 6.78 | 6.6 | LIGHT RED | |
| Tomate (Plum) | Mexico | Cajas de 25 lb | extra grande | 1.76 | 2.02 | 1.89 | LIGHT RED-RED |
| Tomate (Plum) | Mexico | Cajas de 25 lb | grande | 1.58 | 1.76 | 1.67 | LIGHT RED-RED 2Dmente alto |
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | Mexico | Cajas de 25 lb | 3.96 | 3.96 | 3.96 | PINK-LIGHT RED occas higher and lower | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 18 lb | 3.05 | 3.22 | 3.135 | PINK-LIGHT RED | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 18 lb | 4x4s | 2.54 | 2.54 | 2.54 | TURNING-PINK |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 18 lb | 4x5piezas | 2.37 | 2.54 | 2.455 | TURNING-PINK |
| Tomatillo | Mexico | Contene. 50 lb | 1.28 | 1.32 | 1.3 | ||
| Tomatillo | Cajas de 10 lb | 2.64 | 2.64 | 2.64 | |||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 11 de Marzo de 2010, 00:00