Reporte diario de Precios al Mayoreo de hortalizas en diversos mercados internacionales
Mercado de Baltimore
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 31 de agosto de 2010
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | colosal | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | extra jumbo | 3.81 | 3.81 | 3.81 | |
| Ajo , Blanco/a | Argentina | Cajas de 30 lb | colosal | 3.81 | 3.96 | 3.885 | |
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | 3.52 | 3.67 | 3.595 | one label 51.00-52.00 | |
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | 4.55 | 4.55 | 4.55 | ||
| Ajo , ELEPHANT | California | Cajas de 10 lb | colosal | 6.82 | 7.04 | 6.93 | |
| Apio | Michigan | Cajas de 10 lb | 1.72 | 1.72 | 1.72 | ||
| Apio | California | Cajas de 10 lb | 1.72 | 2.01 | 1.865 | ||
| Berenjena | Michigan | Cajas de 28 lb | mediano | 0.48 | 0.52 | 0.5 | |
| Berenjena | New Jersey | Cajas de 28 lb | mediano | 0.44 | 0.52 | 0.48 | |
| Berenjena | Cajas de 28 lb | mediano | 0.4 | 0.44 | 0.42 | ||
| Berenjena , Chinese | Honduras | Cajas de 30 lb | 2.35 | 2.49 | 2.42 | ||
| Berenjena , INDIAN | Cajas de 10 lb | 3.08 | 3.08 | 3.08 | |||
| Berenjena , INDIAN | Honduras | Cajas de 35 lb | 2.83 | 2.83 | 2.83 | ||
| Brocoli | California | Cajas de 10 lb | 1.24 | 1.43 | 1.335 | ||
| Brocoli , Crown Cut | California | Cajas de 20 lb | 1.6 | 1.65 | 1.625 | occas lower | |
| Calabaza | Panama | Sacos de 50 lb | 1.23 | 1.23 | 1.23 | ||
| Calabaza | Costa Rica | Sacos de 50 lb | 1.06 | 1.06 | 1.06 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Nuevo México | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.7 | 0.7 | 0.7 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.68 | 0.7 | 0.69 | U.S. One | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Sacos de 50 lb | pequeño-mediano | 0.79 | 0.79 | 0.79 | U.S. One | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Sacos de 50 lb | rpkr sz | 0.66 | 0.66 | 0.66 | U.S. One 2Dmente alto | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.66 | 0.7 | 0.68 | U.S. One occas 17.00 |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Sacos de 50 lb | colosal | 0.84 | 0.88 | 0.86 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Mexico | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.84 | 0.97 | 0.905 | |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Bolsas 25 lb | 1.5 | 1.67 | 1.585 | |||
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Mexico | Sacos de 50 lb | grande | 0.66 | 0.75 | 0.705 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Nuevo México | Bolsas 25 lb | jumbo | 1.41 | 1.41 | 1.41 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Nuevo México | Bolsas 25 lb | mediano | 1.23 | 1.23 | 1.23 | U.S. One |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Bolsas 25 lb | jumbo | 1.5 | 1.5 | 1.5 | U.S. One | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | California | Bolsas 25 lb | jumbo | 1.41 | 1.5 | 1.455 | U.S. One |
| Chayote | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 24 Piezas | 0.94 | 1.05 | 0.995 | |
| Chayote | Costa Rica | Cajas de 20 lb | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2Dmente alto | |
| Chayote | Mexico | Cajas de 40 lb | 24 Piezas | 0.77 | 0.83 | 0.8 | |
| Chile , Anaheim | Virginia | Cajas de 15 lb | 1.81 | 1.81 | 1.81 | ||
| Chile , Anaheim | New Jersey | Cajas de 28 lb | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| Chile , Anaheim | Cajas de 10 lb | 3.08 | 3.08 | 3.08 | |||
| Chile , CUBANELLES | New Jersey | Cajas de 28 lb | mediano-grande | 0.6 | 0.72 | 0.66 | |
| Chile , FINGER HOT | New Jersey | Cajas de 15 lb | 1.81 | 2.07 | 1.94 | GREEN | |
| Chile , Jalapeño | New Jersey | Cajas de 28 lb | grande | 0.56 | 0.64 | 0.6 | 2Dmente alto |
| Chile , Jalapeño | Virginia | Cajas de 28 lb | grande | 0.64 | 0.64 | 0.64 | |
| Chile , Jalapeño | New Jersey | Cajas de 15 lb | mediano-grande | 1.29 | 1.42 | 1.355 | |
| Chile , LONG HOT | Cajas de 28 lb | 0.56 | 0.56 | 0.56 | GREEN | ||
| Chile , Poblano | Mexico | Cajas de 28 lb | grande | 0.64 | 0.68 | 0.66 | |
| Chile , Thai Chili Hots | Republica Dominicana | Cajas de 30 lb | 2.93 | 3.3 | 3.115 | GREEN | |
| Ejote , FAVA | Mexico | Rejas de 21 lb | 2.1 | 2.3 | 2.2 | ||
| Ejote , HARICOT VERT (FRENCH TYPE) | Peru | Cajas de 5 lb | 7.7 | 7.7 | 7.7 | ||
| Ejote , HARICOT VERT (FRENCH TYPE) | Guatemala | Cajas de 5 lb | 5.5 | 6.16 | 5.83 | ||
| Ejote , Verde Redondo | Caj/Rej 30 lb | 0.66 | 0.73 | 0.695 | |||
| Esparrago , Blanco/a | Peru | Cajas de 11 lb | extra grande | 3.8 | 4 | 3.9 | |
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | estándar | 5.2 | 5.6 | 5.4 | |
| Esparrago , Verde | Peru | Cajas de 11 lb | grande | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
| Jicama | Mexico | Rejas de 20 lb | 2.15 | 2.15 | 2.15 | ||
| Lechuga (Iceberg) | California | Cajas de 10 lb | 2.01 | 2.3 | 2.155 | ||
| Lechuga (Iceberg) | Canada | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.53 | 1.53 | 1.53 | |
| Lechuga (Iceberg) | Canada | Cajas de 10 lb | 1.72 | 1.72 | 1.72 | ||
| Lechuga (Romana) | Canada | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.43 | 1.43 | 1.43 | |
| Lechuga (Romana) | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.72 | 2.1 | 1.91 | 2Dmente alto |
| Lechuga Escarola | Ohio | Rejas de 45 lb | 18 Piezas | 0.73 | 0.78 | 0.755 | |
| Malanga , Blanca | Ecuador | Cajas de 40 lb | 1.65 | 1.79 | 1.72 | ||
| Malanga , Lila | Nicaragua | Cajas de 40 lb | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
| Malanga , Lila | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 2.09 | 2.2 | 2.145 | ||
| Melon Honeydews | California | Cajas de 30 lb | 5 Piezas | 0.73 | 0.73 | 0.73 | |
| Melon Honeydews | California | Cajas de 30 lb | 6 Piezas | 0.88 | 1.03 | 0.955 | |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | New Jersey | Bolsas 25 lb | mediano | 0.88 | 1.06 | 0.97 | |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | California | Bolsas 25 lb | mediano | 1.14 | 1.14 | 1.14 | |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | Michigan | Bolsas 25 lb | mediano | 0.97 | 1.06 | 1.015 | |
| Okra | Florida | Rejas de 15 lb | pequeño | 1.91 | 1.91 | 1.91 | |
| Okra | Florida | Rejas de 15 lb | mediano-grande | 2.49 | 2.64 | 2.565 | |
| Papa , Blanca Grande | California | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 1.19 | 1.19 | 1.19 | U.S. One |
| Papa , Blanca Grande | California | Cajas de 50 lb | non sz A | 1.06 | 1.06 | 1.06 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | New Jersey | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.7 | 0.7 | 0.7 | U.S. One occas lower |
| Papa , Roja Redonda | Sacos de 50 lb | non sz A | 0.79 | 0.88 | 0.835 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | Delaware | Sacos de 50 lb | non sz A | 0.79 | 0.88 | 0.835 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Delaware | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.66 | 0.7 | 0.68 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Delaware | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 0.97 | 0.97 | 0.97 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Wisconsin | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.62 | 0.62 | 0.62 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Virginia | Sacos de 50 lb | 1.85 | 1.85 | 1.85 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | North Dakota | Sacos de 50 lb | 1.67 | 1.67 | 1.67 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | Wisconsin | Sacos de 50 lb | 1.32 | 1.32 | 1.32 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | Wisconsin | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 0.66 | 0.66 | 0.66 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | 2.2 | 2.2 | 2.2 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | Virginia | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 0.97 | 1.01 | 0.99 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Washington | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 1.32 | 1.32 | 1.32 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Virginia | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.66 | 0.7 | 0.68 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | North Dakota | Sacos de 50 lb | non sz A | 0.79 | 0.79 | 0.79 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | North Dakota | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.7 | 0.75 | 0.725 | U.S. One |
| Papa , ROUND WHITE | Sacos de 50 lb | 0.62 | 0.66 | 0.64 | U.S. One | ||
| Papa , ROUND WHITE | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.48 | 0.48 | 0.48 | U.S. One | |
| Papa , ROUND WHITE | Delaware | Sacos de 50 lb | 1.85 | 1.85 | 1.85 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 120 Piezas | 0.62 | 0.7 | 0.66 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.66 | 0.75 | 0.705 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Oregon | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.57 | 0.57 | 0.57 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Oregon | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.62 | 0.62 | 0.62 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Oregon | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.7 | 0.7 | 0.7 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Sacos de 50 lb | 10 oz min | 0.79 | 0.79 | 0.79 | U.S. Two |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.62 | 0.7 | 0.66 | U.S. One one label 18.00 |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.84 | 0.84 | 0.84 | U.S. One one label 21.00-22.00 |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.79 | 0.88 | 0.835 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.88 | 1.06 | 0.97 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.88 | 0.97 | 0.925 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.88 | 0.97 | 0.925 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 0.88 | 1.06 | 0.97 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Sacos de 50 lb | non sz A | 0.62 | 0.62 | 0.62 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Oregon | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.79 | 0.79 | 0.79 | U.S. One |
| Papa , YELLOW TYPE | Virginia | Sacos de 50 lb | non sz A | 0.88 | 0.88 | 0.88 | U.S. One |
| Pepino | Michigan | Cajas de 28 lb | mediano | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |
| Pepino | New York | Cajas de 28 lb | mediano | 0.72 | 0.76 | 0.74 | |
| Pepino | Pennsylvania | Cajas de 28 lb | mediano | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |
| Pepino | New York | Cajas de 28 lb | grande | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |
| Pepino | New Jersey | Cajas de 28 lb | grande | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |
| Pepino | New Jersey | Cajas de 28 lb | mediano | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |
| Pepino | Michigan | Cajas de 28 lb | pequeño-mediano | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Pepino | Michigan | Cajas de 28 lb | grande | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Pepino , PERSIAN | Canada | Cajas de 20 lb | pequeño | 2.09 | 2.09 | 2.09 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Rojo/a | California | Cajas de 15 lb | extra grande | 2.05 | 2.27 | 2.16 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Rojo/a | Canada | Caj/Rej 28 lb | extra grande | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |
| Pimiento, Tipo Bell , TURNING RED | New Jersey | Caj/Rej 28 lb | extra grande | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |
| Pimiento, Tipo Bell , TURNING RED | Pennsylvania | Caj/Rej 28 lb | extra grande | 0.28 | 0.32 | 0.3 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Canada | Cajas de 28 lb | grande | 0.44 | 0.48 | 0.46 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Canada | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.44 | 0.48 | 0.46 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Pennsylvania | Cajas de 28 lb | grande | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Pennsylvania | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | New York | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | New Jersey | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.44 | 0.46 | 0.45 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | New Jersey | Cajas de 28 lb | jumbo | 0.56 | 0.56 | 0.56 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Michigan | Cajas de 28 lb | mediano-grande | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Michigan | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.48 | 0.48 | 0.48 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Michigan | Cajas de 28 lb | jumbo | 0.52 | 0.56 | 0.54 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Cajas de 28 lb | grande | 0.48 | 0.48 | 0.48 | ||
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | New Jersey | Cajas de 28 lb | mediano | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | New Jersey | Cajas de 28 lb | grande | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Republica Dominicana | Sacos de 50 lb | 1.41 | 1.41 | 1.41 | ||
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Costa Rica | Cajas de 50 lb | 1.36 | 1.5 | 1.43 | ||
| Tomate (Cherry) | Mexico | Cajas de 12 lb | 2.57 | 2.57 | 2.57 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate (Cherry) | New Jersey | Cajas de 12 lb | 1.83 | 2.2 | 2.015 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate (Cherry) | Alabama | Cajas de 12 lb | 2.57 | 2.57 | 2.57 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate (Cherry) | Virginia | Cajas de 12 lb | 2.2 | 2.57 | 2.385 | LIGHT RED-RED | |
| Tomate (Plum) | North Carolina | Cajas de 25 lb | grande | 1.23 | 1.32 | 1.275 | LIGHT RED-RED |
| Tomate (Plum) | Mexico | Cajas de 25 lb | extra grande | 1.32 | 1.41 | 1.365 | LIGHT RED-RED 2Dmente alto |
| Tomate (Plum) | Mexico | Cajas de 25 lb | mediano | 0.44 | 0.7 | 0.57 | RED |
| Tomate (Plum) | Virginia | Cajas de 25 lb | grande | 1.23 | 1.32 | 1.275 | LIGHT RED-RED |
| Tomate (Plum) | Mexico | Cajas de 25 lb | grande | 1.32 | 1.32 | 1.32 | LIGHT RED-RED |
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | Virginia | Cajas de 25 lb | 1.23 | 1.32 | 1.275 | U.S. Comb LIGHT RED-RED | |
| Tomate , VINE RIPE - HEIRLOOM VARIETIES | California | Cajas de 10 lb | grande | 5.39 | 5.39 | 5.39 | LIGHT RED-RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | North Carolina | Cajas de 20 lb | Extra grande | 2.75 | 2.86 | 2.805 | YELLOW |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Virginia | Cajas de 25 lb | grande | 1.06 | 1.06 | 1.06 | LIGHT RED-RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Tennessee | Cajas de 25 lb | Extra grande | 1.76 | 1.76 | 1.76 | LIGHT RED-RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | North Carolina | Cajas de 10 lb | Extra grande | 3.52 | 3.52 | 3.52 | YELLOW |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | North Carolina | Cajas de 25 lb | grande | 1.41 | 1.41 | 1.41 | LIGHT RED-RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | North Carolina | Cajas de 25 lb | Extra grande | 1.67 | 1.67 | 1.67 | LIGHT RED-RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Alabama | Cajas de 25 lb | Extra grande | 1.58 | 1.58 | 1.58 | LIGHT RED-RED |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Tennessee | Cajas de 25 lb | grande | 1.41 | 1.41 | 1.41 | LIGHT RED-RED |
| Tomatillo | Mexico | Cajas de 10 lb | 2.64 | 2.64 | 2.64 | ||
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 31 de Agosto de 2010, 00:00

