Reporte diario de Precios al Mayoreo de hortalizas en diversos mercados internacionales
Mercado de Atlanta
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 16 de marzo de 2010
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | jumbo | 2.49 | 2.64 | 2.565 | one label best 54.00 |
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | 3.08 | 3.08 | 3.08 | occas 35.00 | |
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | jumbo | 2.49 | 2.64 | 2.565 | occas 32.00 |
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | 2.79 | 2.79 | 2.79 | ||
| Ajo , ELEPHANT | China | Cajas de 10 lb | 8.47 | 8.47 | 8.47 | ||
| Apio | Florida | Cajas de 10 lb | 1.96 | 1.96 | 1.96 | ||
| Apio | California | Cajas de 10 lb | 2.68 | 2.68 | 2.68 | ||
| Berenjena , Chinese | Honduras | Cajas de 35 lb | mediano | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 2Dmente alto |
| Betabel , Red Type | South Carolina | Caj/Rej 20 lb | 12 Piezas | 1.76 | 1.87 | 1.815 | |
| Brocoli | California | Cajas de 10 lb | 1.77 | 2.1 | 1.935 | ||
| Brocoli , BABY HYBRID TYPE | California | Caj/Rej 30 lb | 2.87 | 2.87 | 2.87 | ||
| Brocoli , Crown Cut | California | Cajas de 20 lb | 2.92 | 2.92 | 2.92 | ||
| Brocoli , Crown Cut | Mexico | Cajas de 20 lb | 1.71 | 1.82 | 1.765 | occas high as 18.50 | |
| Calabaza | Panama | Sacos de 50 lb | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
| Calabaza | Mexico | Sacos de 50 lb | 0.79 | 0.79 | 0.79 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | colosal | 1.32 | 1.56 | 1.44 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Washington | Sacos de 50 lb | colosal | 1.32 | 1.32 | 1.32 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Mexico | Cajas de 40 lb | jumbo | 2.2 | 2.48 | 2.34 | occas lower |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | rpkr sz | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | mediano-grande | 1.19 | 1.41 | 1.3 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | jumbo | 1.23 | 1.45 | 1.34 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Bolsas 25 lb | jumbo | 1.41 | 1.41 | 1.41 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Peru | Cajas de 40 lb | jumbo | 1.51 | 1.51 | 1.51 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | IDAHO-OREGON | Sacos de 50 lb | 1.41 | 1.61 | 1.51 | ||
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Mexico | Sacos de 50 lb | jumbo | 3.08 | 3.08 | 3.08 | |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Mexico | Sacos de 50 lb | mediano-grande | 2.64 | 2.64 | 2.64 | |
| Cebolla (Dry) , Blanco/a | Sacos de 50 lb | rpkr sz | 2.64 | 2.64 | 2.64 | ||
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Idaho | Bolsas 25 lb | grande | 2.07 | 2.07 | 2.07 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Oregon | Bolsas 25 lb | grande | 1.67 | 1.85 | 1.76 | occas lower |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Oregon | Bolsas 25 lb | mediano | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Washington | Bolsas 25 lb | grande | 1.32 | 1.32 | 1.32 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Washington | Bolsas 25 lb | mediano-grande | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Bolsas 25 lb | grande | 1.36 | 1.36 | 1.36 | ||
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Mexico | Bolsas 25 lb | mediano | 1.32 | 1.32 | 1.32 | |
| Chayote | Costa Rica | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.63 | 1.63 | 1.63 | occas 12.50 |
| Chayote | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 1.57 | 1.6 | 1.585 | ||
| Chile , Anaheim | Cajas de 10 lb | mediano | 3.74 | 3.74 | 3.74 | ||
| Chile , Anaheim | Mexico | Cajas de 28 lb | mediano | 0.82 | 1 | 0.91 | occas 30.00 |
| Chile , Anaheim | Mexico | Cajas de 20 lb | mediano | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |
| Chile , CUBANELLES | Florida | Cajas de 28 lb | mediano-grande | 1.94 | 1.94 | 1.94 | |
| Chile , Habanero | Florida | Cajas de 15 lb | mediano | 2.72 | 2.85 | 2.785 | MIXED RED AND GREEN |
| Chile , Jalapeño | Florida | Cajas de 28 lb | mediano | 1.04 | 1.04 | 1.04 | occas 24.00 |
| Chile , Poblano | Mexico | Cajas de 10 lb | mediano | 2.53 | 2.75 | 2.64 | |
| Chile , Serrano | Cajas de 10 lb | 2.86 | 2.86 | 2.86 | occas lower | ||
| Ejote , FLAT GREEN TYPE | Mexico | Caj/Rej 30 lb | 3.56 | 3.56 | 3.56 | ||
| Ejote , HARICOT VERT (FRENCH TYPE) | Guatemala | Cajas de 5 lb | 9.02 | 10.34 | 9.68 | ||
| Ejote , Verde Redondo | Florida | Caj/Rej 30 lb | 3.01 | 3.15 | 3.08 | ||
| Fresa | California | Cajas de 12 lb | grande | 4.95 | 4.95 | 4.95 | |
| Lechuga (Iceberg) | Arizona | Cajas de 10 lb | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
| Lechuga (Iceberg) | California | Cajas de 10 lb | 1.72 | 1.82 | 1.77 | ||
| Lechuga (Romana) | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.43 | 1.72 | 1.575 | occas lower |
| Lechuga Escarola | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.58 | 1.77 | 1.675 | 2Dmente alto |
| Malanga , Blanca | Ecuador | Cajas de 40 lb | 1.98 | 1.98 | 1.98 | ||
| Malanga , Lila | Nicaragua | Cajas de 40 lb | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||
| Melon Honeydews | Guatemala | Cajas de 30 lb | 6 Piezas | 1.1 | 1.21 | 1.155 | |
| Melon Honeydews | Honduras | Cajas de 30 lb | 8 Piezas | 1.1 | 1.28 | 1.19 | |
| Melon Honeydews | Honduras | Cajas de 30 lb | 9 Piezas | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| Melon Honeydews | Honduras | Cajas de 30 lb | 6 Piezas | 1.14 | 1.32 | 1.23 | |
| Melon Honeydews | Guatemala | Cajas de 30 lb | 5 Piezas | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Melon Honeydews | Honduras | Cajas de 30 lb | 5 Piezas | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Melon Honeydews | Costa Rica | Cajas de 30 lb | 6 Piezas | 1.21 | 1.21 | 1.21 | |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | Alabama | Bolsas 25 lb | mediano | 0.79 | 0.84 | 0.815 | |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | Michigan | Bolsas 25 lb | mediano | 0.97 | 0.97 | 0.97 | |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | Canada | Bolsas 25 lb | mediano | 1.14 | 1.14 | 1.14 | |
| Okra | Mexico | Rejas de 15 lb | pequeño-mediano | 4.25 | 4.25 | 4.25 | occas lower |
| Okra | Honduras | Rejas de 15 lb | pequeño-mediano | 4.18 | 4.47 | 4.325 | occas lower |
| Papa , Roja Redonda | California | Cajas de 50 lb | 1.98 | 1.98 | 1.98 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | Florida | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 0.97 | 1.14 | 1.055 | U.S. One occas 16.50 |
| Papa , Roja Redonda | North Dakota | Cajas de 50 lb | 1.47 | 1.47 | 1.47 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | Wisconsin | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.48 | 0.55 | 0.515 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | New York | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 0.59 | 0.59 | 0.59 | U.S. Two |
| Papa , Roja Redonda | New York | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.33 | 0.33 | 0.33 | U.S. Two |
| Papa , Roja Redonda | Idaho | Cajas de 50 lb | Tamaño B | 0.88 | 0.88 | 0.88 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Wisconsin | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 0.95 | 0.95 | 0.95 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Florida | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.84 | 0.84 | 0.84 | U.S. One occas 13.00-14.00 |
| Papa , ROUND WHITE | Wisconsin | Sacos de 50 lb | 0.48 | 0.48 | 0.48 | U.S. One | |
| Papa , ROUND WHITE | New York | Sacos de 50 lb | 0.48 | 0.57 | 0.525 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.44 | 0.48 | 0.46 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 6 oz min | 0.42 | 0.42 | 0.42 | U.S. Two |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 120 Piezas | 0.42 | 0.42 | 0.42 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Wisconsin | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.46 | 0.46 | 0.46 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Wisconsin | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.46 | 0.46 | 0.46 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Wisconsin | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.46 | 0.46 | 0.46 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Wisconsin | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.46 | 0.46 | 0.46 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Wisconsin | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.46 | 0.46 | 0.46 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Wisconsin | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.46 | 0.46 | 0.46 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Wisconsin | Cajas de 50 lb | 10 oz min | 0.46 | 0.46 | 0.46 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.48 | 0.53 | 0.505 | U.S. One occas 12.50 |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.51 | 0.55 | 0.53 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 10 oz min | 0.42 | 0.42 | 0.42 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.53 | 0.55 | 0.54 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.55 | 0.55 | 0.55 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.44 | 0.48 | 0.46 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Sacos de 50 lb | 10 oz min | 0.46 | 0.46 | 0.46 | U.S. Two |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.44 | 0.48 | 0.46 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 0.44 | 0.48 | 0.46 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.53 | 0.55 | 0.54 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.44 | 0.46 | 0.45 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 0.55 | 0.55 | 0.55 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.44 | 0.46 | 0.45 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.44 | 0.48 | 0.46 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 10 oz min | 0.55 | 0.55 | 0.55 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.48 | 0.53 | 0.505 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 120 Piezas | 0.51 | 0.51 | 0.51 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 6 oz min | 0.24 | 0.24 | 0.24 | U.S. Two |
| Papa , YELLOW TYPE | North Carolina | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 0.75 | 0.77 | 0.76 | U.S. One |
| Papa , YELLOW TYPE | Wisconsin | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 0.75 | 0.79 | 0.77 | U.S. One |
| Pepino | Mexico | Cajas de 28 lb | mediano | 1.04 | 1.36 | 1.2 | |
| Pepino | Florida | Cajas de 28 lb | mediano | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |
| Pepino | Honduras | Cajas de 28 lb | mediano | 1 | 1.06 | 1.03 | |
| Pepino , Pickles | Honduras | Caj/Rej 28 lb | 200-300 Piezas | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |
| Pepino , Pickles | Mexico | Caj/Rej 28 lb | 200-300 Piezas | 1.6 | 1.64 | 1.62 | |
| Pepino , Pickles | Mexico | Caj/Rej 28 lb | 1.44 | 1.44 | 1.44 | occas lower | |
| Taro , DASHEEN (COCO, ISLENA) | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 1.32 | 1.32 | 1.32 | ||
| Taro , Eddoes | Mexico | Cajas de 40 lb | 1.71 | 1.71 | 1.71 | ||
| Tomate (Cherry) , Rojo/a | Mexico | Cajas de 12 lb | 5.5 | 6.42 | 5.96 | occas lower | |
| Tomate (Cherry) , Rojo/a | Mexico | Cajas de 10 lb | 7.7 | 7.7 | 7.7 | ||
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Florida | Cajas de 25 lb | extra grande | 1.63 | 1.63 | 1.63 | |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Florida | Cajas de 25 lb | grande | 1.63 | 1.63 | 1.63 | |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | extra grande | 1.89 | 1.98 | 1.935 | |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | grande | 1.54 | 1.67 | 1.605 | |
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | Mexico | Cajas de 25 lb | 3.17 | 3.17 | 3.17 | occas 32.00 | |
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | Florida | Cajas de 25 lb | 3.08 | 3.08 | 3.08 | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 20 lb | 5x5Piezas | 3.08 | 3.58 | 3.33 | occas 35.00 |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 25 lb | mediano | 3.17 | 3.21 | 3.19 | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 25 lb | jumbo | 3.21 | 3.21 | 3.21 | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 25 lb | grande | 3.21 | 3.21 | 3.21 | occas lower |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 25 lb | Extra grande | 3.21 | 3.21 | 3.21 | occas lower |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 20 lb | 5x6Piezas | 3.52 | 3.8 | 3.66 | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 20 lb | 4x5piezas | 2.97 | 3.3 | 3.135 | occas 36.00 |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 14 lb | 4.81 | 4.81 | 4.81 | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Florida | Cajas de 25 lb | mediano | 2.99 | 2.99 | 2.99 | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Florida | Cajas de 25 lb | jumbo | 3.17 | 3.17 | 3.17 | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Florida | Cajas de 25 lb | grande | 2.99 | 2.99 | 2.99 | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Florida | Cajas de 25 lb | Extra grande | 3.08 | 3.08 | 3.08 | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 18 lb | 6x6Piezas | 3.34 | 3.34 | 3.34 | occas 34.00-36.00 | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 10 lb | 6x6Piezas | 4.73 | 4.73 | 4.73 | occas 15.00 | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 18 lb | 5x5Piezas | 2.92 | 2.96 | 2.94 | occas 31.00 | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 18 lb | 4x5piezas | 2.71 | 3.05 | 2.88 | one label best 38.50 | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 18 lb | 4x4s | 3 | 3 | 3 | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Mexico | Cajas de 20 lb | 4x4s | 3.58 | 3.58 | 3.58 | occas 38.00 few lower |
| Tomatillo | Mexico | Cajas de 10 lb | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2Dmente alto | |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 16 de Marzo de 2010, 00:00