Reporte diario de Precios al Mayoreo de hortalizas en diversos mercados internacionales
Mercado de Atlanta
(Dólares/Kg)
Precios correspondientes al 31 de agosto de 2010
| Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | Prom | |||||
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | jumbo | 3.67 | 3.74 | 3.705 | 2Dmente alto |
| Ajo , Blanco/a | China | Cajas de 30 lb | 3.96 | 3.96 | 3.96 | ||
| Ajo , Blanco/a | California | Cajas de 30 lb | jumbo | 3.92 | 4 | 3.96 | |
| Ajo , ELEPHANT | China | Cajas de 10 lb | 8.47 | 8.47 | 8.47 | ||
| Apio | Mexico | Cajas de 10 lb | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
| Apio | Michigan | Cajas de 10 lb | 1.63 | 1.63 | 1.63 | ||
| Apio | California | Cajas de 10 lb | 1.72 | 1.77 | 1.745 | ||
| Berenjena , Chinese | Honduras | Cajas de 35 lb | mediano | 2.51 | 2.51 | 2.51 | |
| Berenjena , INDIAN | North Carolina | Cajas de 28 lb | pequeño-mediano | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |
| Berenjena , LONG STRIPED | North Carolina | Cajas de 28 lb | mediano | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |
| Betabel , Red Type | Michigan | Caj/Rej 20 lb | 12 Piezas | 1.93 | 1.93 | 1.93 | |
| Betabel , Red Type | Ohio | Caj/Rej 20 lb | 12 Piezas | 1.54 | 1.54 | 1.54 | |
| Brocoli | California | Cajas de 10 lb | 1.24 | 1.34 | 1.29 | ||
| Brocoli , BABY HYBRID TYPE | California | Caj/Rej 30 lb | 3.11 | 3.44 | 3.275 | ||
| Brocoli , Crown Cut | Cajas de 20 lb | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |||
| Brocoli , Crown Cut | California | Cajas de 20 lb | 1.6 | 1.87 | 1.735 | occas lower | |
| Calabaza | Panama | Sacos de 50 lb | 1.1 | 1.12 | 1.11 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Washington | Sacos de 50 lb | colosal | 0.79 | 0.79 | 0.79 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Nuevo México | Sacos de 50 lb | mediano-grande | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Canada | Sacos de 50 lb | mediano-grande | 0.57 | 0.57 | 0.57 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Canada | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.68 | 0.68 | 0.68 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Sacos de 50 lb | 1.01 | 1.01 | 1.01 | ||
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Sacos de 50 lb | mediano-grande | 0.57 | 0.7 | 0.635 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.57 | 0.7 | 0.635 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | California | Sacos de 50 lb | colosal | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Washington | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.68 | 0.68 | 0.68 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Peru | Cajas de 40 lb | jumbo | 1.76 | 1.82 | 1.79 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Georgia | Cajas de 40 lb | jumbo | 1.65 | 1.76 | 1.705 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Georgia | Cajas de 40 lb | mediano | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Nuevo México | Bolsas 25 lb | jumbo | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Mexico | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.53 | 0.53 | 0.53 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | New York | Cajas de 40 lb | jumbo | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Nuevo México | Sacos de 50 lb | jumbo | 0.66 | 0.73 | 0.695 | occas lower |
| Cebolla (Dry) , Amarillo/a | Nuevo México | Sacos de 50 lb | rpkr sz | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | California | Sacos de 50 lb | grande | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | California | Bolsas 25 lb | grande | 1.32 | 1.67 | 1.495 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | California | Bolsas 25 lb | mediano-grande | 1.41 | 1.41 | 1.41 | few 12.00 |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Washington | Bolsas 25 lb | grande | 1.67 | 1.67 | 1.67 | |
| Cebolla (Dry) , Rojo/a | Canada | Bolsas 25 lb | grande | 1.67 | 1.67 | 1.67 | |
| Chayote | Mexico | Cajas de 40 lb | 1.16 | 1.29 | 1.225 | ||
| Chayote | Costa Rica | Cajas de 40 lb | 1.03 | 1.03 | 1.03 | ||
| Chayote | Costa Rica | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.1 | 1.2 | 1.15 | |
| Chile , Anaheim | Mexico | Cajas de 28 lb | mediano | 1 | 1.04 | 1.02 | |
| Chile , Anaheim | Cajas de 10 lb | mediano | 3.52 | 3.52 | 3.52 | ||
| Chile , Anaheim | Mexico | Cajas de 20 lb | mediano | 2.64 | 2.64 | 2.64 | |
| Chile , CUBANELLES | South Carolina | Cajas de 28 lb | mediano | 0.74 | 0.74 | 0.74 | |
| Chile , CUBANELLES | North Carolina | Cajas de 28 lb | mediano | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |
| Chile , CUBANELLES | Georgia | Cajas de 28 lb | mediano | 0.76 | 0.78 | 0.77 | |
| Chile , FINGER HOT | Ohio | Cajas de 28 lb | mediano | 0.82 | 0.82 | 0.82 | |
| Chile , Jalapeño | Mexico | Cajas de 28 lb | grande | 0.68 | 0.8 | 0.74 | |
| Chile , Jalapeño | Mexico | Cajas de 10 lb | mediano | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Chile , Jalapeño | Georgia | Cajas de 28 lb | mediano-grande | 0.68 | 0.76 | 0.72 | |
| Chile , Jalapeño | Michigan | Cajas de 28 lb | mediano-grande | 0.64 | 0.64 | 0.64 | |
| Chile , Poblano | Cajas de 10 lb | 2.31 | 2.42 | 2.365 | |||
| Chile , Poblano | Texas | Cajas de 28 lb | grande | 0.56 | 0.56 | 0.56 | |
| Chile , Serrano | Mexico | Cajas de 10 lb | 2.75 | 2.75 | 2.75 | ||
| Ejote , HARICOT VERT (FRENCH TYPE) | Guatemala | Cajas de 5 lb | 4.62 | 5.28 | 4.95 | ||
| Ejote , Verde Redondo | North Carolina | Caj/Rej 30 lb | 0.92 | 0.92 | 0.92 | ||
| Ejote , Verde Redondo | Tennessee | Caj/Rej 30 lb | 0.81 | 1.03 | 0.92 | ||
| Ejote , Verde Redondo | Michigan | Caj/Rej 30 lb | 1.14 | 1.14 | 1.14 | ||
| Fresa | California | Cajas de 12 lb | grande | 4.13 | 4.13 | 4.13 | |
| Jicama | Cajas de 20 lb | 1.76 | 1.76 | 1.76 | |||
| Jicama | Cajas de 10 lb | 1.76 | 1.76 | 1.76 | |||
| Lechuga (Iceberg) | California | Cajas de 10 lb | 2.1 | 2.2 | 2.15 | occas 18.50 | |
| Lechuga (Romana) | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.67 | 1.96 | 1.815 | |
| Lechuga (Romana) | Canada | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.63 | 1.63 | 1.63 | |
| Lechuga Escarola | California | Cajas de 10 lb | 24 Piezas | 1.77 | 2.15 | 1.96 | |
| Malanga , Blanca | Cajas de 10 lb | 2.42 | 2.42 | 2.42 | |||
| Malanga , Blanca | Ecuador | Cajas de 40 lb | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||
| Malanga , Lila | Nicaragua | Cajas de 40 lb | 2.48 | 2.48 | 2.48 | ||
| Melon Honeydews | California | Cajas de 30 lb | 5 Piezas | 0.59 | 0.66 | 0.625 | |
| Melon Honeydews | California | Cajas de 30 lb | 8 Piezas | 0.81 | 0.88 | 0.845 | |
| Melon Honeydews | California | Cajas de 30 lb | 6 Piezas | 0.73 | 0.88 | 0.805 | |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | Michigan | Bolsas 25 lb | mediano | 0.88 | 0.97 | 0.925 | |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | California | Bolsas 25 lb | mediano-grande | 1.01 | 1.1 | 1.055 | |
| Nabo ( Turnips ) , Punta Morada | North Carolina | Bolsas 25 lb | mediano | 0.92 | 1.01 | 0.965 | |
| Okra | Georgia | Rejas de 15 lb | pequeño-mediano | 2.27 | 2.27 | 2.27 | |
| Okra | Florida | Rejas de 15 lb | pequeño-mediano | 1.83 | 2.13 | 1.98 | |
| Papa , Roja Redonda | California | Cajas de 50 lb | 1.85 | 1.85 | 1.85 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | Minnesota | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 0.88 | 0.92 | 0.9 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Texas | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.7 | 0.7 | 0.7 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Minnesota | Sacos de 50 lb | 1.58 | 1.58 | 1.58 | U.S. One | |
| Papa , Roja Redonda | Wisconsin | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.64 | 0.64 | 0.64 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Minnesota | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.66 | 0.7 | 0.68 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Texas | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 1.06 | 1.06 | 1.06 | U.S. One |
| Papa , Roja Redonda | Wisconsin | Sacos de 50 lb | Tamaño B | 0.81 | 0.9 | 0.855 | U.S. One |
| Papa , ROUND WHITE | Virginia | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.51 | 0.53 | 0.52 | U.S. One |
| Papa , ROUND WHITE | Virginia | Sacos de 50 lb | 0.66 | 0.66 | 0.66 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 10 oz min | 0.44 | 0.44 | 0.44 | U.S. Two | |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 0.88 | 0.88 | 0.88 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.79 | 0.79 | 0.79 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.7 | 0.79 | 0.745 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.7 | 0.7 | 0.7 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.88 | 0.88 | 0.88 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Wisconsin | Cajas de 50 lb | 10 oz min | 0.86 | 0.95 | 0.905 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Wisconsin | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.64 | 0.64 | 0.64 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Wisconsin | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.84 | 0.84 | 0.84 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Wisconsin | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.79 | 0.9 | 0.845 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Wisconsin | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.86 | 0.95 | 0.905 | U.S. One occas 18.00 |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 6 oz min | 0.57 | 0.57 | 0.57 | U.S. Two |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 120 Piezas | 0.79 | 0.79 | 0.79 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.75 | 0.88 | 0.815 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.84 | 0.92 | 0.88 | U.S. One occas 23.00 |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 0.92 | 0.97 | 0.945 | U.S. One occas 26.00 |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.88 | 0.97 | 0.925 | U.S. One occas 26.00 |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 0.88 | 0.97 | 0.925 | U.S. One occas 26.00 |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 6 oz min | 0.44 | 0.44 | 0.44 | U.S. Two | |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 0.88 | 0.88 | 0.88 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.79 | 0.79 | 0.79 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 10 oz min | 1.14 | 1.14 | 1.14 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.75 | 0.75 | 0.75 | U.S. One | |
| Papa , RUSSET | Idaho | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 0.97 | 0.97 | 0.97 | U.S. One occas 26.00 |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 40 Piezas | 1.01 | 1.01 | 1.01 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 50 Piezas | 1.01 | 1.01 | 1.01 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 10 oz min | 0.53 | 0.53 | 0.53 | U.S. Two |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 70 Piezas | 1.01 | 1.01 | 1.01 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 100 Piezas | 0.84 | 0.84 | 0.84 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 80 Piezas | 0.97 | 0.97 | 0.97 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 90 Piezas | 0.88 | 0.88 | 0.88 | U.S. One |
| Papa , RUSSET | Colorado | Cajas de 50 lb | 60 Piezas | 1.01 | 1.01 | 1.01 | U.S. One |
| Papa , YELLOW TYPE | Washington | Sacos de 50 lb | Tamaño A | 0.42 | 0.42 | 0.42 | U.S. Two |
| Papa , YELLOW TYPE | California | Cajas de 50 lb | Tamaño A | 0.97 | 0.97 | 0.97 | U.S. One |
| Pepino | New York | Cajas de 28 lb | mediano | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Pepino | Michigan | Cajas de 28 lb | mediano | 0.68 | 0.7 | 0.69 | |
| Pepino | South Carolina | Cajas de 28 lb | mediano | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |
| Pepino | Ohio | Cajas de 28 lb | mediano | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |
| Pepino , Pickles | South Carolina | Rejas de 45 lb | 200-300 Piezas | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |
| Pepino , Pickles | Ohio | Rejas de 45 lb | 200-300 Piezas | 1.08 | 1.17 | 1.125 | |
| Pepino , Pickles | Michigan | Rejas de 45 lb | 200-300 Piezas | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |
| Pepino , Pickles | Tennessee | Rejas de 45 lb | 200-300 Piezas | 1.17 | 1.17 | 1.17 | |
| Pepino , Pickles | North Carolina | Rejas de 45 lb | 200-300 Piezas | 1.17 | 1.34 | 1.255 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Rojo/a | California | Cajas de 25 lb | grande | 1.45 | 1.54 | 1.495 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Rojo/a | California | Cajas de 25 lb | extra grande | 1.76 | 1.94 | 1.85 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Rojo/a | California | Cajas de 15 lb | extra grande | 1.47 | 1.47 | 1.47 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Rojo/a | Holanda | Cajas de 10 kg | 1.49 | 1.49 | 1.49 | ||
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Canada | Cajas de 28 lb | jumbo | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | North Carolina | Cajas de 28 lb | jumbo | 0.52 | 0.56 | 0.54 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Michigan | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.48 | 0.58 | 0.53 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Canada | Cajas de 28 lb | grande | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Michigan | Cajas de 28 lb | grande | 0.44 | 0.46 | 0.45 | occas lower |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | Ohio | Cajas de 28 lb | grande | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | New Jersey | Cajas de 28 lb | grande | 0.34 | 0.34 | 0.34 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | North Carolina | Cajas de 28 lb | grande | 0.54 | 0.56 | 0.55 | |
| Pimiento, Tipo Bell , Verde | North Carolina | Cajas de 28 lb | extra grande | 0.48 | 0.56 | 0.52 | |
| Sandia , RED FLESH SEEDED TYPE | Cajas de 10 lb | 4 Piezas | 1.58 | 1.58 | 1.58 | ||
| Taro , Eddoes | Costa Rica | Cajas de 40 lb | grande | 1.68 | 1.68 | 1.68 | |
| Tomate (Cherry) , Rojo/a | Tennessee | Cajas de 10 lb | 2.86 | 2.86 | 2.86 | ||
| Tomate (Cherry) , Rojo/a | North Carolina | Cajas de 12 lb | 2.57 | 2.57 | 2.57 | occas lower | |
| Tomate (Cherry) , Rojo/a | Alabama | Cajas de 12 lb | 2.2 | 2.57 | 2.385 | ||
| Tomate (Cherry) , Rojo/a | Tennessee | Cajas de 12 lb | 2.38 | 2.48 | 2.43 | ||
| Tomate (Cherry) , Rojo/a | Michigan | Cajas de 12 lb | 2.29 | 2.29 | 2.29 | ||
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | extra grande | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | grande | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Mexico | Cajas de 25 lb | mediano | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Tennessee | Cajas de 25 lb | grande | 0.97 | 1.14 | 1.055 | |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Tennessee | Cajas de 25 lb | mediano | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |
| Tomate (Plum) , Plum Type Roma ( Saladette ) | Tennessee | Cajas de 25 lb | extra grande | 0.97 | 1.06 | 1.015 | |
| Tomate , IMMATURE GREENS | Georgia | Cajas de 25 lb | 1.41 | 1.41 | 1.41 | ||
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | California | Cajas de 25 lb | 1.23 | 1.28 | 1.255 | ||
| Tomate , Mature Green ( Bola Verde ) | Tennessee | Cajas de 25 lb | 1.28 | 1.32 | 1.3 | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | California | Cajas de 25 lb | Extra grande | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | California | Cajas de 25 lb | grande | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Tennessee | Cajas de 25 lb | mediano | 1.14 | 1.32 | 1.23 | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Tennessee | Cajas de 25 lb | grande | 1.14 | 1.14 | 1.14 | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 10 lb | 6x6Piezas | 1.43 | 1.43 | 1.43 | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 18 lb | 6x6Piezas | 1.06 | 1.14 | 1.1 | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 18 lb | 5x6Piezas | 1.1 | 1.14 | 1.12 | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 18 lb | 5x5Piezas | 1.06 | 1.14 | 1.1 | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 18 lb | 4x5piezas | 1.06 | 1.18 | 1.12 | one label best 16.50 | |
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Cajas de 18 lb | 4x4s | 1.18 | 1.18 | 1.18 | ||
| Tomate , Vine Ripes ( Bola Maduro ) | Tennessee | Cajas de 25 lb | Extra grande | 1.32 | 1.32 | 1.32 | |
| Tomatillo | Mexico | Cajas de 10 lb | 2.64 | 2.64 | 2.64 | few 8.50 | |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 31 de Agosto de 2010, 00:00

