Reporte semanal de precios de Especias y otros productos al mayoreo en Central de Abasto
Distrito Federal
(Pesos/Kg)
Precios correspondientes al 19-Nov-2009
| Producto | Origen | Precio |
|---|---|---|
| Ajonjolí | NAL. | 34 |
| Almendra | IMP. | 88 |
| Amaranto | NAL. | 22 |
| Anís | NAL. | 95 |
| Cacahuate | NAL. | 27 |
| Canela Delgada | IMP. | 160 |
| Clavo | IMP. | 80 |
| Comino | NAL. | 56 |
| Jamaica | NAL. | 95 |
| Jamaica | IMP. | 70 |
| Orégano | NAL. | 28 |
| Piloncillo (Caja) | NAL. | 12 |
| Pimienta N. Ch. | IMP. | 56 |
| Pimienta N. Gde. | NAL. | 45 |
| Vainilla (saborizante-litro) | NAL. | 21 |
FUENTE: ASERCA con investigación propia.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 19 de Noviembre de 2009, 14:36