Reporte semanal de precios de Especias y otros productos al mayoreo en Central de Abasto
Distrito Federal
(Pesos/Kg)
Precios correspondientes al 11-Mar-2010
| Producto | Origen | Precio |
|---|---|---|
| Ajonjolí | NAL. | 30 |
| Almendra | IMP. | 110 |
| Amaranto | NAL. | 24 |
| Anís | NAL. | 113 |
| Cacahuate | NAL. | 27 |
| Canela Delgada | IMP. | 185 |
| Clavo | IMP. | 80 |
| Comino | NAL. | 56 |
| Jamaica | NAL. | 80 |
| Jamaica | IMP. | 60 |
| Orégano | NAL. | 30 |
| Piloncillo (Caja) | NAL. | 15 |
| Pimienta N. Ch. | IMP. | 56 |
| Pimienta N. Gde. | NAL. | 45 |
| Vainilla (saborizante-litro) | NAL. | 24.5 |
FUENTE: ASERCA con investigación propia.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 11 de Marzo de 2010, 14:29