Reporte semanal de precios de Granos al mayoreo en Centrales de Abasto
Mexicali, Campeche, Cuautla y Cd. Obregón
(Pesos/Kg)
Semana del 24-Ago-2010 al 28-Ago-2010
| Producto | Mexicali | Campeche | Cuautla | Cd. Obregón | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| ALUBIA CHICA | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Importación | 16.5 | ||
| GARBANZO GRANDE | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Sinaloa | 18 | Sinaloa | 14 |
| HABA | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Puebla | 33 | ||
| LENTEJA CHICA | N.C. | N.C. | Campeche | 28.9 | Importación | 15.5 | ||
| LENTEJA GRANDE | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Importación | 18 | Sinaloa | 14 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 26 de Agosto de 2010, 00:00

