Reporte semanal de precios de Granos al mayoreo en Centrales de Abasto
Mexicali, Campeche, Cuautla y Cd. Obregón
(Pesos/Kg)
Semana del 8-Mar-2010 al 12-Mar-2010
| Producto | Mexicali | Campeche | Cuautla | Cd. Obregón | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| ALUBIA CHICA | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Importación | 17 | ||
| GARBANZO GRANDE | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Sinaloa | 15.5 | Sinaloa | 16 |
| HABA | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Puebla | 33 | ||
| LENTEJA CHICA | N.C. | N.C. | Campeche | 26.6 | Importación | 15.5 | ||
| LENTEJA GRANDE | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Importación | 17.5 | Sinaloa | 15 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 10 de Marzo de 2010, 00:00