Reporte semanal de precios de Granos al mayoreo en Centrales de Abasto
La Paz, Morelia y Guadalupe, N.L.
(Pesos/Kg)
Semana del 30-Ago-2010 al 3-Sep-2010
| Producto | La Paz | Morelia | Guadalupe, N.L. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| ALUBIA CHICA | Jalisco | 20 | Importación | 18 | Importación | 20 |
| ALUBIA GRANDE 1 | N.C. | N.C. | Importación | 19 | Importación | 20 |
| GARBANZO CHICO | N.C. | N.C. | Sinaloa | 13 | Sinaloa | 18 |
| GARBANZO GRANDE | Jalisco | 16 | Sinaloa | 18.5 | Sinaloa | 19 |
| HABA | Jalisco | 22 | Michoacán | 29 | Puebla | 35 |
| LENTEJA CHICA | N.C. | N.C. | Importación | 15 | Importación | 17 |
| LENTEJA GRANDE | Jalisco | 18 | Importación | 18 | Importación | 17 |
| MAIZ BLANCO | Sinaloa | 5 | Michoacán | 5 | Tamaulipas | 4.9 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 01 de Septiembre de 2010, 00:00

