Reporte semanal de precios de Granos al mayoreo en Centrales de Abasto
La Paz, Morelia y Guadalupe, N.L.
(Pesos/Kg)
Semana del 8-Mar-2010 al 12-Mar-2010
| Producto | La Paz | Morelia | Guadalupe, N.L. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| ALUBIA CHICA | Jalisco | 20 | Importación | 23 | Importación | 20 |
| ALUBIA GRANDE 1 | N.C. | N.C. | Importación | 23 | Importación | 20 |
| GARBANZO CHICO | N.C. | N.C. | Puebla | 13 | Sinaloa | 17 |
| GARBANZO GRANDE | Jalisco | 16 | Puebla | 20 | Sinaloa | 17 |
| HABA | Jalisco | 22 | Michoacán | 30 | Puebla | 34 |
| LENTEJA CHICA | N.C. | N.C. | Importación | 18 | Importación | 16 |
| LENTEJA GRANDE | Jalisco | 20 | Importación | 20 | Importación | 16 |
| MAIZ BLANCO | Sinaloa | 5 | Michoacán | 5 | Sinaloa | 4.2 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 10 de Marzo de 2010, 00:00