Reporte semanal de precios de Granos al mayoreo en Centrales de Abasto
León, Torreón y Villahermosa
(Pesos/Kg)
Semana del 16-Nov-2009 al 20-Nov-2009
| Producto | León | Torreón | Villahermosa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| GARBANZO GRANDE | Guanajuato | 14 | Sin Especificar | 17 | N.C. | N.C. |
| HABA | Puebla | 22 | Guanajuato | 29.5 | N.C. | N.C. |
| LENTEJA CHICA | Importación | 18 | Durango | 13.5 | N.C. | N.C. |
| LENTEJA GRANDE | Importación | 17 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| MAIZ BLANCO | Guanajuato | 4 | Sinaloa | 4 | N.C. | N.C. |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 18 de Noviembre de 2009, 00:00