Reporte semanal de precios de Granos al mayoreo en Centrales de Abasto
León, Torreón y Villahermosa
(Pesos/Kg)
Semana del 24-Ago-2010 al 28-Ago-2010
| Producto | León | Torreón | Villahermosa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| GARBANZO GRANDE | Guanajuato | 18 | Sin Especificar | 15.8 | N.C. | N.C. |
| HABA | Puebla | 30 | Guanajuato | 30 | N.C. | N.C. |
| LENTEJA CHICA | Importación | 14 | Durango | 14.6 | N.C. | N.C. |
| LENTEJA GRANDE | Importación | 18 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| MAIZ BLANCO | Sinaloa | 3.5 | Sinaloa | 4.3 | N.C. | N.C. |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 26 de Agosto de 2010, 00:00

