Reporte semanal de precios de Granos al mayoreo en Centrales de Abasto
León, Torreón y Villahermosa
(Pesos/Kg)
Semana del 8-Mar-2010 al 12-Mar-2010
| Producto | León | Torreón | Villahermosa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| GARBANZO GRANDE | Guanajuato | 16 | Sin Especificar | 15 | N.C. | N.C. |
| HABA | Puebla | 30 | Guanajuato | 26.5 | N.C. | N.C. |
| LENTEJA CHICA | Guanajuato | 16 | Durango | 15 | N.C. | N.C. |
| LENTEJA GRANDE | Importación | 20 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| MAIZ BLANCO | Guanajuato | 3.5 | Sinaloa | 4.1 | N.C. | N.C. |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 10 de Marzo de 2010, 00:00