Reporte semanal de precios de Granos al mayoreo en Centrales de Abasto
Toluca, Tuxtla Gutiérrez y Culiacán
(Pesos/Kg)
Semana del 30-Ago-2010 al 3-Sep-2010
| Producto | Toluca | Tuxtla Gutiérrez | Culiacán | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| ALUBIA CHICA | N.C. | N.C. | Distrito Federal | 19 | N.C. | N.C. |
| GARBANZO CHICO | N.C. | N.C. | Distrito Federal | 18 | N.C. | N.C. |
| GARBANZO GRANDE | Sinaloa | 14 | Distrito Federal | 17 | Sinaloa | 15 |
| HABA | Puebla | 26 | Distrito Federal | 30 | Jalisco | 36 |
| LENTEJA CHICA | Importación | 12.5 | Distrito Federal | 16 | N.C. | N.C. |
| LENTEJA GRANDE | Importación | 14 | Distrito Federal | 18 | Jalisco | 25 |
| MAIZ BLANCO | México | 3.3 | Chiapas | 4 | Sinaloa | 4 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 01 de Septiembre de 2010, 00:00

