Reporte semanal de precios de Granos al mayoreo en Centrales de Abasto
Toluca, Tuxtla Gutiérrez y Culiacán
(Pesos/Kg)
Semana del 8-Mar-2010 al 12-Mar-2010
| Producto | Toluca | Tuxtla Gutiérrez | Culiacán | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| ALUBIA CHICA | N.C. | N.C. | Distrito Federal | 21 | N.C. | N.C. |
| GARBANZO GRANDE | Sinaloa | 14 | Distrito Federal | 20 | Sinaloa | 14 |
| HABA | Puebla | 28 | Distrito Federal | 38 | Jalisco | 35 |
| LENTEJA CHICA | Importación | 13 | Distrito Federal | 20 | N.C. | N.C. |
| LENTEJA GRANDE | Importación | 14 | Distrito Federal | 20 | Jalisco | 23 |
| MAIZ BLANCO | México | 3.5 | Chiapas | 4 | Sinaloa | 3.3 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 10 de Marzo de 2010, 00:00