Reporte semanal de precios de Granos al mayoreo en Centrales de Abasto
Toluca, Tuxtla Gutiérrez y Culiacán
(Pesos/Kg)
Semana del 16-Nov-2009 al 20-Nov-2009
| Producto | Toluca | Tuxtla Gutiérrez | Culiacán | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| ALUBIA CHICA | N.C. | N.C. | Distrito Federal | 20 | N.C. | N.C. |
| GARBANZO CHICO | N.C. | N.C. | Distrito Federal | 16.5 | N.C. | N.C. |
| GARBANZO GRANDE | Sinaloa | 13.5 | Distrito Federal | 18 | Sinaloa | 10 |
| HABA | Puebla | 27 | Distrito Federal | 30 | Jalisco | 28 |
| LENTEJA CHICA | Importación | 14 | Distrito Federal | 17 | N.C. | N.C. |
| LENTEJA GRANDE | Importación | 15 | Distrito Federal | 20 | Jalisco | 25 |
| MAIZ BLANCO | México | 3.2 | Chiapas | 4.5 | Sinaloa | 3.2 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 18 de Noviembre de 2009, 00:00