Reporte semanal de precios de Granos al mayoreo en Centrales de Abasto
Aguascalientes, Ecatepec y Zacatecas
(Pesos/Kg)
Semana del 16-Nov-2009 al 20-Nov-2009
| Producto | Aguascalientes | Ecatepec | Zacatecas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| ALUBIA CHICA | Importación | 18 | Importación | 15.5 | Zacatecas | 14 |
| ALUBIA GRANDE 1 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Zacatecas | 14 |
| GARBANZO CHICO | N.C. | N.C. | Sinaloa | 10.5 | Jalisco | 12 |
| GARBANZO GRANDE | Sinaloa | 16 | Sinaloa | 13 | Puebla | 14 |
| HABA | Puebla | 26.5 | Puebla | 29 | Puebla | 32 |
| LENTEJA CHICA | Importación | 15.5 | Importación | 13.8 | Jalisco | 16 |
| LENTEJA GRANDE | Importación | 17.5 | Importación | 15.5 | Puebla | 18 |
| MAIZ BLANCO | N.C. | N.C. | Hidalgo | 3.7 | Zacatecas | 3.6 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 18 de Noviembre de 2009, 00:00