Reporte semanal de precios de Granos al mayoreo en Centrales de Abasto
Aguascalientes, Ecatepec y Zacatecas
(Pesos/Kg)
Semana del 8-Mar-2010 al 12-Mar-2010
| Producto | Aguascalientes | Ecatepec | Zacatecas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| ALUBIA CHICA | Importación | 18 | Importación | 16.5 | Zacatecas | 14 |
| ALUBIA GRANDE 1 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Zacatecas | 14 |
| GARBANZO CHICO | N.C. | N.C. | Sinaloa | 12.5 | Jalisco | 16 |
| GARBANZO GRANDE | Sinaloa | 16 | Sinaloa | 14.8 | Puebla | 18 |
| HABA | N.C. | N.C. | Puebla | 28.5 | Puebla | 34 |
| LENTEJA CHICA | Importación | 15 | Importación | 13.5 | Jalisco | 16 |
| LENTEJA GRANDE | Importación | 16 | Importación | 15.5 | Puebla | 20 |
| MAIZ BLANCO | N.C. | N.C. | Hidalgo | 3.5 | Zacatecas | 3.6 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 10 de Marzo de 2010, 00:00