Reporte semanal de precios de Granos al mayoreo en Centrales de Abasto
Puebla, Hermosillo y Mérida
(Pesos/Kg)
Semana del 16-Nov-2009 al 20-Nov-2009
| Producto | Puebla | Hermosillo | Mérida | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| ALUBIA CHICA | Importación | 16 | Importación | 23 | Distrito Federal | 17.5 |
| ALUBIA GRANDE 1 | N.C. | N.C. | Tlaxcala | 23.6 | Distrito Federal | 24 |
| GARBANZO CHICO | Sinaloa | 12 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| GARBANZO GRANDE | Sinaloa | 13 | Sonora | 13 | Distrito Federal | 16 |
| HABA | Puebla | 27 | Jalisco | 27.5 | Distrito Federal | 26 |
| LENTEJA CHICA | Importación | 14 | Importación | 17 | Distrito Federal | 15 |
| LENTEJA GRANDE | Importación | 15 | Importación | 18 | Distrito Federal | 17.4 |
| MAIZ BLANCO | Sinaloa | 3.9 | Sonora | 4.9 | Sinaloa | 4.5 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 18 de Noviembre de 2009, 00:00