Reporte semanal de precios de Granos al mayoreo en Centrales de Abasto
Puebla, Hermosillo y Mérida
(Pesos/Kg)
Semana del 8-Mar-2010 al 12-Mar-2010
| Producto | Puebla | Hermosillo | Mérida | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| ALUBIA CHICA | Importación | 16 | Importación | 23 | Distrito Federal | 17 |
| ALUBIA GRANDE 1 | N.C. | N.C. | Tlaxcala | 22.5 | Distrito Federal | 24 |
| GARBANZO CHICO | Sinaloa | 12.5 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| GARBANZO GRANDE | Sinaloa | 13.5 | Sonora | 13.9 | Distrito Federal | 14.5 |
| HABA | Puebla | 29 | Jalisco | 36 | N.C. | N.C. |
| LENTEJA CHICA | Importación | 13.8 | Importación | 18 | Distrito Federal | 15.5 |
| LENTEJA GRANDE | Importación | 15 | Importación | 18.5 | Distrito Federal | 16 |
| MAIZ BLANCO | Sinaloa | 4 | Sonora | 4.5 | Campeche | 4 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 10 de Marzo de 2010, 00:00