Reporte semanal de precios de Granos al mayoreo en Centrales de Abasto
D.F, Guadalajara y Monterrey
(Pesos/Kg)
Semana del 16-Nov-2009 al 20-Nov-2009
| Producto | Distrito Federal | Guadalajara | Monterrey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| ALUBIA CHICA | Importación | 15.5 | Importación | 16.5 | Importación | 18 |
| ALUBIA GRANDE 1 | Puebla | 14.5 | Puebla | 16.5 | Importación | 18 |
| GARBANZO CHICO | Sinaloa | 10.8 | N.C. | N.C. | Sinaloa | 16 |
| GARBANZO GRANDE | Sinaloa | 13.5 | Sinaloa | 13.5 | Sinaloa | 16 |
| HABA | Puebla | 27 | Puebla | 28 | Puebla | 30 |
| LENTEJA CHICA | Importación | 14.2 | Importación | 13.5 | Importación | 16 |
| LENTEJA GRANDE | Importación | 15.5 | Importación | 16 | Importación | 16 |
| MAIZ BLANCO | México | 3.9 | Jalisco | 3.5 | Tamaulipas | 4.1 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 18 de Noviembre de 2009, 00:00