Reporte semanal de precios de Granos al mayoreo en Centrales de Abasto
D.F, Guadalajara y Monterrey
(Pesos/Kg)
Semana del 8-Mar-2010 al 12-Mar-2010
| Producto | Distrito Federal | Guadalajara | Monterrey | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Origen | Precio | Origen | Precio | Origen | Precio | |
| ALUBIA CHICA | Importación | 15.5 | Importación | 17 | Importación | 19 |
| ALUBIA GRANDE 1 | Puebla | 14.5 | Puebla | 17.5 | Importación | 19 |
| GARBANZO CHICO | Sinaloa | 10.8 | N.C. | N.C. | Sinaloa | 16 |
| GARBANZO GRANDE | Sinaloa | 13.6 | Sinaloa | 14.5 | Sinaloa | 16 |
| HABA | Puebla | 30 | Puebla | 30 | Puebla | 32 |
| LENTEJA CHICA | Importación | 14 | Importación | 14 | Importación | 16 |
| LENTEJA GRANDE | Importación | 16 | Importación | 16.5 | Importación | 16 |
| MAIZ BLANCO | México | 3.9 | Jalisco | 3.6 | Tamaulipas | 4.2 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
![]()
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 10 de Marzo de 2010, 00:00