Reporte diario de Precios a Futuro de Trigo
Bolsa de Futuros de Kansas (KCBT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP0 | C | 263.82 | 0.00 | 266.39 | 263.45 | 263.82 | N.D. | |
| DEC0 | C | 269.52 | 0.46 | 271.72 | 266.39 | 269.06 | N.D. | |
| MAR1 | C | 273.37 | 0.18 | 276.13 | 270.80 | 273.19 | N.D. | |
| MAY1 | C | 270.71 | 0.18 | 273.01 | 269.52 | 270.53 | N.D. | |
| JUL1 | C | 264.00 | 0.09 | 267.49 | 263.27 | 263.91 | N.D. | |
| SEP1 | C | 265.11 | -0.18 | 268.23 | 264.92 | 265.29 | N.D. | |
| DEC1 | C | 266.30 | -0.64 | 268.78 | 266.30 | 266.94 | N.D. | |
| MAR2 | C | 267.22 | 0.28 | 269.06 | 266.58 | 266.94 | N.D. | |
| MAY2 | C | 265.01 | 0.64 | 265.20 | 264.37 | 264.37 | N.D. | |
| JUL2 | C | 251.88 | -3.31 | 257.11 | 251.88 | 255.19 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 2 de Septiembre de 2010, 2:22:28 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Septiembre de 2010, 14:22

