Reporte diario de Precios a Futuro de Trigo
Bolsa de Futuros de Kansas (KCBT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR0 | C | 179.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.22 | N.D. | |
| MAY0 | C | 181.51 | -0.28 | 182.34 | 179.31 | 181.79 | N.D. | |
| JUL0 | C | 185.56 | -0.18 | 186.29 | 183.17 | 185.74 | N.D. | |
| SEP0 | C | 190.06 | 0.18 | 190.24 | 187.94 | 189.87 | N.D. | |
| DEC0 | C | 196.40 | 0.00 | 196.67 | 194.37 | 196.40 | N.D. | |
| MAR1 | C | 202.27 | -0.28 | 202.27 | 200.62 | 202.55 | N.D. | |
| MAY1 | C | 206.78 | 0.18 | 206.78 | 204.30 | 206.59 | N.D. | |
| JUL1 | C | 210.45 | -0.09 | 210.45 | 208.52 | 210.54 | N.D. | |
| SEP1 | C | 213.30 | 0.18 | 213.30 | 211.92 | 213.11 | N.D. | |
| DEC1 | C | 219.91 | 1.29 | 219.91 | 218.07 | 218.63 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 12 de Marzo de 2010, 2:31:35 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 12 de Marzo de 2010, 14:31