Reporte diario de Precios a Futuro de Trigo
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP0 | C | 258.12 | -2.11 | 0.00 | 0.00 | 260.24 | 4,793 | |
| DEC0 | C | 270.16 | -2.20 | 271.17 | 268.05 | 272.36 | 48,738 | |
| MAR1 | C | 279.62 | -1.10 | 279.99 | 276.31 | 280.72 | 7,242 | |
| MAY1 | C | 277.97 | 0.09 | 276.31 | 273.37 | 277.87 | 1,635 | |
| JUL1 | C | 267.77 | -0.28 | 266.85 | 263.64 | 268.05 | 4,280 | |
| SEP1 | C | 269.24 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 269.70 | 1,350 | |
| DEC1 | C | 271.26 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 271.35 | 2,336 | |
| MAR2 | C | 273.28 | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 273.56 | 59 | |
| MAY2 | C | 270.34 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 269.88 | 14 |
Fecha y hora de captura: 7 de Septiembre de 2010, 2:39:32 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 07 de Septiembre de 2010, 14:39

