Reporte diario de Precios a Futuro de Trigo
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP0 | C | 250.13 | 1.93 | 252.25 | 252.25 | 248.20 | 11,173 | |
| DEC0 | C | 262.26 | 1.84 | 265.29 | 262.17 | 260.42 | 55,511 | |
| MAR1 | C | 271.08 | 1.75 | 270.80 | 270.80 | 269.33 | 6,966 | |
| MAY1 | C | 269.97 | 1.38 | 271.35 | 271.35 | 268.60 | 1,474 | |
| JUL1 | C | 262.72 | -0.28 | 264.55 | 263.18 | 262.99 | 2,974 | |
| SEP1 | C | 264.55 | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 264.83 | 392 | |
| DEC1 | C | 266.39 | -0.64 | 0.00 | 0.00 | 267.03 | 1,851 | |
| MAR2 | C | 268.78 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 269.24 | 76 | |
| MAY2 | C | 265.11 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 265.57 | 6 |
Fecha y hora de captura: 2 de Septiembre de 2010, 2:22:28 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Septiembre de 2010, 14:22

