Reporte diario de Precios a Futuro de Trigo
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR0 | C | 173.52 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 172.14 | 221 | |
| MAY0 | C | 178.30 | 2.39 | 178.57 | 176.00 | 175.91 | 27,932 | |
| JUL0 | C | 182.98 | 2.39 | 183.17 | 181.51 | 180.60 | 13,623 | |
| SEP0 | C | 188.86 | 2.11 | 188.13 | 188.13 | 186.75 | 3,848 | |
| DEC0 | C | 198.51 | 2.11 | 197.68 | 197.68 | 196.40 | 6,275 | |
| MAR1 | C | 207.51 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 205.40 | 589 | |
| MAY1 | C | 212.10 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 209.99 | 28 | |
| JUL1 | C | 216.79 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 214.58 | 813 | |
| SEP1 | C | 221.38 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 219.08 | 15 |
Fecha y hora de captura: 12 de Marzo de 2010, 2:31:35 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 12 de Marzo de 2010, 14:31