Saltar al contenido

Opciones: Imprimir Recomendar Compartir

Reporte diario de Precios a Futuro de Frijol Soya

Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)

(Dólares por Tonelada)

Contrato   Último Valor Variación Máximo Mínimo Cierre
anterior
Volumen
anterior
MAY0 C 352.37 Sube 5.14 353.11 346.31 347.23 71,579
JUL0 C 355.22 Sube 5.14 356.05 349.43 350.08 28,281
AUG0 C 354.21 Sube 5.05 354.94 348.88 349.16 1,635
SEP0 C 348.97 Sube 5.14 0.00 0.00 343.83 309
NOV0 C 345.57 Sube 5.33 346.13 339.51 340.25 9,323
JAN1 C 348.88 Sube 5.24 349.07 346.13 343.65 125
MAR1 C 351.45 Sube 4.87 0.00 0.00 346.59 140
MAY1 C 353.11 Sube 4.78 0.00 0.00 348.33 66
JUL1 C 355.50 Sube 5.14 0.00 0.00 350.35 104
AUG1 C 355.50 Sube 5.14 0.00 0.00 350.35 N.D.

Fecha y hora de captura: 17 de Marzo de 2010, 2:25:39 PM

FUENTE: ASERCA con datos de Reuters, el logotipo de Reuters y
  el logotipo de Esfera son marcas comerciales y marcas registradas 
  del Grupo Reuters de compañías de todo el mundo.

Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 17 de Marzo de 2010, 14:25

Av. Municipio Libre #377, Col. Santa Cruz Atoyac C.P. 03310 México D.F. Teléfono (55) 38 71 73 00 webmaster@aserca.gob.mx