Reporte diario de Precios a Futuro de Frijol Soya
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP0 | C | 370.19 | 1.10 | 370.56 | 367.80 | 369.09 | 1,029 | |
| NOV0 | C | 370.74 | 1.29 | 370.93 | 367.80 | 369.46 | 64,083 | |
| JAN1 | C | 374.23 | 1.29 | 374.05 | 371.85 | 372.95 | 12,381 | |
| MAR1 | C | 376.62 | 1.56 | 376.62 | 374.05 | 375.06 | 3,930 | |
| MAY1 | C | 378.18 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 376.44 | 3,746 | |
| JUL1 | C | 381.22 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 379.38 | 3,720 | |
| AUG1 | C | 378.37 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 376.26 | 15 | |
| SEP1 | C | 373.13 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 371.85 | 1 | |
| NOV1 | C | 369.46 | 1.56 | 368.91 | 367.44 | 367.90 | 1,213 | |
| JAN2 | C | 371.30 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 369.73 | 1 |
Fecha y hora de captura: 2 de Septiembre de 2010, 2:22:28 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Septiembre de 2010, 14:22

