Reporte diario de Precios a Futuro de Maíz
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(centavos de Dólar por Bushel)
(ver tabla en USD/Ton)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY0 | C | 366.75 | 3.50 | 368.75 | 364.75 | 363.25 | 74,189 | |
| JUL0 | C | 377.75 | 3.50 | 379.50 | 376.00 | 374.25 | 24,818 | |
| SEP0 | C | 387.25 | 3.50 | 386.50 | 386.50 | 383.75 | 8,988 | |
| DEC0 | C | 396.75 | 3.75 | 398.00 | 394.25 | 393.00 | 12,769 | |
| MAR1 | C | 408.25 | 4.00 | 408.25 | 405.50 | 404.25 | 1,473 | |
| MAY1 | C | 415.50 | 4.00 | 415.00 | 413.25 | 411.50 | 188 | |
| JUL1 | C | 420.75 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 416.50 | 66 | |
| SEP1 | C | 417.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 413.00 | 24 | |
| DEC1 | C | 414.25 | 5.25 | 413.00 | 413.00 | 409.00 | 705 | |
| MAR2 | C | 421.75 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 416.50 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 16 de Marzo de 2010, 2:43:03 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 16 de Marzo de 2010, 14:43