Reporte diario de Precios a Futuro de Maíz
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(centavos de Dólar por Bushel)
(ver tabla en USD/Ton)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP0 | C | 433.00 | 0.75 | 433.00 | 428.50 | 432.25 | 23,058 | |
| DEC0 | C | 447.50 | 0.75 | 447.75 | 443.50 | 446.75 | 146,539 | |
| MAR1 | C | 460.75 | 1.00 | 460.75 | 456.75 | 459.75 | 29,740 | |
| MAY1 | C | 467.25 | 1.00 | 467.25 | 464.00 | 466.25 | 7,751 | |
| JUL1 | C | 472.75 | 1.00 | 472.50 | 470.00 | 471.75 | 18,475 | |
| SEP1 | C | 461.50 | 0.75 | 460.00 | 457.50 | 460.75 | 4,013 | |
| DEC1 | C | 451.75 | 1.50 | 451.25 | 447.50 | 450.25 | 18,124 | |
| MAR2 | C | 462.25 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 460.75 | 452 | |
| MAY2 | C | 468.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 466.50 | 14 | |
| JUL2 | C | 472.75 | 1.75 | 468.00 | 468.00 | 471.00 | 152 |
Fecha y hora de captura: 2 de Septiembre de 2010, 2:22:28 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Septiembre de 2010, 14:22

