Reporte diario de Precios a Futuro de Maíz
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
(ver tabla en cUSD/Bushel)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY0 | 147.24 | 2.85 | 147.34 | 143.89 | 144.38 | 75,425 | ||
| JUL0 | 151.57 | 2.85 | 151.67 | 148.62 | 148.71 | 18,057 | ||
| SEP0 | 155.21 | 2.76 | 155.21 | 153.54 | 152.45 | 9,214 | ||
| DEC0 | 159.15 | 2.95 | 159.15 | 155.70 | 156.19 | 15,027 | ||
| MAR1 | 163.38 | 2.66 | 163.48 | 160.92 | 160.72 | 1,827 | ||
| MAY1 | 163.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.58 | 1,113 | ||
| JUL1 | 165.45 | -0.20 | 165.45 | 165.45 | 165.64 | 291 | ||
| SEP1 | 164.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.26 | 33 | ||
| DEC1 | 163.48 | 0.39 | 163.48 | 163.48 | 163.08 | 1,307 | ||
| MAR2 | 166.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.04 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 17 de Marzo de 2010, 12:15:30 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 17 de Marzo de 2010, 12:15