Reporte diario de Precios a Futuro de Maíz
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
(ver tabla en cUSD/Bushel)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP0 | C | 170.46 | 0.30 | 170.46 | 168.69 | 170.17 | 23,058 | |
| DEC0 | C | 176.17 | 0.30 | 176.27 | 174.60 | 175.88 | 146,539 | |
| MAR1 | C | 181.39 | 0.39 | 181.39 | 179.81 | 181.00 | 29,740 | |
| MAY1 | C | 183.95 | 0.39 | 183.95 | 182.67 | 183.55 | 7,751 | |
| JUL1 | C | 186.11 | 0.39 | 186.01 | 185.03 | 185.72 | 18,475 | |
| SEP1 | C | 181.68 | 0.30 | 181.09 | 180.11 | 181.39 | 4,013 | |
| DEC1 | C | 177.85 | 0.59 | 177.65 | 176.17 | 177.26 | 18,124 | |
| MAR2 | C | 181.98 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 181.39 | 452 | |
| MAY2 | C | 184.24 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 183.65 | 14 | |
| JUL2 | C | 186.11 | 0.69 | 184.24 | 184.24 | 185.42 | 152 |
Fecha y hora de captura: 2 de Septiembre de 2010, 2:22:28 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Septiembre de 2010, 14:22

