Reporte diario de Precios a Futuro de Leche
Mercado de Chicago (CME)
(Centavos de Dólar por Libra)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP0 | C | 16.19 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 16.16 | 44 | |
| OCT0 | C | 15.64 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 15.63 | 205 | |
| NOV0 | C | 14.97 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 14.94 | 87 | |
| DEC0 | C | 14.55 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 76 | |
| JAN1 | C | 14.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 14.04 | 77 | |
| FEB1 | C | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 78 | |
| MAR1 | C | 13.88 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 13.90 | 76 | |
| APR1 | C | 13.77 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 13.84 | 46 | |
| MAY1 | C | 13.85 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.90 | 39 | |
| JUN1 | C | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.95 | 27 | |
| JUL1 | C | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.20 | 26 | |
| AUG1 | C | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 14 | |
| SEP1 | C | 14.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.58 | 15 | |
| OCT1 | C | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.53 | 4 | |
| NOV1 | C | 14.50 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | 14 | |
| DEC1 | C | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | 12 |
Fecha y hora de captura: 7 de Septiembre de 2010, 2:39:32 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 07 de Septiembre de 2010, 14:39

