Reporte diario de Precios a Futuro de Leche
Mercado de Chicago (CME)
(Centavos de Dólar por Libra)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR0 | C | 12.76 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 12.78 | 122 | |
| APR0 | C | 12.55 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 12.68 | 272 | |
| MAY0 | C | 12.92 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 181 | |
| JUN0 | C | 13.62 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 13.76 | 117 | |
| JUL0 | C | 14.24 | -0.16 | 14.32 | 14.32 | 14.40 | 65 | |
| AUG0 | C | 14.83 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 14.95 | 71 | |
| SEP0 | C | 15.08 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 15.15 | 47 | |
| OCT0 | C | 15.08 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 15.15 | 34 | |
| NOV0 | C | 14.90 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 14.92 | 34 | |
| DEC0 | C | 14.88 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 14.89 | 42 | |
| JAN1 | C | 14.44 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 6 | |
| FEB1 | C | 14.15 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 14.20 | 2 | |
| MAR1 | C | 14.25 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 14.30 | N.D. | |
| APR1 | C | 14.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.35 | 2 | |
| MAY1 | C | 14.77 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 14.82 | 1 | |
| JUN1 | C | 14.85 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 14.87 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 9 de Marzo de 2010, 2:30:40 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 09 de Marzo de 2010, 14:30