Reporte diario de Precios a Futuro de Vacuno en Pie
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCT0 | C | 2,170.45 | 15.43 | 2,180.37 | 0.00 | 2,155.02 | 19,336 | |
| DEC0 | C | 2,233.83 | 15.98 | 2,239.90 | 0.00 | 2,217.85 | 9,835 | |
| FEB1 | C | 2,245.41 | 17.09 | 2,248.71 | 0.00 | 2,228.32 | 3,441 | |
| APR1 | C | 2,272.97 | 14.88 | 2,272.97 | 0.00 | 2,258.08 | 1,479 | |
| JUN1 | C | 2,184.78 | 12.13 | 2,184.78 | 0.00 | 2,172.66 | 436 | |
| AUG1 | C | 2,179.82 | 4.96 | 2,180.37 | 0.00 | 2,174.86 | 247 | |
| OCT1 | C | 2,226.67 | 7.72 | 2,226.67 | 0.00 | 2,218.95 | 91 | |
| DEC1 | C | 2,233.28 | 11.02 | 2,233.28 | 0.00 | 2,222.26 | 57 |
Fecha y hora de captura: 2 de Septiembre de 2010, 2:22:28 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Septiembre de 2010, 14:22

