Reporte diario de Precios a Futuro de Vacuno en Pie
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APR0 | C | 2,068.49 | -1.10 | 2,074.55 | 0.00 | 2,069.59 | 31,236 | |
| JUN0 | C | 2,027.15 | 4.96 | 2,028.25 | 0.00 | 2,022.19 | 29,423 | |
| AUG0 | C | 1,987.47 | 7.16 | 1,988.57 | 0.00 | 1,980.30 | 10,276 | |
| OCT0 | C | 2,039.83 | -0.55 | 2,043.69 | 0.00 | 2,040.38 | 2,682 | |
| DEC0 | C | 2,078.41 | -0.55 | 2,078.96 | 0.00 | 2,078.96 | 1,226 | |
| FEB1 | C | 2,101.01 | -2.20 | 2,104.31 | 0.00 | 2,103.21 | 430 | |
| APR1 | C | 2,114.23 | -5.51 | 2,114.23 | 0.00 | 2,119.74 | 49 | |
| JUN1 | C | 2,026.05 | -6.61 | 2,026.05 | 0.00 | 2,032.66 | 2 |
Fecha y hora de captura: 11 de Marzo de 2010, 2:20:37 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 11 de Marzo de 2010, 14:20