Reporte diario de Precios a Futuro de Cortes de Ganado Vacuno
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR0 | C | 2,269.66 | 1.10 | 2,275.17 | 2,268.56 | 2,268.56 | 446 | |
| APR0 | C | 2,333.59 | -3.86 | 2,340.21 | 2,329.18 | 2,337.45 | 1,224 | |
| MAY0 | C | 2,358.95 | -8.27 | 2,368.87 | 2,358.39 | 2,367.21 | 1,358 | |
| AUG0 | C | 2,398.63 | -7.17 | 2,403.04 | 2,393.12 | 2,405.79 | 429 | |
| SEP0 | C | 2,385.40 | -8.27 | 0.00 | 2,385.40 | 2,393.67 | 29 | |
| OCT0 | C | 2,377.69 | -9.92 | 2,388.71 | 2,377.69 | 2,387.61 | 36 | |
| NOV0 | C | 2,380.99 | -4.41 | 0.00 | 2,380.99 | 2,385.40 | 2 | |
| JAN1 | C | 2,352.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,352.33 | 1 |
Fecha y hora de captura: 16 de Marzo de 2010, 2:43:03 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 16 de Marzo de 2010, 14:43