Reporte diario de Precios a Futuro de Cortes de Ganado Vacuno
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP0 | C | 2,529.80 | 19.29 | 2,533.11 | 2,513.27 | 2,510.51 | 899 | |
| OCT0 | C | 2,546.34 | 14.33 | 2,552.95 | 2,531.46 | 2,532.01 | 2,382 | |
| NOV0 | C | 2,563.42 | 22.05 | 2,563.98 | 2,539.73 | 2,541.38 | 1,203 | |
| JAN1 | C | 2,552.40 | 21.50 | 2,552.95 | 2,528.70 | 2,530.91 | 644 | |
| MAR1 | C | 2,533.66 | 14.88 | 2,533.66 | 2,515.47 | 2,518.78 | 101 | |
| APR1 | C | 2,528.70 | 11.57 | 2,528.70 | 0.00 | 2,517.13 | 33 | |
| MAY1 | C | 2,528.70 | 5.51 | 2,528.70 | 0.00 | 2,523.19 | 42 | |
| AUG1 | C | 2,546.34 | 5.51 | 2,546.34 | 0.00 | 2,540.83 | 8 |
Fecha y hora de captura: 2 de Septiembre de 2010, 2:22:28 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Septiembre de 2010, 14:22

