Reporte diario de Precios a Futuro de Porcino en Pie
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCT0 | C | 1,684.88 | 32.52 | 1,688.74 | 1,662.29 | 1,652.36 | 15,086 | |
| DEC0 | C | 1,634.73 | 28.11 | 1,635.83 | 1,615.99 | 1,606.62 | 7,560 | |
| FEB1 | C | 1,697.01 | 23.15 | 1,698.66 | 1,682.13 | 1,673.86 | 3,025 | |
| APR1 | C | 1,714.65 | 18.74 | 1,717.40 | 1,703.07 | 1,695.91 | 1,508 | |
| MAY1 | C | 1,792.91 | 27.01 | 1,792.91 | 0.00 | 1,765.90 | 18 | |
| JUN1 | C | 1,844.17 | 20.94 | 1,847.47 | 1,832.04 | 1,823.22 | 697 | |
| JUL1 | C | 1,805.03 | 16.53 | 1,805.03 | 1,797.87 | 1,788.50 | 125 | |
| AUG1 | C | 1,760.94 | 12.68 | 1,760.94 | 1,757.08 | 1,748.27 | 7 | |
| OCT1 | C | 1,554.26 | 0.00 | 1,556.46 | 0.00 | 1,554.26 | 6 |
Fecha y hora de captura: 2 de Septiembre de 2010, 2:22:28 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Septiembre de 2010, 14:22

