Reporte diario de Precios a Futuro de Pasta Soya
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP0 | 337.21 | -1.43 | 339.42 | 337.21 | 338.64 | 1,028 | ||
| OCT0 | 331.15 | -1.76 | 332.58 | 330.82 | 332.91 | 7,779 | ||
| DEC0 | 333.91 | -1.98 | 335.56 | 333.36 | 335.89 | 25,759 | ||
| JAN1 | 336.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.33 | 4,739 | ||
| MAR1 | 337.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.43 | 1,910 | ||
| MAY1 | 337.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.21 | 2,943 | ||
| JUL1 | 338.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.09 | 1,955 | ||
| AUG1 | 334.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.35 | 68 | ||
| SEP1 | 328.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.07 | 105 | ||
| OCT1 | 317.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.93 | 9 |
Fecha y hora de captura: 9 de Septiembre de 2010, 10:59:31 AM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 09 de Septiembre de 2010, 10:59

