Saltar al contenido

Opciones: Imprimir Recomendar Compartir

Reporte diario de Precios a Futuro de Pasta Soya

Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)

(Dólares por Tonelada)

Contrato   Último Valor Variación Máximo Mínimo Cierre
anterior
Volumen
anterior
MAR0 C 276.82 Sube 1.76 0.00 0.00 275.06 326
MAY0 C 276.93 Baja -1.43 280.79 276.82 278.37 39,438
JUL0 C 277.04 Baja -1.32 280.35 276.82 278.37 14,387
AUG0 C 276.38 Baja -0.99 278.81 277.70 277.37 2,282
SEP0 C 274.40 Baja -0.66 277.15 275.50 275.06 2,222
OCT0 C 268.89 Baja -0.22 270.76 268.89 269.11 1,247
DEC0 C 268.89 Baja -0.11 270.21 268.34 269.00 9,875
JAN1 C 270.54 Igual 0.00 0.00 0.00 270.54 590
MAR1 C 273.85 Igual 0.00 274.40 273.85 273.85 775
MAY1 C 274.95 Igual 0.00 0.00 0.00 274.95 129

Fecha y hora de captura: 12 de Marzo de 2010, 2:31:35 PM

FUENTE: ASERCA con datos de Reuters, el logotipo de Reuters y
  el logotipo de Esfera son marcas comerciales y marcas registradas 
  del Grupo Reuters de compañías de todo el mundo.

Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 12 de Marzo de 2010, 14:31

Av. Municipio Libre #377, Col. Santa Cruz Atoyac C.P. 03310 México D.F. Teléfono (55) 38 71 73 00 webmaster@aserca.gob.mx