Reporte diario de Precios a Futuro de Canola
Bolsa de Futuros de Winnipeg (WPG)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOV0 | C | 438.98 | -2.09 | 443.06 | 436.71 | 441.07 | 9,478 | |
| JAN1 | C | 444.49 | -1.33 | 447.81 | 441.83 | 445.82 | 3,531 | |
| MAR1 | C | 448.19 | -1.04 | 452.74 | 446.76 | 449.23 | 221 | |
| MAY1 | C | 449.90 | -0.66 | 450.37 | 447.05 | 450.56 | 13 | |
| JUL1 | C | 452.55 | -0.57 | 455.11 | 450.75 | 453.12 | 313 | |
| NOV1 | C | 409.85 | -1.61 | 0.00 | 0.00 | 411.46 | 90 | |
| JAN2 | C | 409.85 | -1.61 | 0.00 | 0.00 | 411.46 | N.D. | |
| MAR2 | C | 409.85 | -1.61 | 0.00 | 0.00 | 411.46 | N.D. | |
| MAY2 | C | 409.85 | -1.61 | 0.00 | 0.00 | 411.46 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 2 de Septiembre de 2010, 2:22:28 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Septiembre de 2010, 14:22

