Reporte diario de Precios a Futuro de Canola
Bolsa de Futuros de Winnipeg (WPG)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY0 | C | 367.06 | 0.00 | 367.06 | 367.06 | 367.06 | 2 | |
| JUL0 | C | 372.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.26 | N.D. | |
| NOV0 | C | 376.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.29 | N.D. | |
| JAN1 | C | 379.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.33 | N.D. | |
| MAR1 | C | 382.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.08 | N.D. | |
| MAY1 | C | 384.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.04 | N.D. | |
| JUL1 | C | 385.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.02 | N.D. | |
| NOV1 | C | 384.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.24 | N.D. | |
| JAN2 | C | 384.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.24 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 15 de Marzo de 2010, 8:05:41 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Lunes, 15 de Marzo de 2010, 20:05