Saltar al contenido

Opciones: Imprimir Recomendar Compartir

Reporte diario de Precios a Futuro de Aceite de Soya

Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)

(Dólares por Tonelada)

Contrato   Último Valor Variación Máximo Mínimo Cierre
anterior
Volumen
anterior
MAR0 C 897.06 Sube 15.87 897.28 876.34 881.19 486
MAY0 C 904.34 Sube 15.87 905.00 882.95 888.46 23,847
JUL0 C 914.04 Sube 15.87 912.71 893.53 898.16 8,655
AUG0 C 918.00 Sube 15.87 916.02 902.79 902.13 216
SEP0 C 920.65 Sube 15.87 918.23 912.05 904.78 499
OCT0 C 923.08 Sube 15.87 0.00 0.00 907.20 90
DEC0 C 929.69 Sube 16.53 927.04 911.17 913.15 5,020
JAN1 C 934.10 Sube 15.87 929.03 924.84 918.23 252
MAR1 C 937.41 Sube 15.87 932.56 931.45 921.53 27
MAY1 C 938.51 Sube 15.87 932.56 932.56 922.63 N.D.

Fecha y hora de captura: 10 de Marzo de 2010, 2:26:04 PM

FUENTE: ASERCA con datos de Reuters, el logotipo de Reuters y
  el logotipo de Esfera son marcas comerciales y marcas registradas 
  del Grupo Reuters de compañías de todo el mundo.

Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 10 de Marzo de 2010, 14:26

Av. Municipio Libre #377, Col. Santa Cruz Atoyac C.P. 03310 México D.F. Teléfono (55) 38 71 73 00 webmaster@aserca.gob.mx