Saltar al contenido

Opciones: Imprimir Recomendar Compartir

Reporte diario de Precios a Futuro de Aceite de Soya

Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)

(Dólares por Tonelada)

Contrato   Último Valor Variación Máximo Mínimo Cierre
anterior
Volumen
anterior
DEC9 C 875.46 Sube 5.73 876.34 865.76 869.72 27,668
JAN0 C 885.16 Sube 5.73 885.16 874.57 879.42 27,515
MAR0 C 893.97 Sube 5.95 892.87 884.05 888.02 10,350
MAY0 C 900.37 Sube 5.73 898.16 893.97 894.64 4,089
JUL0 C 906.32 Sube 5.51 904.78 899.49 900.81 5,387
AUG0 C 908.08 Sube 5.29 0.00 0.00 902.79 127
SEP0 C 909.63 Sube 5.29 0.00 0.00 904.34 62
OCT0 C 910.73 Sube 5.51 908.08 905.00 905.22 4
DEC0 C 914.48 Sube 5.73 908.30 906.98 908.75 680
JAN1 C 918.89 Sube 5.73 0.00 0.00 913.15 N.D.

Fecha y hora de captura: 20 de Noviembre de 2009, 2:27:06 PM

FUENTE: ASERCA con datos de Reuters, el logotipo de Reuters y
  el logotipo de Esfera son marcas comerciales y marcas registradas 
  del Grupo Reuters de compañías de todo el mundo.

Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 14:27

Av. Municipio Libre #377, Col. Santa Cruz Atoyac C.P. 03310 México D.F. Teléfono (55) 38 71 73 00 webmaster@aserca.gob.mx