Reporte diario de Precios a Futuro de Café
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR0 | C | 130.35 | 1.70 | 129.00 | 129.00 | 128.65 | N.D. | |
| MAY0 | C | 132.75 | 1.70 | 133.40 | 130.60 | 131.05 | 340 | |
| JUL0 | C | 134.40 | 1.70 | 135.00 | 132.70 | 132.70 | 12 | |
| SEP0 | C | 136.00 | 1.70 | 136.50 | 134.30 | 134.30 | 95 | |
| DEC0 | C | 138.00 | 1.75 | 138.00 | 136.00 | 136.25 | 38 | |
| MAR1 | C | 139.65 | 1.70 | 139.80 | 138.30 | 137.95 | N.D. | |
| MAY1 | C | 140.85 | 1.70 | 140.95 | 140.95 | 139.15 | N.D. | |
| JUL1 | C | 142.00 | 1.70 | 142.00 | 141.00 | 140.30 | N.D. | |
| SEP1 | C | 143.05 | 1.70 | 143.00 | 142.75 | 141.35 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 16 de Marzo de 2010, 2:43:03 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 16 de Marzo de 2010, 14:43