Reporte diario de Precios a Futuro de Cebada
Bolsa de Futuros de Winnipeg (WPG)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY0 | C | 151.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.29 | N.D. | |
| JUL0 | C | 151.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.29 | N.D. | |
| OCT0 | C | 142.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.94 | N.D. | |
| DEC0 | C | 147.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.36 | N.D. | |
| MAR1 | C | 147.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.36 | N.D. | |
| MAY1 | C | 147.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.36 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 12 de Marzo de 2010, 2:31:35 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 12 de Marzo de 2010, 14:31