Reporte diario de Precios a Futuro de Cebada
Bolsa de Futuros de Winnipeg (WPG)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN0 | C | 149.38 | 2.33 | 149.38 | 148.91 | 147.05 | 155 | |
| MAR0 | C | 149.85 | 2.80 | 149.38 | 146.58 | 147.05 | 21 | |
| MAY0 | C | 153.67 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 150.87 | N.D. | |
| JUL0 | C | 153.67 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 150.87 | N.D. | |
| OCT0 | C | 153.67 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 150.87 | N.D. | |
| DEC0 | C | 153.67 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 150.87 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 20 de Noviembre de 2009, 2:27:06 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 14:27