Reporte diario de Precios a Futuro de Cacao
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Dólares por tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY0 | C | 2,905.00 | 57.00 | 2,941.00 | 2,855.00 | 2,848.00 | 523 | |
| JUL0 | C | 2,930.00 | 55.00 | 2,965.00 | 2,877.00 | 2,875.00 | 248 | |
| SEP0 | C | 2,952.00 | 54.00 | 2,986.00 | 2,909.00 | 2,898.00 | 121 | |
| DEC0 | C | 2,981.00 | 54.00 | 3,015.00 | 2,955.00 | 2,927.00 | 73 | |
| MAR1 | C | 2,996.00 | 52.00 | 3,021.00 | 2,973.00 | 2,944.00 | N.D. | |
| MAY1 | C | 3,001.00 | 53.00 | 3,002.00 | 2,983.00 | 2,948.00 | N.D. | |
| JUL1 | C | 3,011.00 | 56.00 | 2,993.00 | 2,989.00 | 2,955.00 | N.D. | |
| SEP1 | C | 3,017.00 | 59.00 | 3,040.00 | 2,998.00 | 2,958.00 | N.D. | |
| DEC1 | C | 3,033.00 | 56.00 | 3,060.00 | 3,050.00 | 2,977.00 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 17 de Marzo de 2010, 12:15:30 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 17 de Marzo de 2010, 12:15