Reporte diario de Precios a Futuro de Cacao
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Dólares por tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC9 | C | 3,245.00 | 104.00 | 3,261.00 | 3,133.00 | 3,141.00 | N.D. | |
| MAR0 | C | 3,299.00 | 102.00 | 3,319.00 | 3,175.00 | 3,197.00 | 86 | |
| MAY0 | C | 3,320.00 | 101.00 | 3,330.00 | 3,200.00 | 3,219.00 | 99 | |
| JUL0 | C | 3,323.00 | 104.00 | 3,330.00 | 3,220.00 | 3,219.00 | N.D. | |
| SEP0 | C | 3,309.00 | 96.00 | 3,322.00 | 3,300.00 | 3,213.00 | N.D. | |
| DEC0 | C | 3,293.00 | 88.00 | 3,300.00 | 3,207.00 | 3,205.00 | N.D. | |
| MAR1 | C | 3,283.00 | 87.00 | 3,280.00 | 3,195.00 | 3,196.00 | N.D. | |
| MAY1 | C | 3,293.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 3,206.00 | N.D. | |
| JUL1 | C | 3,303.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 3,216.00 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 20 de Noviembre de 2009, 2:27:06 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Viernes, 20 de Noviembre de 2009, 14:27