Reporte diario de Precios a Futuro de Azúcar 11
Bolsa de Futuros de New York (CSCE)
(Centavos de dólar por libra)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUL1 | C | 18.22 | 0.39 | 18.33 | 17.75 | 17.83 | 26 | |
| OCT1 | C | 17.61 | 0.27 | 17.70 | 17.30 | 17.34 | 26 | |
| MAR2 | C | 17.02 | 0.13 | 17.09 | 16.80 | 16.89 | N.D. | |
| MAY2 | C | 16.29 | 0.04 | 16.44 | 16.17 | 16.25 | N.D. | |
| JUL2 | C | 15.85 | 0.01 | 15.92 | 15.66 | 15.84 | N.D. | |
| OCT2 | C | 15.76 | 0.03 | 15.75 | 15.75 | 15.73 | N.D. | |
| MAR3 | C | 15.77 | 0.02 | 15.80 | 15.51 | 15.75 | N.D. | |
| OCT0 | C | 20.81 | 0.32 | 20.94 | 20.27 | 20.49 | 6,650 | |
| MAR1 | C | 20.22 | 0.26 | 20.35 | 19.76 | 19.96 | 1,102 | |
| MAY1 | C | 19.21 | 0.32 | 19.30 | 18.75 | 18.89 | 151 |
Fecha y hora de captura: 2 de Septiembre de 2010, 2:22:28 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Septiembre de 2010, 14:22

