Reporte diario de Precios a Futuro de Avena
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP0 | 203.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.58 | 10 | ||
| DEC0 | 212.19 | 2.76 | 212.19 | 211.50 | 209.44 | 808 | ||
| MAR1 | 215.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.12 | 202 | ||
| MAY1 | 218.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.57 | N.D. | ||
| JUL1 | 222.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.70 | N.D. | ||
| SEP1 | 218.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.39 | N.D. | ||
| DEC1 | 219.08 | 0.69 | 219.08 | 219.08 | 218.39 | 68 | ||
| MAR2 | 226.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.66 | N.D. | ||
| MAY2 | 232.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.17 | N.D. | ||
| JUL2 | 237.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.68 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 9 de Septiembre de 2010, 10:59:31 AM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 09 de Septiembre de 2010, 10:59

