Reporte diario de Precios a Futuro de Avena
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP0 | C | 187.39 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 184.46 | 33 | |
| DEC0 | C | 195.66 | 2.93 | 195.66 | 195.66 | 192.73 | 437 | |
| MAR1 | C | 203.24 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 200.31 | 57 | |
| MAY1 | C | 207.37 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 204.44 | N.D. | |
| JUL1 | C | 211.50 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 208.58 | N.D. | |
| SEP1 | C | 215.64 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 212.71 | N.D. | |
| DEC1 | C | 215.64 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 214.09 | 20 | |
| MAR2 | C | 223.91 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 222.36 | N.D. | |
| MAY2 | C | 229.42 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 227.87 | N.D. | |
| JUL2 | C | 234.93 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 233.38 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 2 de Septiembre de 2010, 2:22:28 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Septiembre de 2010, 14:22

