Reporte diario de Precios a Futuro de Avena
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY0 | C | 150.19 | 1.38 | 150.19 | 148.81 | 148.81 | 322 | |
| JUL0 | C | 156.04 | 1.21 | 155.87 | 155.18 | 154.84 | 34 | |
| SEP0 | C | 160.35 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 160.70 | N.D. | |
| DEC0 | C | 169.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.48 | 136 | |
| MAR1 | C | 177.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177.75 | N.D. | |
| MAY1 | C | 183.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.26 | N.D. | |
| JUL1 | C | 189.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.11 | N.D. | |
| SEP1 | C | 195.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.31 | N.D. | |
| DEC1 | C | 203.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.58 | N.D. | |
| MAR2 | C | 211.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.85 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 16 de Marzo de 2010, 2:43:03 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Martes, 16 de Marzo de 2010, 14:43