Reporte diario de Precios a Futuro de Arroz
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP0 | 257.72 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 255.30 | 63 | ||
| NOV0 | 262.13 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 259.59 | 819 | ||
| JAN1 | 268.08 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 265.44 | 77 | ||
| MAR1 | 271.83 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 271.39 | 2 | ||
| MAY1 | 277.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.78 | 1 | ||
| JUL1 | 284.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.07 | 1 | ||
| SEP1 | 285.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.94 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 9 de Septiembre de 2010, 10:59:31 AM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 09 de Septiembre de 2010, 10:59

