Reporte diario de Precios a Futuro de Arroz
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY0 | C | 278.22 | 0.33 | 279.55 | 277.34 | 277.89 | 433 | |
| JUL0 | C | 284.62 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 284.51 | 204 | |
| SEP0 | C | 281.75 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 281.86 | 61 | |
| NOV0 | C | 285.28 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 285.17 | 36 | |
| JAN1 | C | 291.78 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 291.89 | 34 | |
| MAR1 | C | 298.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.40 | 1 | |
| MAY1 | C | 304.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.79 | 1 |
Fecha y hora de captura: 17 de Marzo de 2010, 2:25:39 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Miércoles, 17 de Marzo de 2010, 14:25