Reporte diario de Precios a Futuro de Arroz
Bolsa de Futuros de Chicago (CBOT)
(Dólares por Tonelada)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior |
Volumen anterior |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP0 | C | 247.47 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 244.49 | 120 | |
| NOV0 | C | 251.99 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 249.89 | 876 | |
| JAN1 | C | 257.72 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 255.85 | 45 | |
| MAR1 | C | 263.56 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 261.80 | 14 | |
| MAY1 | C | 269.40 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 268.08 | 10 | |
| JUL1 | C | 275.47 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 274.37 | 12 | |
| SEP1 | C | 279.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.11 | N.D. |
Fecha y hora de captura: 2 de Septiembre de 2010, 2:22:28 PM
FUENTE: ASERCA con datos de
.
Responsable: Dirección General de Operaciones Financieras
Fecha de última actualización: Jueves, 02 de Septiembre de 2010, 14:22

